データスコア出馬表

データスコア出馬表(11月18日〜19日)


◎高確馬DS指数ランキング(11月18日)

場 R レース名 馬名 DS指数
東 1 未勝利* 12 セントラルヴァレー 98
東 7 1勝クラス 3 フロムナウオン 96
京 6 未勝利* 1 ショウナンガチ 92
福 8 1勝クラス 2 サウザンサニー 91
京 2 未勝利* 9 ロードフォアエース 91
東 2 未勝利* 5 ヴァルドルチャ 89
福 6 1勝クラス・若 1 タロントゥーズ 88
東 9 南武特別・2勝 4 アームブランシュ 88
福 9 高湯温泉・1勝 3 テイデ 87
京10 比叡S・3勝 2 キングズパレス 86
東 5 新馬 11 ジャスティンミラノ 85
京 1 未勝利* 11 テーオードラッカー 84
京 9 蹴上特別・2勝 9 メイショウモズ 83
東 3 未勝利* 2 エチャケナ 83
京12 1勝クラス 9 シルヴァーデューク 83
京 4 新馬・牝 6 アンリーベイビー 83
福 4 障害未勝利 7 ビートザレコード 83
東10 晩秋SH・3勝 16 ホウオウバリスタ 83
東 6 1勝クラス* 5 サトミノキラリ 83
京 2 未勝利* 10 クリノフィガロ 83
京 8 2勝クラス 2 ディオ 82
東 8 2勝クラス 10 スマートアイ 82
京11 アンドH(L) 16 ディープモンスター 82
福 7 未勝利* 8 クイーンズワーフ 82
福 9 高湯温泉・1勝 1 グランドゴールド 82
福 1 1勝クラス 3 シュガーフロート 81
東 9 南武特別・2勝 10 ファンタジア 81
福10 西郷特別・2勝 13 ビルカール 80
東 4 新馬・牝 10 バロネッサ 80
京 7 1勝クラス・牝 5 レッツゴーローズ 80
京 5 新馬 5 ロードアルフィーネ 79
東12 1勝クラス 15 エンデミズム 79
福 3 未勝利* 15 コトホドサヨウニ 78
福 5 障害・オープ 8 オシリスブレイン 78
京 7 1勝クラス・牝 6 ゴーフォマームード 78
東 5 新馬 5 サトノギフテッド 78
福 2 未勝利・牝* 12 イズジョーノヒカリ 77
東12 1勝クラス 6 ペリファーニア 77
福 7 未勝利* 6 ローンウルフ 77
京10 比叡S・3勝 9 エンドウノハナ 77
福 6 1勝クラス・若 12 スマートハンター 77
東11 東京スポG2 7 シュトラウス 76
福 2 未勝利・牝* 3 イッツナッシング 76
東 4 新馬・牝 5 ルージュサリナス 76
京11 アンドH(L) 1 ヤマニンサンパ 76
東 6 1勝クラス* 3 アンバーニードル 76
福11 キビタH・3勝 3 エイシンエイト 75
京 3 未勝利* 2 ゲンヨウサイ 75
福 5 障害・オープ 7 グレートバローズ 75
京 5 新馬 3 ビッグアンサー 75
東10 晩秋SH・3勝 13 オーサムリザルト 75
東 8 2勝クラス 13 エピックジョイ 74
東 1 未勝利* 11 ジョリーロジャー 74
福 4 障害未勝利 4 ドンカルロ 73
京 6 未勝利* 4 ハヤテノフクノスケ 73
京 3 未勝利* 5 ローマンレイク 72
東11 東京スポG2 9 フォルラニーニ 72
京 4 新馬・牝 7 ブリリアントスピカ 72
福10 西郷特別・2勝 4 パロットビーク 71
東 3 未勝利* 1 ニシノアヤカゼ 71
京12 1勝クラス 13 キタサンダムール 71
福 3 未勝利* 3 ダイゴリュウジン 70
京 1 未勝利* 10 フラムリンガム 70
福 1 1勝クラス 7 ビートエモーション 69
京 8 2勝クラス 11 アルジーヌ 69
東 2 未勝利* 13 スマイルコレクター 68
福12 1勝クラス 3 ネイチャーシップ 67
福11 キビタH・3勝 13 ミッキーハーモニー 66
福12 1勝クラス 1 コスモバラタ 65
京 9 蹴上特別・2勝 15 カンピオーネ 65
福 8 1勝クラス 8 ヴェールクレール 65
東 7 1勝クラス 8 インペリアルライン 63



◎高確馬DS指数ランキング(11月18日)CSVダウンロード

◎高確馬のDS指数値ランキングです。
指数値からレースを選択するときなどにお役立てください。

高確馬はデータスコア出馬表の◎2頭を指します。
黄色…DS指数1位
青色…DS指数2位
 

トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.