DS740

データスコア出馬表(2月10日〜11日)

東京(1R〜6R) 2024年2月10日(土)


【東京1R】55 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1300m
CK 馬名 替 騎手 MR DS指数
1 1       エクセプション *木幡初也 8 26 10
1 2     アウトセイル *小林勝太 15 19 13
2 3     キープライジング 丸田恭介 10 36 8
2 4   マイネルディレクト 横山武史 2 75 2
3 5     ストロングハッピー *的場勇人 13 11 16
3 6       ミルミル 杉原誠人 9 31 9
4 7   ジェットブレイク 内田博幸 5 57 6
4 8     ヨリノサルティア 藤田菜七 12 14 14
5 9     アルジョンテ *武士沢友 14 14 14
5 10 CA   アイズ 吉田豊 4 60 4
6 11     ワンモアチャンス 田辺裕信 16 21 12
6 12     マケズギライ *松岡正海 7 53 7
B7 13       サンレイマリー 永野猛蔵 11 26 10
7 14   モリノセピア 津村明秀 3 59 5
8 15   ペイシャニット *菅原明良 6 66 3
8 16   ケイティキセキ 原優介 1 77 1



【東京2R】70 
3歳・新馬(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS指数
1 1       ギャップウェッジ 柴田善臣 33 9
1 2     サンライトムゲン 横山琉人 11 15
2 3       マイネルメダリオン 柴田大知 28 10
2 4     プリンセスサクラ 岩部純二 18 14
3 5   アピーリングルック 松山弘平 46 7
3 6     レゲエビーチ 横山和生 49 6
4 7     ウルトラハニー 三浦皇成 41 8
4 8     グランメドウ 川田将雅 90 1
5 9       カフェニクス 原優介 26 12
5 10     ファストフィール 横山武史 83 2
6 11       チャコールアニー 藤田菜七 28 10
6 12     デリングシチー 江田照男 51 4
7 13     フジサンワイシーシ 小林勝太 10 16
7 14   シンガプーラ 宮崎北斗 51 4
8 15     ゲーベル キングス 63 3
8 16     グラスフェロー 武士沢友 20 13



【東京3R】80 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
CK 馬名 替 騎手 MR DS指数
1 1     グランプリショット *松山弘平 6 44 7
1 2   コーカサスゴールド 吉田豊 8 46 6
2 3     ナミダノキス *内田博幸 7 24 12
2 4 コンドライト ルメール 1 95 1
3 5     アーコレード *田辺裕信 15 12 15
3 6     スターゲット 横山武史 5 49 5
4 7     バイユーラン 杉原誠人 12 17 14
4 8   エッカート *横山琉人 2 61 4
5 9     ビックリマーク 丸田恭介 14 24 12
5 10       ラブリーポップ 松岡正海 10 36 9
6 11     リュクスレオン 三浦皇成 3 67 2
6 12     プルナチャンドラ 横山和生 4 62 3
7 13       インサイダー *キング 13 35 10
7 14       ケープウィッカム 石川裕紀 11 31 11
8 15 CA   グランドフォレスト 津村明秀 9 42 8
8 16     ラブパラドックス 菅原隆一 16 5 16



【東京4R】60 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート2100m
CK 馬名 替 騎手 MR DS指数
B1 1       ディズレーリ *横山武史 10 37 7
B2 2     ベルウッドグラス 木幡巧也 2 51 6
3 3   ピュアグルーヴ *ルメール 5 72 2
B4 4       フジフォンテ 柴田大知 7 35 9
5 5 ベストポイント 川田将雅 1 81 1
5 6     マウンテンエース *キング 4 68 3
6 7       サロンドブラック 木幡初也 11 31 11
6 8     マイショウチャン 戸崎圭太 3 59 5
B7 9     キープブライトン 田辺裕信 6 63 4
B7 10   リネンマンボ 武士沢友 8 37 7
8 11       クロックフォード *原優介 9 35 9
8 12     インオービット *永野猛蔵 12 19 12



【東京5R】65 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (D)
CK 馬名 替 騎手 MR DS指数
1 1     ハクサンイーグル *キングス 2 72 2
1 2     セイウンアーテル 内田博幸 11 20 14
2 3     レジーナデッラネラ 原優介 4 59 4
2 4     ナムラドーギー *大野拓弥 13 21 13
3 5       ハーバービュー *永野猛蔵 10 25 12
3 6     モズマサニャン *キング 6 58 5
4 7   フォルクスリート *横山武史 1 84 1
4 8     スカイライト 横山琉人 3 66 3
B5 9       ヤプシ *木幡巧也 8 36 10
5 10   アムンラー 柴田大知 9 40 7
6 11       メリージェーン *木幡育也 15 38 9
6 12     ポトマックテソーロ *菅原明良 7 40 7
7 13   スプレムータ 嶋田純次 5 50 6
7 14     シルクニードル *藤田菜七 14 11 16
8 15       プエラリアチェコ 丸田恭介 26 11
8 16     キングムーン *杉原誠人 12 14 15



【東京6R】50 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1800m (D)
CK 馬名 替 騎手 MR DS指数
1 1     ノアアジレ 永野猛蔵 9 19 15
1 2   ノルン 吉田豊 4 60 4
2 3     クラペ *ピーヒュ 5 46 8
2 4     ショコラショー 小林勝太 10 20 14
3 5     ビービーレーヌ 木幡巧也 10 16
3 6       パロサント *菅原明良 7 39 9
4 7       アンナネーヴェ *キングス 8 36 10
4 8     ミスティア 松岡正海 1 70 3
5 9   ルージュラフェリア *キング 6 55 5
5 10       イーストブルー 三浦皇成 32 11
6 11     ジャジャウマアスク 藤田菜七 24 12
6 12   ツキガキレイデスネ 杉原誠人 54 6
7 13     ショウナンナツゾラ 横山武史 2 76 1
7 14     チャージドアップ 横山和生 52 7
8 15     ロールオブアームズ *ルメール 3 71 2
8 16     アグリアス *内田博幸 11 21 13


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.