DS740

データスコア出馬表(2月24日〜25日)

中山(7R〜12R) 2024年2月24日(土)


【中山7R】75 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(特指) 芝1600m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
B1 1     デビッドテソーロ 原優介 4 59 4
2 2     ロアノークテソーロ 木幡巧也 3 55 5
3 3       カイマナエレエレ *武藤雅 8 32 9
4 4       キャラメルミルク 菅原隆一 9 25 11
5 5     アイファーバトル 藤田菜七 1 78 2
6 6       ジュンパワフル *小林勝太 41 7
6 7       ザッツ 岩部純二 6 37 8
7 8     ワイドブリザード キング 54 6
7 9       シュヴァルエレ *吉田豊 7 30 10
8 10     ヴィヴァクラウン 大野拓弥 5 61 3
8 11     フォーザボーイズ *三浦皇成 2 91 1



【中山8R】60 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
B1 1       ブレットフライ *小林勝太 9 31 9
2 2     アッティラ *石川裕紀 1 63 3
B3 3       イデアユウシン *鮫島克駿 30 10
B4 4     ブレイクザアイス *原優介 3 60 5
B5 5     ブライテストドーン *戸崎圭太 7 53 6
5 6     ヒルズカーン *菅原明良 4 48 7
6 7     マウンテンエース キング 6 75 2
B6 8       サノラキ *永野猛蔵 8 25 11
7 9       マンダリンボレロ *江田照男 36 8
7 10       サルトルーヴィル 木幡巧也 10 25 11
8 11     シゲルカミカゼ 大野拓弥 5 81 1
8 12   コレクテイニア 吉田豊 2 63 3



【中山9R】60  水仙賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   ドンアレス *内田博幸 2 70 3
2 2     リアレスト *キング 4 66 4
3 3   ターコイズフリンジ *戸崎圭太 5 83 1
4 4       マイネルフランツ 津村明秀 1 62 5
5 5     クリスマスパレード 石川裕紀 3 72 2
6 6       インペリアルモート *石橋脩 33 7
7 7       アースイオス 横山和生 40 6



【中山10R】60  富里特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1 CA ネイビースター *戸崎圭太 62 4
2 2     モンタナアゲート 石川裕紀 4 58 6
3 3       トーセントラム *原優介 6 33 9
4 4   シュタールヴィント *鮫島克駿 1 81 1
B5 5     ナックイルシーブ *木幡巧也 10 24 12
5 6       ラーテル 丸田恭介 9 29 10
6 7       ヴィゴラスダンサー *津村明秀 11 35 8
6 8   マイネルニコラス *柴田大知 3 66 3
7 9       フィデリオグリーン 野中悠太 7 26 11
7 10     インスタキング *キング 5 59 5
8 11     ラエール *横山和生 8 37 7
8 12   エープラス *石橋脩 2 78 2



【中山11R】70  幕張S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1600m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   スズハローム 鮫島克駿 4 65 4
2 2     ニシノスーベニア *大野拓弥 3 70 2
3 3     スプレモフレイバー *横山和生 7 51 5
4 4       ベガリス 藤懸貴志 10 32 10
5 5     ニシノライコウ 内田博幸 2 68 3
6 6       ブランデーロック 柴田善臣 9 34 9
6 7     ホウオウラスカーズ *戸崎圭太 5 48 6
7 8       ニューノーマル *菅原明良 6 36 8
7 9       センタースリール 木幡巧也 11 26 11
8 10       ドゥラモンド *津村明秀 8 44 7
8 11     ディオスバリエンテ キング 1 90 1



【中山12R】70 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       ゴキゲンサン *石橋脩 13 26 13
1 2 CA   プリティインピンク *原優介 4 52 5
2 3       クリーデンス *戸崎圭太 14 36 9
2 4     カンパニョーラ 吉田豊 5 48 6
3 5       ロープスピニング 津村明秀 2 32 12
3 6   トモジャミ *野中悠太 6 62 2
4 7     ダラムキャッスル *菅原明良 10 15 15
4 8       ビターゼノビア *大野拓弥 12 33 11
5 9 CA   ギョウネン 木幡初也 1 61 3
5 10     カンザシ *キング 8 45 7
6 11     ミロワール *三浦皇成 15 20 14
6 12     エレガントムーン *鮫島克駿 3 88 1
7 13     チュウワスプリング 伊藤工真 7 39 8
B7 14     エクサープト *永野猛蔵 11 15 15
8 15   メイデンタワー *石川裕紀 9 59 4
8 16       カラパタール *横山琉人 34 10


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.