DS740

データスコア出馬表(2月24日〜25日)

阪神(1R〜6R) 2024年2月25日(日)


【阪神1R】55 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   アンリーベイビー *松山弘平 10 38 7
2 2     ラジエーション *ルメート 2 60 5
3 3     マルカオペラ *和田竜二 4 59 6
4 4       ブリッジワン *藤岡康太 8 30 10
4 5       ウィスピースノー *角田大河 11 26 12
5 6     コーラルハート 荻野琢真 3 77 2
5 7       アリストロシュ *水口優也 7 30 10
B6 8   フェロニエール *ムルザバ 5 79 1
6 9 CA   ネバーモア *川島信二 1 62 4
7 10     スマートプレシャス 田中健 6 65 3
7 11     タマモプルメリア 田口貫太 12 18 13
8 12       ギフトフォーユー *岩田康誠 9 35 8
8 13       トレポンティ 松若風馬 34 9



【阪神2R】65 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     アメリカンマーチ *ルメート 5 71 2
2 2   アイムプラウド *岩田康誠 7 37 7
3 3   ペルセイズ *藤岡康太 4 63 4
3 4   カルパ *松山弘平 3 69 3
4 5       アルシンダガ 小崎綾也 28 11
4 6       スターウッドテール 角田大河 36 8
5 7       キモンゲーム *今村聖奈 9 29 10
5 8     デルマエウロパ 川島信二 8 23 12
6 9     ポッドコンティ *和田竜二 6 54 6
6 10       ブラッドショー 池添謙一 10 34 9
7 11     シンゼンハチマン *酒井学 12 21 13
7 12     スマートヌーメン *原優介 11 20 14
8 13 CA   ガーデンカメリア 長岡禎仁 2 57 5
8 14   グランメドウ *田口貫太 1 86 1



【阪神3R】80 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート2000m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       センカラット 河原田菜 7 36 8
2 2       レオボヌール *川島信二 6 45 7
3 3   クラウンアラビアン 角田大和 3 81 2
4 4     クワッドルッツ *荻野琢真 10 24 11
5 5       イナズマシルバー *田口貫太 9 31 10
B6 6   アーマルコライト *ムルザバ 1 96 1
6 7   サンライズウェーヴ 藤岡康太 8 46 6
7 8     チョウゲンキ 松若風馬 2 55 5
7 9     ケイアイアンタレス *和田竜二 5 57 4
8 10     タキ *松山弘平 4 61 3
8 11       メイショウマサムネ 泉谷楓真 11 33 9



【阪神4R】65 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m・外 (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       ブリックワーク *斎藤新 10 37 10
1 2     タマモワンカラット *中井裕二 17 3 17
2 3       ファピオラ *角田大河 12 27 12
2 4   ルージュリリカル *松山弘平 7 65 3
3 5     ミスズサンダスノー *田口貫太 5 60 4
3 6   ハミング *ルメート 8 67 2
B4 7     サウンドクラージュ *酒井学 9 24 14
4 8       スターリングアップ 池添謙一 14 28 11
5 9       マサノカナリア *国分優作 3 42 9
5 10   エルプロフェッサー *古川奈穂 4 45 6
6 11     ルクスチェリー *河原田菜 16 5 16
6 12   エルミラージュ *藤岡康太 15 44 7
7 13   ハイボーン *岩田康誠 11 44 7
7 14   サロニコス ムルザバ 1 84 1
7 15   ラガークイン 今村聖奈 2 54 5
8 16     チャウチャウチャウ *川須栄彦 18 2 18
8 17     ルボートン *和田竜二 6 23 15
8 18       プルミエプランタン *松若風馬 13 27 12



【阪神5R】75 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ゴッドカインド 今村聖奈 4 55 5
2 2       エンブレムボム *松若風馬 9 33 10
3 3     インユアパレス 酒井学 1 94 1
4 4       デュアルロンド 斎藤新 10 40 7
5 5     エコロエイト *松山弘平 8 43 6
6 6 CA   モンシェリ *ムルザバ 2 64 3
7 7     ミライテーラー 中井裕二 3 62 4
7 8     ネグレスコ ルメート 5 70 2
8 9       ラストボーン *河原田菜 7 37 9
8 10       ソーニャシュニク *岩田康誠 6 40 7



【阪神6R】75 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       ダイメイセブン 河原田菜 7 44 7
2 2       アズマサクラエモン *田口貫太 41 9
3 3   ケイアイメキラ *和田竜二 5 55 4
4 4   ネッケツシャチョウ 荻野琢真 1 93 1
B5 5   アナザーエース *泉谷楓真 4 51 6
6 6       アヘッド *池添謙一 8 42 8
7 7     ナウズザタイム 今村聖奈 3 57 3
7 8       シアープレジャー *長岡禎仁 6 36 10
B8 9     スカパラダイス *松山弘平 2 77 2
8 10     ゴールデンマイク 岩田康誠 52 5


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.