DS740

データスコア出馬表(3月2日〜3日)

小倉(7R〜12R) 2024年3月2日(土)


【小倉7R】55 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     カセノルーパス *川端海翼 5 78 1
1 2     テトラード *丹内祐次 12 20 13
2 3   ハイグッドワールド 幸英明 7 49 5
2 4     トントンプー *勝浦正樹 11 13 16
3 5       プルーフリーダー 小沢大仁 9 32 11
3 6       ウィズキッド 藤岡康太 41 8
4 7     ボーズマン 富田暁 41 8
4 8     ドレアンティア *角田大和 13 18 14
5 9   キモンキャリントン *高杉吏麒 6 45 7
B5 10     カリフォルニア 小林凌大 2 70 2
6 11     クリノフロンティア *古川吉洋 14 16 15
6 12     スキルハンター *川又賢治 4 47 6
7 13     アーロンイメル *藤懸貴志 3 64 4
7 14       エクササイズ *柴田裕一 8 31 12
8 15     オルデラン *永島まな 1 70 2
8 16       クロマク 河原田菜 10 36 10



【小倉8R】70 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝2000m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     イリスレーン *永島まな 3 66 2
2 2   オーパンバル *富田暁 58 4
3 3       チョッピー *岡部誠 35 9
4 4       ツッチーフェイス 小沢大仁 6 30 12
4 5       アンノウンレディ *丹内祐次 9 33 10
5 6   アリスヴェリテ *柴田裕一 1 90 1
5 7     プロミシングギャル 吉田隼人 11 24 13
6 8   セルケト *幸英明 10 44 7
B6 9     ピクシレーション 菊沢一樹 4 65 3
7 10   ビヨンドザリミット 菱田裕二 5 52 6
7 11       アームテイル *斎藤新 7 38 8
8 12       トゥルブレンツ *藤岡康太 8 31 11
8 13     キヨラ *黛弘人 2 53 5



【小倉9R】55  あざみ賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1200m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   イリスアスール 角田大和 7 54 5
B2 2     キラン *黛弘人 12 16 13
3 3       クールベイビー *荻野極 4 41 10
4 4       ベネメレンティ *富田暁 3 43 8
4 5     コールミーメイビー 岡部誠 11 24 11
5 6     アンクルクロス 長岡禎仁 1 80 1
5 7     ルクスパラディ 丹内祐次 8 45 7
6 8     テイエムボニータ *小林凌大 13 18 12
6 9     ワールドシリーズ *藤岡康太 6 59 4
7 10     チュウワキャリア *勝浦正樹 10 66 3
7 11   セントキルダ *永島まな 5 47 6
8 12     セイウンデセオ *幸英明 2 72 2
8 13       ラストクリスマス *菱田裕二 9 43 8



【小倉10R】50  高千穂特別
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1800m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       エントラップメント *吉村誠之 29 12
2 2   コスモエクスプレス 丹内祐次 3 75 1
3 3   マイバラード *菱田裕二 5 50 5
4 4     グランドゴールド *岡部誠 2 70 3
4 5       ウッドショック 勝浦正樹 33 10
5 6       ニホンピロマリブ *吉田隼人 8 30 11
5 7     クインズステラ *藤懸貴志 7 49 6
6 8     タケトンボ *斎藤新 6 57 4
6 9       カズキ 国分恭介 9 49 6
B7 10     カシノインディード *川又賢治 10 18 13
7 11   コスモバラタ *幸英明 4 49 6
8 12     ドラゴンヘッド 藤岡康太 1 71 2
8 13       メイショウオオミネ 富田暁 11 39 9



【小倉11R】45  早鞆特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   メイショウホマレ 小沢大仁 1 45 6
1 2     ブーバー 河原田菜 15 7 15
2 3       ミヤビクライ *長岡禎仁 4 33 11
B2 4     モディカ 小崎綾也 10 43 8
B3 5     ミエノナイスガイ *菱田裕二 13 18 14
3 6     ミヤジシャルマン 富田暁 2 72 1
B4 7       タイキドミニオン *国分恭介 11 31 12
4 8   ヴィンテージボンド 幸英明 3 54 5
B5 9     タマモベローナ 永島まな 16 7 15
5 10     タマモヴェナトル 菊沢一樹 8 59 4
6 11     テーオーレガシー 秋山稔樹 14 35 10
6 12   タマモタップダンス 丹内祐次 9 60 3
7 13       テイエムシニスター *角田大和 12 42 9
B7 14     ワイルドベティ *荻野極 7 23 13
8 15   アイファーテイオー 藤懸貴志 5 68 2
B8 16     サパテアール *斎藤新 6 44 7



【小倉12R】65 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     クインズミント 佐藤翔馬 3 18
1 2     ハイライフ *河原田菜 10 22 12
2 3     トーホウジュナール 幸英明 4 46 7
2 4       ベルタソ 藤懸貴志 8 38 9
3 5     アースビート *水沼元輝 9 17
3 6     イグニション 角田大和 22 12
4 7     メイショウゴルシ 秋山稔樹 17 16
4 8       ニシノタマユラ *勝浦正樹 11 35 10
5 9     ユアデスティニー *吉村誠之 12 18 14
5 10     サンライズタイソン *小沢大仁 14 43 8
6 11     セレッソデアモール 富田暁 13 47 6
6 12     ショッキングブルー *永島まな 9 18 14
7 13   タイガーリリー *黛弘人 2 56 3
7 14     コスモアディラート 丹内祐次 3 72 2
7 15     コーリングユー 斎藤新 1 84 1
8 16   メリトリオ *藤岡康太 5 53 4
8 17   マテンロウナイト 太宰啓介 6 53 4
B8 18       ウインエイムハイ *岡部誠 7 28 11


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.