DS740

データスコア出馬表(3月16日〜17日)

中山(1R〜6R) 2024年3月17日(日)


【中山1R】70 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     サンダーアリュール 内田博幸 5 53 6
B1 2     ランガン *杉原誠人 13 19 12
2 3   アメリカンランナー *ルメール 1 88 1
2 4   プラチナバンド 大野拓弥 3 56 4
B3 5     バティックオーレ *藤田菜七 14 12 15
3 6     クラリファイ *岩田康誠 10 55 5
4 7     カプリアズーラ *石川裕紀 15 15 14
4 8     シーヴェット *嶋田純次 11 20 11
5 9   エコロブレード *坂井瑠星 4 67 3
5 10       ラヴレボーテ 横山和生 9 35 10
6 11     ジョードプル *横山琉人 2 48 7
B6 12     ウインラムセス 野中悠太 8 46 8
7 13       アレスエルピーダ 藤懸貴志 7 37 9
7 14     ジャミラヌール 戸崎圭太 6 69 2
8 15     ティアラハオルチア *永野猛蔵 12 17 13
8 16     シャッフル 長浜鴻緒 9 16



【中山2R】65 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     マッドリボンガール 小林勝太 7 16
1 2     スーパーナニー *大江原比 13 12 15
B2 3     ゴールデンレイ 武藤雅 11 24 13
2 4     ガラスノブルース *ルメール 6 67 3
3 5 CA   ゴンザーゴ 北村宏司 4 67 3
3 6     キングクレオール *丹内祐次 2 60 5
4 7     フォーメリトゥム 木幡初也 10 20 14
B4 8       ハツワカ *原優介 9 30 10
5 9     ネイルンノ 杉原誠人 7 41 8
B5 10     シーニックビュー 坂井瑠星 42 7
6 11 メイショウソムリエ *横山武史 1 85 1
6 12       ミハタタテナシ 木幡巧也 28 11
7 13     マサノヒーロー *戸崎圭太 5 71 2
7 14       コアクト *丸田恭介 12 28 11
8 15       シェリングフォード 柴田大知 8 38 9
8 16     フォルスタクラス 三浦皇成 3 50 6



【中山3R】85 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     グランアルザン 大野拓弥 14 14 16
1 2       グレイトマジック *丹内祐次 7 34 11
2 3   アベベ 藤田菜七 5 51 5
B2 4       トキメキタロー 丸田恭介 6 27 12
3 5     エヴィエニス 江田照男 4 45 7
3 6       ブロットキャスター *原優介 10 41 9
4 7   ライクファーザー *坂井瑠星 2 75 2
4 8     タキザクラ 三浦皇成 45 7
B5 9     ヌンコッチ 嶋田純次 9 21 14
5 10       タク 木幡巧也 13 25 13
6 11       ムーランボルドー 吉田豊 11 35 10
6 12     オメガジェットマン 横山武史 62 3
7 13   ラファールドール 内田博幸 8 53 4
7 14     リキサンワールド 岩部純二 12 16 15
8 15     セイウンダキシメテ 永野猛蔵 3 50 6
8 16   アスクハッピーモア 田辺裕信 1 98 1



【中山4R】85 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       アルジェンタージョ 永野猛蔵 7 32 11
1 2     ニシノルミリオン 武藤雅 16 15 14
2 3     ソーニャシュニク 岩田康誠 8 44 6
2 4       ビバップ *横山和生 3 36 10
3 5   カルフ 内田博幸 9 44 6
3 6   シークレットヴァウ *坂井瑠星 2 57 3
4 7   レヴィテーション 宮崎北斗 4 52 4
4 8     セイウンサニー *田辺裕信 14 14 15
5 9     レオエンプレス *藤田菜七 15 10 16
B5 10     インファンタ 水沼元輝 13 23 13
B6 11       ハヌル 杉原誠人 11 27 12
6 12     スピードパンサー *小林勝太 12 42 8
7 13       カラフルメロディー 津村明秀 10 41 9
7 14     バロン *石川裕紀 6 52 4
8 15     セリエル 大野拓弥 5 59 2
8 16 オウバイトウリ ルメール 1 98 1



【中山5R】60 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   ヴァラムノス *津村明秀 8 45 8
1 2     レコレクション 丹内祐次 22 13
2 3     ドリームクルーズ *坂井瑠星 7 54 6
2 4       アイソーザライト 丸田恭介 25 12
3 5       アテンスマイル *内田博幸 5 38 9
3 6       ハッピーデービー 小林勝太 35 10
4 7   シンバーシア ルメール 63 3
4 8     ルヴニール 横山和生 6 57 4
5 9     ヴィヴァクラウン 大野拓弥 2 76 2
5 10       リオネラ 三浦皇成 33 11
6 11     ハルヨコイ 江田照男 11 15
6 12   デイジー 戸崎圭太 1 83 1
7 13   ニシノシャミナード 野中悠太 4 52 7
7 14     ゴールドタリスマン 永野猛蔵 15 14
8 15   アムンラー 柴田大知 3 57 4
8 16     スプリングデイ 杉原誠人 7 16



【中山6R】55 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1 イルチルコ *ルメール 78 1
2 2       ルークスヘリオス 木幡巧也 9 46 8
3 3     サクセスパルス 三浦皇成 3 51 6
4 4       スーパーマン 石橋脩 6 38 9
4 5     マーベラスムーン *永野猛蔵 10 19 12
5 6       マグマオーシャン *岩田康誠 7 27 11
5 7     モルトヴェローチェ *大野拓弥 11 48 7
6 8     ローブエリタージュ 石川裕紀 2 60 5
B6 9     ブラックヴァール *野中悠太 4 63 3
7 10   コスモバラタ *丹内祐次 1 63 3
7 11     テンカノギジン *小林勝太 12 18 13
8 12   ハイハロー 戸崎圭太 8 74 2
8 13       ルーチェロッサ *横山琉人 5 35 10


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.