DS740

データスコア出馬表(3月30日〜31日)

中山(1R〜6R) 2024年3月30日(土)


【中山1R】70 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       ミドリタツ *北村宏司 7 34 10
1 2     ケープウィッカム 石川裕紀 4 63 3
B2 3       アイヲコメテ 丸田恭介 11 31 11
2 4       ダイノハイド 丹内祐次 30 12
3 5   ベストベルシック *石橋脩 6 44 7
3 6     マリノマジカル *小林美駒 10 21 13
B4 7     サンセットブライト 横山琉人 3 72 2
4 8   フローティンローズ 柴田大知 1 56 5
5 9     ビーナスライズ *菊沢一樹 5 59 4
5 10     コンテソレーラ 津村明秀 2 89 1
6 11     チャンミコチョロン *土田真翔 12 16 15
6 12   リフレイン 宮崎北斗 8 42 8
7 13     シャンゼリゼハート 藤田菜七 11 16
7 14       キガタレイ *横山和生 39 9
8 15     マツリボタン 永野猛蔵 9 52 6
8 16     サクブット 柴田善臣 20 14



【中山2R】75 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       ポッドグラス *北村宏司 13 27 11
B1 2   フジゴウキャク 三浦皇成 2 65 3
2 3     ワンノブアス 嶋田純次 12 24 12
2 4   マイフォーエバー *横山武史 4 79 2
3 5     モーニントンライン 横山和生 1 93 1
B3 6     スマートスコープ *長浜鴻緒 7 46 6
4 7       ダイユウグラフ *菅原明良 10 35 9
4 8     ワンダフルタテヤマ 木幡育也 10 16
5 9   ビロウィダダ 荻野極 8 42 7
5 10   ツクバアプローズ 石神深道 6 37 8
6 11       アグリアス *M.デム 11 29 10
6 12     ミトロージア *菊沢一樹 9 21 13
7 13     ベアエンジェル *佐藤翔馬 15 19 14
7 14     クリノジーニアス *水沼元輝 14 12 15
8 15 CA   メイザーキック *木幡初也 3 60 4
8 16     マケズギライ 松岡正海 5 57 5



【中山3R】80 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       ハーツケリー *田辺裕信 6 37 10
2 2   リベルテ 菅原明良 3 67 3
3 3     ニシノオーシャン *黛弘人 10 23 12
3 4       プレシュラージュ 内田博幸 7 44 9
B4 5       タンゴノアール *永野猛蔵 8 46 8
4 6       カリプソ *勝浦正樹 9 32 11
5 7     ダイクロアイト 戸崎圭太 1 96 1
5 8     ミルクギモーヴ 長浜鴻緒 11 14
6 9     トーアマリシテン 横山琉人 20 13
B6 10     アイビーサムライオ 木幡巧也 58 4
7 11   レオボヌール *松岡正海 5 50 6
7 12     イモータルバード *岩田望来 2 70 2
8 13     オメガジェットマン *丹内祐次 54 5
8 14     ブリックス 大野拓弥 4 48 7



【中山4R】65 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ベルブリエ *横山武史 4 59 5
1 2   アヌーク *小林凌大 7 38 8
2 3     ケイツーセディ 水沼元輝 10 16
2 4     リヴァーダンス 木幡初也 24 13
3 5   エリカポラリス *小林美駒 5 60 4
3 6     アノヒノアヤマチ *大江原比 12 17 14
4 7       ドリームチェイサー *石田拓郎 6 26 12
4 8     バロックパール 木幡巧也 9 49 6
5 9   フォルクスリート *丹内祐次 2 87 1
5 10     ドングリコロコロ 岩部純二 11 15
6 11       ニシノヴィヴィ *勝浦正樹 11 34 10
6 12   マンウォル *菊沢一樹 1 71 2
7 13       グランバイオレット *石神深道 10 36 9
7 14       モリノカリーナ 野中悠太 28 11
8 15     グランジュール *長浜鴻緒 3 71 2
8 16   シールビーライト *柴田大知 8 48 7



【中山5R】70 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ペーシュメルバ 柴田大知 20 14
1 2     マイネルモメンタム 石川裕紀 2 75 2
2 3     キャネル 戸崎圭太 6 63 3
2 4     ココリロビン 北村宏司 8 18
3 5   ショウナンナツゾラ 横山武史 3 60 4
3 6     スリーロマンス *佐藤翔馬 11 15 16
4 7     ゴルトシュトラール 横山琉人 15 16
4 8   タルタロス *三浦皇成 1 55 5
5 9     ウインドラート 松岡正海 7 44 7
5 10     デファイ *M.デム 5 55 5
6 11       フィールザクイーン *永野猛蔵 9 28 10
6 12       ダズリングティアラ *丹内祐次 10 36 8
7 13   アンゴラブラック *津村明秀 4 88 1
7 14     スピンザブラッド 岩田望来 21 13
7 15     ミヤビモルタル 吉田豊 36 8
8 16       タイキトレコローネ *水沼元輝 8 28 10
8 17     メイジイシン 菊沢一樹 16 15
8 18       スコア *大野拓弥 12 25 12



【中山6R】80 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
B1 1     ワカミヤノミコト 野中悠太 6 52 5
2 2 クーアフュルスト *横山武史 1 96 1
3 3   グレイトマジック 丹内祐次 4 56 4
4 4     グロバーテソーロ 菅原明良 2 83 2
4 5     フォレストゲート *菊沢一樹 3 60 3
5 6       ニシノネライウチ *永野猛蔵 13 26 12
B5 7     ミーハ *石川裕紀 5 49 7
6 8     ダイアヴィック 柴田善臣 8 51 6
6 9       シーヴェット 嶋田純次 7 29 9
7 10       ナックレインボー *佐藤翔馬 10 32 8
B7 11       サイレントヴォイス 石田拓郎 9 28 10
8 12     ギュウニュウ 木幡初也 12 20 13
8 13       リスターロッチ *長浜鴻緒 11 27 11


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.