DS740

データスコア出馬表(3月30日〜31日)

阪神(1R〜6R) 2024年3月31日(日)


【阪神1R】65 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     リュクスブリランテ 加藤祥太 7 23 12
2 2 CA   ダイシンサンディー 松若風馬 6 57 4
3 3     アイトワ 西村淳也 50 5
4 4     サンシャインドナウ 川須栄彦 17 13
4 5   フェイマスグラース 幸英明 4 48 7
5 6       フレーズタルト 酒井学 10 29 11
5 7     ヒロインズクレスト *藤岡康太 3 66 3
6 8   ナムラリーナ 和田竜二 1 86 1
6 9   クリノオリオン 永島まな 50 5
7 10       アルピニスト 秋山稔樹 5 43 8
B7 11   ベレニーチェ *横山武史 2 84 2
8 12       ルヴォンサンライズ 古川奈穂 9 38 9
8 13       シントーキズナ 角田大河 8 38 9



【阪神2R】65 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ゼンノツキヨミ 菱田裕二 3 51 5
1 2     キクノジョワイユ 松若風馬 13 15
2 3     クリノハピネス *荻野琢真 15 9 16
2 4   パシュミナ *菅原明良 6 37 7
B3 5       ミリオーレアルバ *西村淳也 12 31 11
3 6   エピックナイト M.デム 5 49 6
4 7   タマモキャリコ *和田竜二 1 85 1
4 8   ドナアフロディテ *藤岡康太 11 34 8
5 9     クリノキングマン 酒井学 4 78 2
5 10       ハートアンドソウル *柴田裕一 10 26 13
6 11       ダンツニーヴァ 幸英明 7 32 10
6 12       マナ 高杉吏麒 9 31 11
7 13     スイートウィル *秋山稔樹 13 15 14
7 14       ファストフライト *国分恭介 14 33 9
B8 15     アストラカ 吉田隼人 2 70 3
B8 16     ノイヤーヘルト *松山弘平 8 62 4



【阪神3R】70 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     アスタラビスタ 西村淳也 4 65 4
2 2   アイアンウォール 幸英明 6 50 5
B3 3     アンドゥーラ 横山武史 2 90 1
4 4       テーオーエジソン 吉村誠之 8 47 7
5 5   ケイアイエルナト *松山弘平 3 50 5
6 6     スズノアイスマン 岩田望来 5 70 3
B7 7   ブーヤカ *藤岡康太 1 71 2
8 8       メイショウロマン 角田大和 26 9
8 9       メイショウヨスガラ *河原田菜 7 40 8



【阪神4R】75 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2400m・外 (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   ピュアスマイル *西村淳也 3 61 4
B2 2       マテンロウマルス *横山和生 7 40 8
3 3       ジャンビ *国分恭介 9 37 9
4 4       ルージュセレスト 古川奈穂 8 26 10
5 5     シングルハーテッド *幸英明 6 50 6
6 6       ヤルダバオト *和田竜二 4 49 7
7 7   メイクユーマイン *藤岡佑介 1 93 1
7 8     ルクスチェリー 河原田菜 5 54 5
8 9     サトノファントム 岩田望来 69 3
8 10     グランアルティスタ 藤岡康太 2 73 2



【阪神5R】60 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m・外 (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       ソルアマゾン *吉村誠之 8 27 9
2 2       ゼットスパンキー 藤岡康太 31 8
3 3       リラボニート 浜中俊 7 51 6
4 4     グロリアラウス *幸英明 6 54 5
5 5     ブルーミンデザイン 西村淳也 4 73 3
6 6     テラメリタ 永島まな 3 59 4
7 7     アルトゥーム *藤岡佑介 2 80 2
8 8       ノボリショウリュウ 角田大河 5 43 7
8 9     マイネルティグレ 横山武史 1 81 1



【阪神6R】75 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ファームツエンティ *池添謙一 50 6
B2 2       セレクティオ *鮫島克駿 7 46 7
3 3       メイショウニタボウ 角田大和 9 26 10
4 4       ヒロシクン *川端海翼 5 38 8
5 5       アヘッド 柴田裕一 8 38 8
6 6     アスターチェンチ *国分優作 10 22 11
6 7   メイショウクーガー 中井裕二 1 93 1
7 8     モズタンジロウ *西村淳也 4 70 2
7 9   ゴールデンマイク *菅原明良 6 54 5
8 10   ベファーナ *川須栄彦 2 59 4
8 11     ダイヤグラフ 松若風馬 3 69 3


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.