DS740

データスコア出馬表(3月30日〜31日)

中山(7R〜12R) 2024年3月31日(日)


【中山7R】65 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     イリディセント *石川裕紀 6 50 5
1 2     ディアスポラ 内田博幸 2 44 7
2 3     ピュアキアン 吉田豊 5 64 4
2 4     フラムブランシュ *勝浦正樹 13 11 15
3 5     ダイヤモンドナイツ *水沼元輝 11 23 12
3 6     アムールドパリ 丸田恭介 4 69 3
4 7     キングベルベット 丹内祐次 1 84 1
4 8       インペリアルモート 石橋脩 12 27 11
5 9   ゴールドアローン 野中悠太 10 44 7
5 10       レゲエビーチ *斎藤新 9 39 10
6 11       ニシノアウェイク 永野猛蔵 7 42 9
6 12   カフェアローロ *長浜鴻緒 8 45 6
7 13     コスモヴィーコ *黛弘人 15 10 16
7 14     オーケーソニック 横山琉人 22 13
8 15     メイプルタピット *松岡正海 3 77 2
8 16     ハンデンカイザー 木幡巧也 14 20 14



【中山8R】70 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       セリオーソ *石橋脩 8 45 8
2 2     タミオスター 斎藤新 7 54 5
3 3   レッドロスタム 三浦皇成 3 90 1
4 4   アンタノバラード *永野猛蔵 2 57 4
4 5     ジェムステート *勝浦正樹 20 12
5 6       サクラオーラ 菊沢一樹 9 32 9
5 7     マジカルワード *柴田善臣 22 11
6 8     ダノンティアラ 大野拓弥 5 53 6
6 9     ヴァンガーズハート *石川裕紀 6 48 7
7 10     マルス *水沼元輝 14 13
7 11     マイネルラッシュ *丹内祐次 1 81 2
8 12     クイーンオブソウル *吉田豊 4 60 3
8 13       パノティア *丸山元気 10 28 10



【中山9R】60  安房特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2500m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     アドマイヤサジー *丹内祐次 2 78 2
2 2     メジャークロニクル *岩田康誠 5 71 3
3 3       ボンベール *内田博幸 6 49 6
B4 4       スリーエクスプレス 永野猛蔵 37 7
5 5     マイネルメサイア *石川裕紀 4 56 5
6 6   ホウオウサンデー *田辺裕信 3 81 1
7 7       タシロ *黛弘人 30 8
8 8     フルール *石橋脩 1 63 4



【中山10R】75  アリエスS
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(牝)(混)(特指) ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
B1 1   フレンチギフト *内田博幸 6 53 5
1 2   リバートゥルー 吉田豊 4 56 3
2 3       マナウス *丸山元気 14 27 13
2 4   フラッパールック *丹内祐次 3 94 1
3 5       ミファヴォリート *岩田康誠 10 39 8
3 6   ラニカイ *石川裕紀 5 39 8
4 7     クレメダンジュ *石橋脩 2 57 2
4 8       ガウラ 古川吉洋 9 35 11
5 9     メイショウオーロラ *柴田善臣 13 46 6
5 10     フォレストキャット 木幡巧也 15 10 16
6 11       クインズミモザ 野中悠太 12 36 10
6 12     ヘニータイフーン *三浦皇成 8 55 4
B7 13       コンスタンティン *大野拓弥 11 33 12
7 14       スノーグレース *武藤雅 1 25 14
8 15     プレミアムスマイル *小崎綾也 16 11 15
8 16   ドライゼ *田辺裕信 7 42 7



【中山11R】80  美浦S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     アレグロモデラート 木幡巧也 1 53 5
2 2     ルドヴィクス *田辺裕信 10 42 8
2 3     ロジハービン *内田博幸 6 49 6
3 4       ドゥラモンド *岩田康誠 7 32 11
B3 5     ヒシゲッコウ *石川裕紀 13 20 13
4 6     ハウゼ *柴田善臣 5 56 3
4 7     フォラブリューテ *大野拓弥 15 18 14
5 8   キングズパレス 松岡正海 2 95 1
5 9     コスモフリーゲン 柴田大知 8 63 2
6 10       メインクーン *丹内祐次 12 34 10
6 11   ウインリブルマン *三浦皇成 4 43 7
7 12       ヴェールランス *勝浦正樹 9 36 9
B7 13   マテンロウアレス 太宰啓介 3 56 3
8 14     マイネルマーティン *斎藤新 14 18 14
8 15       ビジュノワール *石橋脩 11 31 12



【中山12R】80 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     キョウエイカンフ 吉田豊 10 53 4
1 2       ジェットマックス *松岡正海 5 27 13
2 3       サウスジェラート *田辺裕信 3 29 12
2 4       シルヴァーゴースト 丹内祐次 15 33 10
3 5     シャインフォール *長浜鴻緒 9 22 15
3 6   コスモルーテウス *柴田大知 6 42 6
4 7   ニットウバジル 柴田善臣 2 96 1
B4 8     スティルディマーレ *岩田康誠 13 57 3
5 9   ピカリエ *丸田恭介 12 45 5
5 10   ダークンストーミー *大江原比 8 41 7
B6 11       トウカイファクター *小林美駒 4 36 9
B6 12     ムーヴ 三浦皇成 1 68 2
7 13     キュムロンニンバス *黛弘人 11 16
7 14       クラウンブラヴォー 木幡巧也 14 30 11
8 15     キングクー *藤田菜七 11 23 14
8 16     アイファースキャン 丸山元気 7 39 8


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.