DS740

データスコア出馬表(2024年4月6日〜7日)

福島(7R〜12R) 2024年4月6日(土)


【福島7R】55 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2600m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       ユーキャンドゥイッ *斎藤新 15 26 13
1 2       キタサンクリーガー 永野猛蔵 27 12
2 3     ジーティーエイト 丸山元気 11 63 3
2 4     アエロプラニーノ *団野大成 7 23 14
3 5   ニシノザイホウ 松本大輝 6 44 6
3 6   ローランド 丹内祐次 1 79 1
4 7     ヘヴンズクライ *富田暁 9 59 4
B4 8       アニマシオン *荻野極 10 29 11
5 9     ビッグロードヒマリ *黛弘人 14 16 15
5 10       アヴィエーター *水沼元輝 8 37 10
6 11     エスカルチャ 菱田裕二 5 42 7
6 12     ロンギングキイ *永島まな 12 40 8
B7 13   カラーオブジアース *吉田隼人 3 50 5
7 14       ヘブンズサウンド *小林美駒 4 38 9
8 15     スプレッドシャイン *西塚洸二 13 11 16
8 16     スターチョウサン *横山琉人 2 71 2



【福島8R】65 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1150m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     グランファラオ 富田暁 11 47 5
B1 2     メイショウアジロ *角田大和 24 13
2 3     ワンダーヘイルネス *団野大成 2 68 2
2 4     ウィンウッドテール *大江原比 8 19 14
3 5     ラインアンジェラ *小沢大仁 14 15
3 6     ルミナスフラックス 鷲頭虎太 5 63 3
4 7     オールスティール *永島まな 9 44 7
B4 8       デュアルキャリアー *丹内祐次 12 41 9
B5 9     スマートオリーブ *秋山稔樹 1 86 1
5 10       ヘレンキムゼー *永野猛蔵 3 37 11
6 11     ウェイオブサクセス *西塚洸二 10 54 4
6 12     ヌマ *河原田菜 6 16
7 13       イテマエダセン *古川吉洋 25 12
7 14   アスクドンキバック *古川奈穂 4 42 8
B8 15       レイデルマール *菊沢一樹 7 39 10
8 16   ザアトム 松本大輝 6 47 5



【福島9R】70  ひめさゆり賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2000m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       サクソンジェンヌ *藤懸貴志 9 36 8
2 2     ツルマウカタチ *丸山元気 6 50 6
3 3   アスクナイスショー *富田暁 3 66 3
4 4     ナムラフッカー *亀田温心 4 52 5
4 5     オールデュスヴラン *団野大成 5 57 4
5 6       キャントウェイト *丹内祐次 7 33 10
5 7     ヴァンヴィーヴ 菱田裕二 2 69 2
6 8     キープカルム *荻野極 1 90 1
6 9       ペプチドヒナタ *小沢大仁 13 30 13
7 10       ウインアクトゥール *黛弘人 8 34 9
7 11       クイーンズワーフ *吉田隼人 12 33 10
8 12   タイセイアディクト *永野猛蔵 10 38 7
8 13       テーオーダグラス 永島まな 11 33 10



【福島10R】55  花見山特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       オックスリップ *吉田隼人 12 37 11
B1 2   ハクサンパイオニア *永野猛蔵 3 42 7
2 3     チュウワスプリング 伊藤工真 13 16 14
2 4   ランドオブラヴ *丹内祐次 8 49 5
3 5     リシャールケリー *団野大成 5 77 1
3 6       ミスヨコハマ 斎藤新 11 32 12
4 7       ポルタフォルトゥナ *古川吉洋 26 13
B4 8     ヒロノゴウカイ *荻野極 14 15
5 9       マルプリ *菊沢一樹 7 41 9
5 10     ハピネスアゲン *丸山元気 1 62 3
B6 11   ナバロン *鷲頭虎太 2 42 7
6 12       アスクキングコング *角田大和 4 39 10
7 13     ニシノコウダイ *永島まな 10 44 6
7 14     ヴィントミューレ 杉原誠人 9 64 2
8 15     シャイニーズラン *菱田裕二 10 16
8 16   トールキン *富田暁 6 58 4



【福島11R】55  吾妻小富士S
4歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       メイショウウズマサ *古川吉洋 12 25 11
2 2   ジャズブルース 角田大和 5 44 6
2 3     ハギノアトラス *西塚洸二 14 15 14
B3 4     ナチュラルハイ *永野猛蔵 6 50 5
3 5       ライラボンド *斎藤新 10 38 9
4 6     ザイツィンガー *国分恭介 11 24 12
4 7       サンマルレジェンド *小沢大仁 13 26 10
5 8     ペースセッティング *団野大成 2 78 1
5 9     プリンスミノル 吉田隼人 4 74 3
B6 10     アルドーレ *菊沢一樹 15 14 15
B6 11   メイショウカズサ *丹内祐次 3 44 6
7 12     ブラックアーメット 泉谷楓真 1 77 2
7 13     ブリッツファング *荻野極 7 44 6
B8 14     ロッシュローブ *菱田裕二 8 53 4
8 15     クロパラントゥ *杉原誠人 9 23 13



【福島12R】45 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     アポロルタ *菊沢一樹 4 48 7
1 2     ケイアイクビラ 藤懸貴志 5 68 4
2 3     エールトゥヘヴン *丹内祐次 6 69 3
2 4     ニシノベストワン *松本大輝 24 13
B3 5     サウンドレイラ *団野大成 1 72 1
3 6     ヤマタケアオイバラ *岩部純二 8 16
4 7     オルフェスト 丸山元気 8 70 2
4 8     ソングフォーユー 水沼元輝 13 16 15
5 9     ライブリームーラン *西塚洸二 7 38 8
5 10     ジオパーククラウン *荻野極 2 49 6
B6 11       デイトンウェイ *小沢大仁 9 30 10
6 12       ラホーヤストーム *菱田裕二 25 12
7 13       セイウンシリウス *永島まな 11 38 8
7 14   マイレーヌ 小林美駒 3 60 5
8 15     ブラヴィーノ *鷲頭虎太 10 22 14
8 16       アイリッシュパール *黛弘人 12 26 11


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.