DS740

データスコア出馬表(2024年4月6日〜7日)

中山(1R〜6R) 2024年4月7日(日)


【中山1R】60 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     マリノルージュ *横山琉人 3 79 3
1 2   キャンディタフト *柴田善臣 7 42 8
2 3       ビューティビースト *野中悠太 9 26 12
B2 4     スマイルサミット *宮崎北斗 11 23 13
B3 5     ユニヴェールアン *横山和生 2 80 2
3 6       チェリッシュ 木幡巧也 39 10
B4 7     ジーズデイズ *小崎綾也 10 22 14
4 8     クルシファー *原優介 12 20 15
5 9     オオゾラヒバリ 長浜鴻緒 1 83 1
5 10     クールブルーダイヤ 小林凌大 8 16
6 11   ピュアバブル *団野大成 4 53 4
6 12     ミスファントム *松岡正海 50 5
B7 13       ペレストリーナ 三浦皇成 8 41 9
7 14       ニシノシンク 勝浦正樹 31 11
8 15     クミンフレイバー *田辺裕信 5 47 6
8 16   キタノジョンヌ *柴田大知 6 46 7



【中山2R】45 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     クロスザウォール *長浜鴻緒 10 18 13
2 2       グランナヴィール 松岡正海 9 36 9
3 3     インターシア 木幡巧也 6 57 5
3 4   ジェンマ *戸崎圭太 5 58 4
4 5     ゲインサポート *団野大成 4 56 6
4 6       マンダレー *内田博幸 12 27 11
5 7     サッチャーテソーロ 原優介 8 65 2
5 8     ダックリン 横山琉人 11 19 12
6 9       オルセー *野中悠太 13 31 10
6 10   ジョードプル *石川裕紀 2 50 7
7 11       オウケンシルヴァー *勝浦正樹 3 45 8
7 12     キタノヒコボシ 岩部純二 14 14 14
8 13     タキザクラ 三浦皇成 7 65 2
B8 14     ベルベストランナー *小崎綾也 1 72 1



【中山3R】75 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
B1 1       ノリサムソン 西村太一 8 36 10
1 2     コトブキローズ *伊藤工真 12 11 15
2 3   ハナチルサト *長浜鴻緒 7 41 7
2 4     ロケットホームラン *田辺裕信 6 55 5
3 5     ストライクオン *戸崎圭太 2 92 1
3 6     ロコウォリアー 菅原隆一 9 16
4 7     ナムラベロニカ *小林凌大 15 15 13
4 8   シェリングフォード 柴田大知 5 42 6
5 9     ヨリナエスポワール 木幡巧也 3 66 4
5 10     フラーケン *横山琉人 14 15 13
6 11       ジュンフィレンツェ *原優介 11 31 11
6 12     ユイノコドウ 横山和生 4 69 2
7 13     ラッキーラン *小崎綾也 9 20 12
7 14   クールソル 団野大成 10 38 8
8 15     レッドレナート *石川裕紀 1 68 3
8 16       シュウズダイヤ 吉田豊 13 37 9



【中山4R】80 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     レッドセニョール *横山和生 1 72 2
1 2     ホウオウルーセント 柴田大知 14 14
2 3   ダイタジェネシス *松岡正海 8 42 7
2 4       アオイラン 三浦皇成 25 12
3 5     ファーストメイト *横山琉人 49 5
3 6     ヤマニントリル 伊藤工真 13 16
4 7       レッグスルー 内田博幸 38 9
4 8     ライトニングゼウス *木幡巧也 10 41 8
5 9   ジュビランス *戸崎圭太 2 95 1
5 10       ペイシャバロ *小林凌大 9 37 10
6 11       ケヤキザカ *勝浦正樹 6 34 11
6 12     エフォートレス *野中悠太 5 61 4
7 13     イイヒ 小崎綾也 14 14
7 14   ダイシンネイビー *吉田豊 3 62 3
8 15     マルジェラ *長浜鴻緒 7 22 13
8 16   キョウエイスピール *原優介 4 47 6



【中山5R】75 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝2000m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     リュラグリーン 横山琉人 2 58 3
1 2       ビーナオーカン 横山和生 38 10
2 3   スズノアムール *柴田大知 3 46 8
2 4       ハルノドゥミプリエ *吉田豊 10 27 14
3 5       ホウオウシンデレラ *団野大成 11 46 8
B3 6     リアルセンター *小林凌大 14 18 15
4 7     マジェンカ *柴田善臣 15 13 16
4 8       ネクタール *原優介 9 33 11
5 9     リトミコ 石川裕紀 50 5
5 10   クラペ *三浦皇成 5 47 7
6 11   スターシャワー 内田博幸 4 50 5
6 12       ラルンエベール *勝浦正樹 12 28 13
7 13     チャージドアップ *田辺裕信 7 68 2
7 14     サトノルチル *戸崎圭太 1 92 1
7 15     クィーンルーラー *木幡巧也 16 10 17
8 16     キューティクローム *長浜鴻緒 8 54 4
8 17       ネクストヒロイン 松岡正海 6 31 12
8 18     スモールクイーン *野中悠太 13 8 18



【中山6R】65 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       ボーイハンター *勝浦正樹 7 25 13
1 2     コスモインシスト 原優介 8 16
2 3       クラウンシエンタ *吉田豊 6 34 10
2 4     カシマエスパーダ *田辺裕信 4 85 1
B3 5     アルデドゥオーモ *長浜鴻緒 14 10 15
3 6     ネオシルバー *小林凌大 3 73 2
4 7     モンサンアクシア 木幡巧也 2 57 4
4 8     ミツカネジェミニ 戸崎圭太 12 40 8
5 9       サンドブラスト *柴田善臣 11 33 12
5 10     ミルトパワー *柴田大知 8 22 14
6 11   ウインイメル *松岡正海 9 42 7
6 12       ソウルアンドジャズ *団野大成 35 9
7 13   ロジアデレード *内田博幸 1 70 3
7 14       クレイヴィンオナー 横山和生 13 34 10
8 15   ローズパンラズナ 三浦皇成 10 45 5
8 16     オーケーバーディー *横山琉人 5 45 5


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.