DS740

データスコア出馬表(2024年4月13日〜14日)

福島(7R〜12R) 2024年4月13日(土)


【福島7R】60 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1150m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ビナカントー *小沢大仁 14 19 13
1 2     ベリーベリーベリー *小林美駒 7 60 4
2 3     ディアナゼロス *石橋脩 2 46 7
2 4       プライムレート 古川奈穂 12 34 10
3 5     ゼットカレン 高杉吏麒 9 39 8
B3 6     ラージベル *武藤雅 10 15 14
4 7     オリビアジュテーム *菊沢一樹 13 24 12
4 8     グァルジャー *泉谷楓真 16 13 16
B5 9     ハクサンアイ *小林勝太 3 50 5
5 10       グリモワール *藤田菜七 11 30 11
B6 11   ピンクムーン 河原田菜 1 62 3
6 12   ディクレアブルーム 吉田隼人 6 47 6
7 13     テイエムルンバ 鷲頭虎太 4 74 2
7 14     シェーンプリマー *大江原比 15 15 14
8 15       クイーンアポーン 丸山元気 8 37 9
8 16     スマイルバック *西塚洸二 5 83 1



【福島8R】60 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ディープグラビティ *吉田隼人 4 50 5
2 2     クラシックステップ 丸山元気 1 75 2
2 3     メイショウサンガ *鷲頭虎太 8 23 13
3 4     ルージュアマルフィ *杉原誠人 12 21 14
3 5     ポジティブガール 西塚洸二 14 12 15
4 6   クインズステラ 藤懸貴志 6 46 6
B4 7     タイラーテソーロ 丹内祐次 9 54 4
5 8       シエロエスティーボ *武藤雅 13 32 11
5 9     ショウナンアキドン *松本大輝 5 43 8
6 10   レッドアーバイン *佐々木大 7 45 7
6 11       ブルーウィン *永島まな 3 42 9
7 12     サルトルーヴィル *永野猛蔵 11 24 12
7 13   ジュンツバメガエシ *石橋脩 81 1
B8 14     クロスライセンス 荻野極 2 67 3
8 15       バレンタインソング 斎藤新 10 33 10



【福島9R】65  雪うさぎ賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       レアリゼアンレーヴ *佐々木大 13 31 11
1 2     ハピアーザンエバー *国分恭介 11 18 13
2 3       クィーンズハット *丸山元気 6 39 10
2 4     ザブルース 鈴木祐 16 7 16
3 5     モズトキキ *古川奈穂 9 61 2
3 6     テセラリアン *石橋脩 12 45 8
4 7     アスティスプマンテ *亀田温心 2 61 2
4 8     アンバーニードル *吉田隼人 5 53 5
5 9       イスラアズール 小林美駒 10 29 12
5 10       セイウンティーダ *永野猛蔵 7 43 9
6 11   アートフォーム 斎藤新 8 55 4
6 12   オンザヴィーナス *丹内祐次 4 51 6
B7 13     オベイユアマスター *富田暁 1 84 1
7 14   カイコウ *武藤雅 3 46 7
8 15     レオエンプレス *荻野極 14 11 15
8 16     ビコーズウイキャン 及川烈 15 15 14



【福島10R】60  桑折特別
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝2000m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1 CA   ルソルティール 佐々木大 9 52 6
B2 2       ブラックヴァール *丹内祐次 7 42 9
2 3     メイショウノブカ *丸山元気 1 82 1
3 4   サトノリーベ *西塚洸二 2 43 8
3 5       メランポジューム *斎藤新 13 26 11
4 6       ナンヨーアゼリア *武藤雅 10 32 10
4 7   アレナリア *荻野極 3 63 3
5 8   ベッラアルバ 角田大和 4 59 4
5 9     チャイボーグ *藤田菜七 12 18 12
6 10     フリンジティアラ *小林勝太 11 17 14
6 11     アマソナ *小崎綾也 11 15
7 12     ブエナディオサ *黛弘人 18 12
7 13   ニシノコウフク *永野猛蔵 6 59 4
B8 14     ランカグア *石橋脩 8 50 7
8 15     エイトスターズ 吉田隼人 5 66 2



【福島11R】70  ラジオ福島賞
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1150m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       クインズプリーズ *藤懸貴志 4 30 12
1 2     サトノガレオン *佐々木大 3 88 1
2 3     キングクー 藤田菜七 6 52 6
2 4       コラリン *杉原誠人 39 10
B3 5   リラックス *永野猛蔵 1 56 3
B3 6     バサラ 小林凌大 13 15 16
4 7     フェズカズマ *吉田隼人 2 58 2
4 8   リーゼントミニー *黛弘人 5 54 5
5 9     メイショウカゼマチ *角田大和 47 8
5 10       クリダーム *石橋脩 43 9
6 11     コーリングローリー *小林勝太 12 17 15
6 12     サニーサフラン 丹内祐次 8 56 3
7 13       バスドラムガール *荻野極 10 35 11
7 14     メイショウツワブキ *太宰啓介 9 19 14
8 15     カイザーブリッツ *丸山元気 11 52 6
8 16       ロープスピニング *武藤雅 7 30 12



【福島12R】55 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
B1 1   リュクススティール 石橋脩 1 78 1
2 2       フロスティクォーツ 丸山元気 8 33 10
2 3     パララヴィクトリア 国分恭介 11 24 12
3 4     ジョーカーブラウン 原田和真 13 18 13
3 5   プレイサーゴールド *小沢大仁 4 70 3
B4 6   テンカオーライ *荻野極 9 39 8
4 7     ピューリファイ *小崎綾也 14 11 15
5 8   クールジャーマン 松本大輝 5 58 4
5 9     マルモルミエール 富田暁 6 51 6
6 10   アルムエアフォルク 永島まな 2 73 2
6 11     アンチフラジャイル *吉田隼人 12 40 7
7 12     メリタテス *古川奈穂 3 54 5
B7 13       ナムラテディー 大江原比 10 29 11
B8 14     フォンメイリー *小林美駒 13 14
8 15       メッセージソング *河原田菜 7 37 9


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.