DS740

データスコア出馬表(2024年5月11日〜12日)

東京(1R〜6R) 2024年5月11日(土)


【東京1R】65 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       ヴァリアービレ *鮫島克駿 11 28 11
1 2       カレンタクト 三浦皇成 7 38 10
2 3     ラフォンテーヌ 長浜鴻緒 41 8
2 4     ヘルミーネ *松山弘平 9 46 6
3 5   ケープアグラス *オシェア 4 45 7
3 6     ノーブルレイン 柴田大知 15 10 16
4 7   セージグリーン *内田博幸 1 67 2
4 8     ファインデイ *木幡巧也 13 16 14
5 9     グランソシエ 吉田豊 5 61 4
5 10     アルスカー *江田照男 14 12 15
6 11       ステラカフェ 横山和生 8 39 9
6 12       メタシアター *野中悠太 10 27 12
7 13     ルルフィーユ 北村宏司 3 67 2
7 14 CA   マフィン 永野猛蔵 6 61 4
8 15     キョウエイフロイデ *大野拓弥 12 18 13
8 16   エーリアル 戸崎圭太 2 87 1



【東京2R】75 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート2100m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       フォーゲルヴァイデ 内田博幸 13 31 11
2 2     プラチナバンド 大野拓弥 3 65 2
2 3       イデアイゴッソウ 原田和真 5 32 10
B3 4     アクセルホーリー *木幡巧也 14 24 14
B3 5       ユアグローリー 北村宏司 12 36 9
4 6   サトノギフテッド *モレイラ 4 57 5
4 7     ユキノロンシャン *柴田善臣 15 16 15
5 8     シグムンド 柴田大知 7 58 4
5 9     ツインクルステージ 菅原明良 9 51 6
6 10   サノノゴールド 田辺裕信 8 62 3
6 11   ニューバラード *オシェア 2 91 1
B7 12       ワカミヤノミコト 野中悠太 10 29 13
B7 13       クラート *江田照男 1 31 11
8 14     キッドストン *鮫島克駿 6 42 7
8 15   アラブル *津村明秀 11 37 8



【東京3R】70 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   エイブラムス *三浦皇成 3 71 2
1 2       シベリアンポラリス 松岡正海 12 27 14
2 3       ラッキーヤース *津村明秀 11 30 11
2 4     モナコブル *オシェア 2 49 6
3 5   トモジャシャトー *長浜鴻緒 5 54 3
3 6     クーリッジテソーロ *戸崎圭太 6 48 7
4 7   ヘヴィリピーテッド 菅原明良 9 40 8
4 8     サンマルファンキー *大野拓弥 16 5 16
5 9       キングプロフィット *吉田豊 7 35 10
5 10       イロンデル *鮫島克駿 13 28 13
B6 11     ブラボーキングダム *江田照男 4 51 5
6 12     シーニックビュー *横山武史 8 53 4
B7 13     ダンガリー 北村宏司 14 13 15
7 14       カリブフレイバー 田辺裕信 10 36 9
B8 15     ユイノコミチ 横山和生 1 88 1
8 16       キョウエイブラーボ *伊藤工真 15 30 11



【東京4R】65 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     エウロス *江田照男 7 21 14
1 2     ロジミザイ *北村宏司 13 24 12
2 3     スターシャワー 内田博幸 5 57 5
B2 4       ポーラーシュテルン *オシェア 9 27 11
3 5     マイバンドーム *永野猛蔵 14 15 15
3 6     ワイドマルガリータ 田辺裕信 10 43 8
4 7   レッドライトニング *モレイラ 3 73 2
4 8   ヤルダバオト *三浦皇成 6 44 7
5 9     ユウキヒャクバイ *大野拓弥 11 22 13
5 10     コスモバタール *長浜鴻緒 15 8 17
6 11     レッドフェルマータ 野中悠太 9 16
6 12   イージーブリージー *戸崎圭太 2 68 3
7 13     クリノモルガナイト *菅原明良 4 45 6
7 14       ファーストメイト *石川裕紀 12 29 10
8 15 トライデントスピア *ルメール 65 4
8 16 ワーキングアセット 川田将雅 1 85 1
8 17       キャルベイクルーズ 柴田善臣 8 37 9



【東京5R】60 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       デフィニトリー *北村友一 16 26 13
1 2       ニシノリピート *柴田善臣 7 36 10
2 3     ハニーコム 石川裕紀 1 81 1
2 4     ミッドナイトラスタ *横山武史 11 58 3
3 5     ベルウッドボヌール 木幡巧也 4 52 5
3 6       ネオバラード 菅原明良 34 12
4 7     ディーファンクス *江田照男 15 21 15
4 8   ムチャスグラシアス *戸崎圭太 9 53 4
5 9     シアワセレシピ *永野猛蔵 8 15 16
5 10       エオナス *横山和生 13 26 13
6 11     アーコレード *長浜鴻緒 14 12 17
6 12   ユーライナー 吉田豊 10 40 8
7 13       タイプフェイス *大野拓弥 6 35 11
7 14     ソルレース 津村明秀 2 81 1
7 15     ジャンバラヤ *田辺裕信 5 49 6
8 16     アストリット *野中悠太 17 3 18
8 17       ティファニジェンヌ *鮫島克駿 12 37 9
8 18   アストロラヴ *三浦皇成 3 44 7



【東京6R】75 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)[指定] ダート1600m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     テンクウジョー 横山和生 13 24 14
B1 2   アンクエンチャブル *ルメール 2 93 1
2 3   ニシノアウェイク 永野猛蔵 8 33 8
2 4       フィリップ 柴田大知 15 27 12
3 5     アデランテ 内田博幸 1 63 3
3 6       マコタイガ *津村明秀 10 30 11
4 7   キャピタルサックス *モレイラ 3 75 2
4 8       オープンワンセルフ 鮫島克駿 12 33 8
5 9   スプレーフォール 石川裕紀 5 57 4
5 10       スタンリーテソーロ *菅原明良 6 33 8
6 11       エフエイト *松山弘平 9 25 13
6 12     コーカサスゴールド *吉田豊 11 46 6
7 13   ローズパンラズナ 三浦皇成 7 43 7
7 14     カミノカガヤキ *長浜鴻緒 16 5 16
8 15     キタノライジン *田辺裕信 14 17 15
8 16   クラウンシエンタ *オシェア 4 48 5


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.