DS740

データスコア出馬表(2024年6月8日〜9日)

函館(7R〜12R) 2024年6月8日(土)


【函館7R】75 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ミラキュラスドラマ *鮫島克駿 11 42 7
2 2 CA   コスモエクスプレス 丹内祐次 3 53 6
3 3       マイネルヒッツェ *小林美駒 7 32 10
4 4   ステラクラウン *横山武史 1 93 1
B4 5   ラバタンシン *今村聖奈 4 56 4
5 6   フロムナウオン *長浜鴻緒 5 61 3
B5 7       クロスライセンス *高杉吏麒 8 42 7
6 8   ヴェルテンベルク *藤岡佑介 6 55 5
6 9       マイバラード *佐々木大 12 30 11
7 10       ニホンピロアリー *川端海翼 9 27 12
7 11   シルバーカレッジ *武豊 2 78 2
8 12       ジーククローネ *小林勝太 26 13
8 13       ソウルアンドジャズ *富田暁 10 37 9



【函館8R】75 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1000m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
B1 1   ムーム 川又賢治 2 61 3
2 2       ジェニファー 角田大河 9 48 7
3 3     パルプフィクション *北村友一 59 4
4 4     サザンレイク *長浜鴻緒 1 71 2
B5 5       バクレツマホウ *川端海翼 8 25 11
6 6       フクノルッカ 小林凌大 5 45 8
6 7       サイモンオリーブ *高杉吏麒 7 32 10
B7 8 CA   リリージェーン *丹内祐次 3 52 5
7 9     フーコサンライズ 松本大輝 4 91 1
8 10       ルクスパラディ *小林美駒 43 9
8 11     フリントロック *小林勝太 6 51 6



【函館9R】65  駒ケ岳特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝2600m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     カムフライ *丹内祐次 10 41 6
2 2   ノートルプロメス *浜中俊 2 57 4
2 3   ステラポイント *鮫島克駿 7 40 8
3 4     ヴィスマール *横山武史 13 46 5
3 5       ペリプルス *永野猛蔵 9 34 11
4 6       マケルナマサムネ 川又賢治 5 32 12
4 7       ビッグベルーガ *松岡正海 8 38 10
5 8   モンブランミノル *横山和生 1 86 1
5 9       タイセイアーサー *斎藤新 4 39 9
6 10       オールアイズオン *菱田裕二 11 26 14
6 11     ガウラスパーク *池添謙一 24 15
7 12     メイクユーマイン 藤岡佑介 12 70 2
7 13       ニシノザイホウ 松本大輝 14 28 13
8 14   ベッラアルバ *角田大河 3 41 6
8 15   モルトヴェローチェ 佐々木大 6 58 3



【函館10R】65  松前特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     マンクスホップ *斎藤新 14 19 13
1 2       ディープレイヤー *佐々木大 11 40 10
2 3     ウィステリアリヴァ *横山武史 16 13 14
2 4     フラミニア *鮫島克駿 13 48 6
B3 5     ナックイルシーブ *大野拓弥 12 10 15
3 6     エープラス *永野猛蔵 5 45 8
4 7     クレバーテースト 浜中俊 6 46 7
4 8       タガノチュール 富田暁 7 36 11
5 9   コスモフロイデ 松岡正海 4 51 4
5 10     ユイ *古川奈穂 15 10 15
6 11     エゾダイモン 武豊 10 50 5
6 12       シャドウソニック *北村友一 9 31 12
7 13   ピンクジン 黛弘人 1 55 3
7 14       ドラゴンヘッド *藤岡佑介 8 45 8
8 15     ラファドゥラ *丹内祐次 3 85 1
8 16     パワーホール *横山和生 2 64 2



【函館11R】65  函館日刊スポーツ杯
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       スクルプトーリス *富田暁 12 27 11
1 2       ヴィアドロローサ 北村友一 10 39 9
B2 3       ナリタローゼ 角田大河 6 35 10
2 4     アララララ 丹内祐次 9 85 1
3 5   ポルタフォルトゥナ *古川吉洋 1 52 5
3 6   スマートルシーダ *武豊 2 45 8
4 7     ミスヨコハマ *斎藤新 7 49 6
4 8     コーティアスマナー *鮫島克駿 11 61 2
5 9     ディオアステリア 小林勝太 5 61 2
5 10     アップストローク *大野拓弥 4 49 6
B6 11       ショウナンアメリア *横山和生 8 27 11
6 12       オカンモシャチョウ *松岡正海 25 13
7 13     アンビバレント *亀田温心 13 8 16
7 14     ニシノコウダイ *藤岡佑介 3 61 2
B8 15     フクノワカバ *菱田裕二 11 15
8 16     ワイアウ *永野猛蔵 12 14



【函館12R】55 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       クォーツァイト *斎藤新 9 44 8
B2 2   ケイエイト *菱田裕二 4 52 6
3 3     ビッグパレード *永野猛蔵 11 19 14
3 4       チュウワエース *大野拓弥 25 13
4 5   エクリプスルバン *北村友一 8 67 2
4 6   ヤマニンクイッカー 丹内祐次 2 58 5
5 7       バルミーウェザー 亀田温心 7 46 7
B5 8     カリフォルニア 小林凌大 3 79 1
6 9       ナンヨークリスタル 藤岡佑介 6 36 9
6 10       マーベリックシチー *鮫島克駿 12 28 11
7 11       コパノアントニオ *高杉吏麒 5 34 10
B7 12     リーゼノアール *佐々木大 1 65 3
8 13       メジャーデビュー *小林美駒 10 27 12
8 14     ラーンザロープス *武豊 60 4


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.