DS740

データスコア出馬表(2024年6月8日〜9日)

函館(7R〜12R) 2024年6月9日(日)


【函館7R】50 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1000m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     シンゼンシャイン *今村聖奈 4 57 6
2 2   ヨドノゴールド *小林美駒 3 68 3
3 3       ニシノルミリオン *永野猛蔵 9 50 7
4 4       ロザシアニン *丹内祐次 6 36 9
5 5   ヒメカミノイタダキ *古川吉洋 2 59 4
6 6     レアグリフォン *小林勝太 8 74 2
7 7       キーチズカンパニー *古川奈穂 7 27 10
7 8       ナムラシベラ *川端海翼 37 8
8 9   ミッキースピナッチ *浜中俊 1 75 1
8 10     オオゾラヒバリ 長浜鴻緒 5 58 5



【函館8R】55 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ゴールドサーベル *武豊 5 52 6
2 2       ワンリオン *亀田温心 4 36 10
3 3     スカイキャンバス *横山武史 7 65 3
4 4       クファシル 池添謙一 27 12
4 5       メージャーテソーロ 丹内祐次 40 8
5 6     フィオライア *坂井瑠星 9 52 6
5 7   ハッピーパンニャ 小林美駒 58 4
B6 8     スピニングマーリン *小林勝太 6 22 13
6 9       カレンナオトメ *黛弘人 3 39 9
7 10     ヤマニンアストロン 角田大河 2 78 1
7 11     ジョーメッドヴィン 佐々木大 8 69 2
8 12       カツノテンス *松岡正海 29 11
B8 13   カフェクロニクル 菱田裕二 1 56 5



【函館9R】70  遊楽部特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)(特指) 芝1800m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     エイシンジェンマ *菱田裕二 6 54 5
2 2 CA エイトスターズ *武豊 3 61 3
3 3     レディマリオン *鮫島克駿 5 58 4
4 4       パルクリチュード *池添謙一 8 50 7
5 5       サトノリーベ *坂井瑠星 4 51 6
6 6     ラヴスコール *横山武史 2 90 1
7 7   エラトー *横山和生 1 67 2
8 8       キーパフォーマー *古川吉洋 9 36 9
B8 9       ランカグア *丹内祐次 7 47 8



【函館10R】75  津軽海峡特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     タシロ *永野猛蔵 12 13 14
2 2       レディーシス *富田暁 7 30 12
3 3     メジャークオリティ *坂井瑠星 10 51 5
B3 4       ヴァンルーラー *菱田裕二 26 13
4 5       ベルシャンソン 丹内祐次 11 36 10
B4 6       ピッチパーフェクト *小林凌大 6 33 11
5 7     クリノグローリー *小林勝太 2 92 1
B5 8   ヒドゥンキング 黛弘人 1 66 2
6 9       アレクサ *斎藤新 9 41 8
6 10   ビーアイオラクル 鮫島克駿 3 59 3
7 11       タロントゥーズ *池添謙一 8 38 9
7 12     スズカマジェスタ *横山和生 46 7
8 13     シゲルショウグン *角田大河 5 57 4
B8 14   ディサイド *佐々木大 4 50 6



【函館11R】65  第31回函館スプリントS
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       サウザンサニー *菱田裕二 12 34 11
1 2     カイザーメランジェ *佐々木大 15 9 16
2 3     アサカラキング 斎藤新 2 86 1
2 4     サトノレーヴ *浜中俊 6 70 2
3 5     オタルエバー *角田大河 16 12 15
3 6       シナモンスティック *丹内祐次 10 32 12
4 7       シュバルツカイザー 大野拓弥 8 36 10
4 8   カルネアサーダ *鮫島克駿 7 42 7
5 9       キミワクイーン *横山武史 9 37 9
B5 10   ウイングレイテスト 松岡正海 4 57 3
6 11   ジャスティンスカイ 池添謙一 5 54 5
6 12     ジュビリーヘッド *富田暁 13 22 13
7 13     ビッグシーザー *坂井瑠星 3 56 4
7 14     セッション *藤岡佑介 1 40 8
8 15     マテンロウオリオン *横山和生 14 17 14
8 16 ゾンニッヒ *武豊 11 44 6



【函館12R】65 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     コスモオピニオン 丹内祐次 1 86 1
2 2 CA   オーバーザドリーム *坂井瑠星 3 56 4
3 3     リードアクトレス *古川吉洋 12 18 12
4 4 メイショウクモイ 武豊 7 66 3
5 5     メリタテス 古川奈穂 2 48 7
5 6     ロードブレイズ 横山和生 4 82 2
6 7       ソルトゴールド *富田暁 11 25 11
6 8   ダノンフューチャー *今村聖奈 5 49 6
7 9       アベベ *長浜鴻緒 9 40 8
7 10       オリンポスカズマ *菱田裕二 10 38 9
8 11       サルトルーヴィル *高杉吏麒 8 32 10
8 12   トウロウノオノ *小林美駒 6 51 5


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.