DS740

データスコア出馬表(2024年6月15日〜16日)

東京(1R〜6R) 2024年6月15日(土)


【東京1R】75 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   ハクサンマロン *津村明秀 4 60 4
1 2   ムーンライトデイ *岩田康誠 6 49 6
2 3     シューンカイゼリン *戸崎圭太 5 46 8
2 4   エクサビット *ルメール 2 94 1
3 5     オーブルクール 原優介 49 6
3 6   ペイシャスウィフト *オシェア 1 53 5
4 7       レモンシフォン 吉田豊 7 41 9
4 8       タリスカーベイ *石川裕紀 11 25 12
B5 9     クロユリジョウ *横山琉人 21 14
5 10   アルーリングタイム *菅原明良 61 3
6 11       プリンセスサクラ 岩部純二 8 26 11
6 12   ジェイエルジェティ 田辺裕信 3 75 2
7 13       ペータース *石橋脩 9 35 10
7 14     ポウナム *杉原誠人 12 23 13
8 15     サントリーニブルー *石神深道 13 14 16
8 16     ナナイロノユメ *菊沢一樹 10 18 15



【東京2R】65 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート2100m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
B1 1     モーニングヤマト *吉田豊 13 19 12
1 2       タケルゴールド *岩田康誠 9 32 10
2 3       ジョイレンジャー *横山琉人 11 28 11
2 4     アフタヌーンティー *大江原比 14 9 16
3 5   トクシージェネラル 内田博幸 3 84 1
B3 6   ダンシングボビー *石橋脩 8 35 8
B4 7     シグムンド 柴田大知 1 76 2
4 8     ゲームアップロード *丸田恭介 16 11 15
5 9   サノノゴールド *菅原明良 4 69 3
B5 10       セイウンパイオニア *江田照男 7 34 9
6 11     ゴールドモーション *田辺裕信 6 61 4
6 12     ビートリニティ 菊沢一樹 12 19 12
7 13   リフレイン 宮崎北斗 5 46 7
7 14   アショカ オシェア 2 55 5
8 15     グリマルディ *野中悠太 15 15 14
8 16     ウェックスフォード *原優介 10 49 6



【東京3R】70 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     セイウンマカロン *津村明秀 1 88 1
1 2       グランジュール 石川裕紀 5 38 9
B2 3     タマモポロネーズ *菊沢一樹 8 47 8
2 4     ルージュベルベット 菅原明良 4 62 3
3 5       クランプダンス *岩田康誠 37 10
3 6       ソーブルーム *丸山元気 25 12
B4 7   セイウンチドリ *内田博幸 2 49 7
B4 8     サクラサルーテ *吉田豊 9 24 13
5 9   サラフォーコン *戸崎圭太 3 69 2
5 10     タマモルピナス 横山琉人 18 15
B6 11     デフィニトリー *丸田恭介 11 20 14
6 12     ツインクルステージ *三浦皇成 6 60 5
7 13     クイーンズアームス *柴田善臣 10 15 16
7 14   ミスサラワク 木幡巧也 7 53 6
8 15   スーパーソニック *オシェア 62 3
8 16       ヤマメクィーン 原優介 28 11



【東京4R】70 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (D)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ムーンブルー *岩田康誠 14 18 14
1 2     バイデンテソーロ 木幡巧也 13 49 7
2 3       トーマステソーロ *江田照男 10 33 10
2 4     スコア *大江原比 1 55 5
B3 5     マーゴットメネス *菊沢一樹 8 41 8
3 6       ディアモンクール *内田博幸 12 25 13
B4 7   オキャン *菅原明良 2 57 4
4 8     クイドプロクオ *石橋脩 15 17 15
5 9       スマイルアクセス *津村明秀 9 26 12
5 10     メイパワー *三浦皇成 5 54 6
6 11   アムンラー *オシェア 4 58 3
6 12     グラッシー *野中悠太 16 5 16
7 13       エクセルブラック *柴田大知 11 28 11
7 14       レジーナデッラネラ 原優介 7 38 9
8 15     ルージュラフェリア *北村宏司 3 63 2
8 16 ロジカルワーズ *ルメール 6 88 1



【東京5R】65 
2歳・新馬(馬齢)[指定] 芝1600m (D)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       ユイノマホウジン 佐藤翔馬 29 8
2 2     シルバーレイン ルメール 86 1
3 3     バーニングフレーム 菅原明良 53 5
4 4       ショウナンマクベス 岩田康誠 50 6
5 5     ミンストレルソング オシェア 68 3
6 6       コスモコロネット 原優介 43 7
7 7     オーケースマイル 横山琉人 57 4
8 8   ドゥカート 戸崎圭太 82 2



【東京6R】50 
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ブルドッグガール 杉原誠人 22 12
1 2     クレーキング 岩田康誠 73 2
2 3     ソリスクラヴィス 丸山元気 71 3
2 4     ニューファウンド ルメール 60 5
3 5     アルデツヨシ 内田博幸 21 13
3 6     シュタールペスカ 三浦皇成 48 6
4 7     カービスベイ 武藤雅 14 15
4 8       アイビーヒメチャン 木幡巧也 29 10
5 9     チュラット 柴田善臣 15 14
5 10   シホノペルフェット 津村明秀 48 6
6 11     サンダーロード 戸崎圭太 75 1
6 12     パースウェイド 原優介 62 4
7 13       タイセイアビリティ 北村宏司 31 9
7 14     タヤスソーレ 菊沢一樹 23 11
8 15     エルオレンス 菅原明良 43 8
8 16     ブラックトルネード 江田照男 6 16


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.