DS740

データスコア出馬表(2024年6月22日〜23日)

函館(1R〜6R) 2024年6月22日(土)


【函館1R】60 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     シュードタキライト 佐々木大 2 69 3
2 2     メイショウアゴナス 角田大河 3 65 4
3 3 CA   ユリ *鷲頭虎太 5 51 6
4 4       オールマイタイム *小林美駒 9 27 9
5 5       リンゲルブルーメ 鮫島克駿 6 50 7
6 6   モジャーリオ *横山武史 7 73 2
7 7   ディラードテソーロ 永野猛蔵 4 56 5
8 8       ニシノクードクール *長浜鴻緒 8 29 8
8 9   ワイルドゴーア 小林勝太 1 82 1



【函館2R】60 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   ナリノイングリッド 大野拓弥 9 44 7
2 2   カンバーランド *武豊 4 82 1
B3 3       ゴルトヴェーレ 角田大河 10 41 9
4 4     ブランシール *丸山元気 8 53 4
B5 5       パレスパートナー 小林美駒 1 42 8
5 6     エリカポラリス 永野猛蔵 3 73 2
6 7     ノーブルブランカ 鮫島克駿 6 73 2
6 8     エールヴァーゲ 佐々木大 7 45 6
7 9     ベイジーニョ 黛弘人 11 23 11
7 10     シアンカーン *菱田裕二 19 12
8 11       ファイアンス 丹内祐次 5 41 9
B8 12 CA   ブレイクショット 横山武史 2 53 4



【函館3R】45 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     キアロヴェローチェ 浜中俊 59 4
1 2   ヴィヴァクラウン 大野拓弥 1 69 1
2 3       ガーデンプランナー 松岡正海 14 29 11
2 4     ポトマックテソーロ *丹内祐次 6 68 2
3 5     グランテレーズ *鮫島克駿 4 67 3
3 6   ノイヤー 角田大河 5 49 6
4 7       シンデレラタイム 横山武史 12 46 8
4 8     カウネウス *岩田康誠 11 24 12
5 9     ポリトナリティー *丸山元気 8 18 13
5 10     キタノワイオリ *川端海翼 13 11 15
B6 11     ヴィーケン *松本大輝 9 46 8
6 12   ステイチューンド *佐々木大 7 49 6
7 13     ミラルージュ *北村友一 15 10 16
7 14     フィローシャ *今村聖奈 10 18 13
8 15       オーヴァーザトップ *永野猛蔵 3 36 10
8 16 CA   ドレッド *横山和生 2 56 5



【函館4R】60 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート2400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
B1 1       デュランヴェリテ *大野拓弥 11 36 8
B2 2     サトノファントム *鮫島克駿 1 83 1
3 3       シンクグッド *今村聖奈 8 44 7
4 4       シュタイフブリーゼ *長浜鴻緒 9 31 10
5 5     ウインメラナイト 丹内祐次 5 62 4
6 6       クリノエクリプス 川端海翼 7 33 9
B6 7       ボールドホーク *小林美駒 10 31 10
7 8     ラフォンターナ *横山武史 6 57 6
7 9     ダンツドール *藤岡佑介 3 68 2
8 10     サンマルミッション 永野猛蔵 4 67 3
8 11   ナムラカメジロー 川又賢治 2 62 4



【函館5R】75 
2歳・新馬(馬齢)[指定] 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       グランシャット 横山和生 32 7
2 2     カルプスペルシュ 鮫島克駿 73 2
3 3     ソレイケドンチャン 横山武史 62 4
4 4     ラパンチュール 武豊 68 3
5 5       キスメット 内田博幸 48 6
6 6       ミッドナイトゲイル 小林勝太 52 5
7 7     ポッドベイダー 佐々木大 94 1



【函館6R】65 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     グランドブレーカー 松岡正海 16 14 15
1 2     マイネルガンナー *佐々木大 10 22 13
2 3       ウインサマースノー *北村友一 12 36 10
2 4     ララモンストル *藤岡佑介 14 14 15
3 5     モズマーヴェリック *鮫島克駿 2 84 1
3 6       クラペ *小林勝太 13 40 8
4 7   コーラルムーン *横山武史 1 77 2
4 8     アークドール 武豊 5 67 3
5 9 CA   スターチョウサン 永野猛蔵 3 52 4
5 10   マイネルバーテクス *丹内祐次 4 44 6
6 11 CA   ジュンプラチナ *岩田康誠 11 45 5
6 12     プレットリンド *菱田裕二 15 17 14
7 13   ルクスチェリー *角田大河 8 40 8
7 14       ヤルダバオト *小林美駒 7 29 11
8 15     トーセンオリックス *横山和生 6 44 6
8 16     ダンツタロン *古川吉洋 9 23 12


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.