dataia740

※「更新ボタン」で最新情報を読み込んでください。


【掲載例】8月19日[全レース軸馬一覧と3着内に来る確率]

場所 馬番 馬名 確率
札幌 1 R 9 ソニックライン 65
札幌 2 R 11 アンジュグルーヴ 48
札幌 3 R 13 アルマロクザン 47
札幌 4 R 1 ノッテルーナ 69
札幌 5 R 8 ラヴスコール 86
札幌 6 R 14 オリンポスカズマ 64
札幌 7 R 7 エレガントギフト 62
札幌 7 R 9 イッツオンリーユー 62
札幌 8 R 1 ウィンターダフネ 52
札幌 9 R 11 レッドシュヴェルト 54
札幌 10 R 13 フォトンブルー 62
札幌 11 R 8 ダノンジャッカル 54
札幌 12 R 6 クリーデンス 73
新潟 1 R 9 トーセンクライマー 63
新潟 2 R 15 ベルウッドムサシ 65
新潟 3 R 6 ピュアケミストリー 54
新潟 4 R 7 サイード 65
新潟 5 R 15 レガシーオブエリザ 55
新潟 6 R 2 テンペスト 74
新潟 7 R 10 エスジースパークル 61
新潟 8 R 3 トロピカルライト 69
新潟 9 R 13 ヴィブラツィオーネ 61
新潟 10 R 7 コパノハンプトン 65
新潟 11 R 4 ドゥレッツァ 61
新潟 12 R 8 メインクーン 62
小倉 1 R 17 テイエムシマジン 71
小倉 2 R 2 メイショウホウセン 71
小倉 3 R 8 タイセイフェリーク 63
小倉 4 R 8 プロスペリダード 74
小倉 5 R 7 フーコサンライズ 73
小倉 6 R 16 アンデスビエント 63
小倉 7 R 3 コパノサントス 68
小倉 8 R 14 フェイト 65
小倉 9 R 9 ロックユアハート 46
小倉 10 R 5 コンクシェル 79
小倉 11 R 9 メイショウゲンセン 65
小倉 12 R 9 グランデスフィーダ 57


全レースの軸馬1頭と3着内に来る確率を見やすく一覧にしてあります。
 

トップへ戻る