データスコア出馬表

※データスコア(DS)
競馬場データ、騎手や調教師、競走馬の過去成績、複勝期待値、MRランク
など様々なデータを数値化し、最小値0、最大値100で表記しています。
指数順位別、指数値別確率は以下のとおり。
データは過去5年(238547R)


DS指数順位別確率
 
指数順 勝率 連対率 複勝率
1位 31.0% 49.4% 62.4%
2位 17.8% 35.8% 49.6%
3位 12.4% 26.3% 39.9%
4位 9.3% 20.1% 31.8%
5位 7.3% 16.1% 25.9%
6位 5.5% 12.6% 21.0%
7位 4.3% 10.1% 17.0%
8位 3.1% 7.9% 13.8%
9位 2.5% 6.0% 11.1%
10位 2.1% 5.1% 8.9%
11位 1.4% 3.7% 6.7%
12位 1.2% 3.1% 5.5%
13位 1.0% 2.3% 4.5%
14位 0.8% 1.8% 3.4%
15位 0.6% 1.4% 2.7%
16位 0.5% 0.9% 1.9%
17位 0.7% 1.7% 2.9%
18位 0.3% 0.6% 1.5%


DS指数値別確率
 
指数値 勝率 連対率 複勝率
100 63.5% 79.7% 90.1%
99 51.8% 72.9% 81.2%
98 54.5% 74.5% 85.2%
97 52.8% 69.7% 79.7%
96 46.4% 67.1% 79.4%
95 49.4% 72.8% 80.6%
94 44.2% 63.6% 75.8%
93 41.4% 59.4% 73.7%
92 40.3% 62.2% 74.2%
91 39.4% 58.0% 73.2%
90 36.7% 55.0% 70.4%
89 33.1% 56.0% 68.1%
88 31.8% 53.0% 67.8%
87 31.3% 51.3% 64.1%
86 31.8% 51.5% 64.0%
85 28.6% 49.1% 64.3%
84 28.4% 49.9% 64.4%
83 26.5% 47.6% 61.3%
82 26.3% 45.5% 60.8%
81 23.3% 42.8% 57.1%
80 24.0% 42.6% 55.5%
79 20.5% 39.3% 54.1%
78 22.9% 42.5% 57.1%
77 21.8% 40.1% 54.3%
76 20.2% 39.4% 52.4%
75 20.2% 37.3% 51.8%
74 17.3% 34.8% 48.6%
73 17.0% 34.5% 49.7%
72 16.5% 34.1% 47.3%
71 16.8% 33.0% 46.1%
70 15.8% 32.4% 46.5%
69 16.1% 31.6% 45.3%
68 14.3% 29.2% 43.9%
67 11.9% 27.7% 42.0%
66 11.8% 26.9% 39.5%
65 14.3% 27.1% 41.4%
64 11.7% 25.5% 38.8%
63 12.4% 26.5% 38.9%
62 11.3% 24.1% 36.9%
61 10.9% 22.7% 34.3%
60 10.1% 21.1% 34.3%
59 9.8% 20.6% 32.6%
58 9.2% 19.7% 31.5%
57 9.3% 19.9% 30.9%
56 8.1% 17.8% 28.1%
55 8.3% 17.4% 28.3%
54 7.8% 16.3% 26.6%
53 6.2% 16.3% 26.8%
52 7.6% 15.5% 25.0%
51 6.1% 14.2% 23.0%
50 5.8% 13.6% 22.1%
49 5.7% 12.6% 21.9%
48 5.5% 12.6% 20.9%
47 4.2% 11.3% 19.6%
46 5.0% 10.8% 18.1%
45 4.8% 10.6% 17.4%
44 4.2% 10.2% 17.6%
43 3.8% 10.1% 16.5%
42 3.9% 8.8% 14.9%
41 3.5% 8.3% 14.9%
40 2.7% 7.2% 12.9%
39 3.0% 6.9% 12.4%
38 3.2% 7.2% 12.8%
37 3.0% 6.9% 12.0%
36 2.0% 5.1% 10.3%
35 2.6% 6.0% 10.4%
34 2.1% 5.0% 9.4%
33 1.6% 5.2% 9.2%
32 1.8% 4.6% 8.1%
31 1.9% 4.8% 8.2%
30 1.7% 4.6% 7.8%
29 1.1% 3.6% 6.8%
28 1.3% 3.3% 6.2%
27 1.0% 3.1% 5.4%
26 1.5% 3.5% 6.1%
25 1.0% 2.2% 4.4%
24 0.7% 1.9% 4.1%
23 0.5% 1.7% 3.8%
22 0.9% 2.5% 4.5%
21 1.0% 2.2% 4.4%
20 0.6% 1.5% 3.2%
19 0.8% 1.9% 4.0%
18 0.7% 1.3% 2.4%
17 0.4% 1.5% 2.7%
16 0.7% 1.4% 2.6%
15 0.4% 1.1% 2.2%
14 0.6% 1.4% 2.3%
13 0.6% 1.1% 2.2%
12 0.4% 0.8% 1.7%
11 0.5% 0.9% 1.4%
10 0.2% 0.8% 1.4%
9 0.2% 0.5% 1.4%
8 0.4% 0.6% 1.4%
7 0.1% 0.4% 1.3%
6 0.3% 0.5% 0.8%
5 0.3% 0.9% 1.0%
4 0.6% 2.3% 2.3%
3 0.0% 0.0% 0.0%
2 0.6% 0.6% 2.3%
1 0.0% 0.0% 1.1%
0 0.0% 0.0% 2.1%

 

トップへ戻る