DS740

データスコア出馬表(2024年7月6日〜7日)

小倉(1R〜6R) 2024年7月7日(日)


【小倉1R】70 
2歳・未勝利(馬齢)(九)[指定] 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     チェストイケ 城戸義政 11 17 14
1 2   カシノベティ 松本大輝 5 44 7
2 3     イチザマジック *藤懸貴志 13 8 17
2 4     ナントカナルニャ 川須栄彦 10 40 8
3 5     コウユーモジョカー 団野大成 2 63 4
3 6     ジューシーオレンジ 吉村誠之 15 20 13
4 7   レーニス 秋山稔樹 1 90 1
4 8       カシノシンボル *和田翼 12 25 11
5 9     カシノクンプウ *田口貫太 6 48 5
5 10     エイシンアヤメ 小沢大仁 18 9 15
6 11   ニシノサンストーン 幸英明 7 47 6
6 12       ムゾラシカ *西塚洸二 8 37 9
7 13     ヒカルノキミ *森裕太朗 17 6 18
7 14     ランインザウインド 鷲頭虎太 4 72 3
7 15   ナンシヨウト 河原田菜 3 76 2
8 16     ザボドフスキー 角田大和 16 9 15
8 17       ヤッホーキリシマ 小牧太 9 26 10
8 18       サバイバルナイン *永島まな 14 25 11



【小倉2R】55 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝2000m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   パラソル *西村淳也 10 53 5
B1 2   パステルツェ 吉村誠之 2 56 4
2 3   ヤマニンエジェリー *松若風馬 43 7
2 4     スズカミエール *松山弘平 1 71 3
3 5     ファミリーツリー *武豊 5 72 2
3 6       スマイルペンダント 田口貫太 38 9
4 7       ロンギングキイ *松本大輝 8 38 9
4 8   タガノアミカル 田中健 6 45 6
5 9       バトゥーラ *河原田菜 9 31 11
5 10       チャウチャウチャウ 国分優作 4 29 13
6 11       サトノオーブ 和田竜二 28 14
6 12       ルージュクライト 小崎綾也 11 31 11
7 13     ソニックドライブ *坂井瑠星 3 77 1
7 14     ソウルノット *鷲頭虎太 12 17 16
7 15     ヴェロクオーレ 西塚洸二 41 8
8 16       スナークサファイア *小沢大仁 7 28 14
8 17     ルミエールドゥース 川須栄彦 13 12 18
8 18     ツヨポンフェイス 幸英明 16 17



【小倉3R】75 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2600m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     チャンドラ 西村淳也 48 6
1 2   テイクザクラウン M.デム 1 92 1
2 3       アスクブラボー *河原田菜 10 28 12
2 4   ベルベストランナー 小崎綾也 2 45 7
3 5     サンブノワ *団野大成 3 67 2
3 6     クラージュミノル *秋山稔樹 14 16 14
4 7     マエストロライト *角田大和 15 13 16
4 8       ドゥラエンヌ *吉村誠之 8 34 11
5 9       メイショウアンゾフ *菱田裕二 11 35 9
5 10     ヤマニンステラータ 藤懸貴志 6 66 3
6 11       ファルギュラント *中井裕二 7 35 9
6 12   トレポンティ 松若風馬 4 54 4
7 13     ヤマトフェイス *西塚洸二 9 42 8
B7 14       チェルビック *田口貫太 12 25 13
8 15     ナムラスカー *酒井学 5 54 4
8 16     サトノジーニー *幸英明 13 14 15



【小倉4R】75 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1 ハイウェイスター 川田将雅 2 72 3
1 2     コウソクテツドウ 長岡禎仁 11 16
2 3       ボンジーア *吉村誠之 7 33 9
2 4     ミラノヴェローチェ *河原田菜 12 16 14
3 5     ワンダーガナンシア *川須栄彦 13 13 15
3 6   ナムラリーナ 和田竜二 4 53 5
4 7     フウシカデン 小崎綾也 21 13
4 8     ユキカゼ *松若風馬 9 38 8
5 9       クールシェリー 松本大輝 10 33 9
5 10   シルヴァリームーン 武豊 91 1
6 11   ファインスカート 藤懸貴志 6 43 7
6 12     メイショウポワロ *荻野極 11 24 12
7 13       アップルハウス *森裕太朗 8 29 11
7 14   ダイシンサンディー 永島まな 3 49 6
8 15   オテンバムスメ *松山弘平 1 75 2
8 16   デイムサンライズ 小沢大仁 5 59 4



【小倉5R】75 
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   バズアップビート 坂井瑠星 85 2
2 2       カルドゥッチョ 小沢大仁 33 7
3 3       キッシングセーラー 国分優作 45 6
4 4   ダノンシーマ 川田将雅 91 1
5 5     ポセイドンバローズ 和田竜二 55 4
6 6     バルミラクル 田口貫太 48 5
7 7     ジョバンニ 松山弘平 68 3



【小倉6R】65 
2歳・新馬(馬齢)(牝)[指定] 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     サニーネイチャー 田口貫太 74 2
2 2       ペンテリコン 武豊 49 6
3 3     スリールミニョン 永島まな 86 1
4 4     フェニーチェドーロ 和田竜二 53 5
5 5     ルジャーダ 坂井瑠星 73 3
6 6       プリンセスカノヤ 河原田菜 34 7
7 7     イキガイ 松山弘平 58 4


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.