DS740

データスコア出馬表(2024年7月13日〜14日)

函館(7R〜12R) 2024年7月14日(日)


【函館7R】75 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     サウンドアレグリア *富田暁 6 60 4
2 2     ヴィラーゴスリーブ *川端海翼 13 16 14
3 3   ハイランドリンクス *藤岡佑介 4 46 6
3 4   メジャーデビュー 丹内祐次 1 70 2
B4 5       ピクラリーダ *高杉吏麒 11 30 10
4 6     ベッラアルバ 角田大河 23 12
B5 7       フォンメイリー 永野猛蔵 9 29 11
5 8   エリカサファイア *佐々木大 2 91 1
6 9     エーリアル *横山武史 10 54 5
6 10       アイスリンディ 亀田温心 5 40 8
7 11       タマモネモフィラ 菱田裕二 8 38 9
7 12     リキサンハート *黛弘人 12 23 12
8 13 CA カフェノワール *武豊 3 65 3
8 14     チャプリ 大野拓弥 7 43 7



【函館8R】70 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   ダルタニアン *津村明秀 8 50 6
2 2     マンダリンボレロ *水口優也 15 15
2 3     フライングブレード *池添謙一 7 70 2
3 4   オオタニサーン *佐々木大 54 3
3 5 CA   アンタノバラード 黛弘人 1 54 3
4 6     アコルダール 丹内祐次 6 49 7
B4 7       ラホーヤストーム *菱田裕二 11 30 10
5 8   ミッドナイトラスタ 鮫島克駿 2 88 1
5 9       マケルナマサムネ 川又賢治 4 27 12
6 10     ナックブレイブ 大野拓弥 10 23 13
6 11       ワンリオン 小林勝太 5 46 9
7 12     シンデレラスマイル 高杉吏麒 3 52 5
B7 13     ルージュレベッカ 古川吉洋 13 19 14
8 14     カイコウ *永野猛蔵 9 49 7
8 15       アフィリオン *三浦皇成 12 30 10



【函館9R】75  臥牛山特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝1800m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     キングリスティア *古川吉洋 12 19 12
2 2   ウインアクトゥール 黛弘人 4 55 4
3 3     ドンアレス *鮫島克駿 10 54 5
4 4     ヒナノコバン 小林勝太 11 19 12
4 5   ゼットスパンキー 長浜鴻緒 5 44 6
5 6       マイネルヒッツェ *津村明秀 7 30 10
5 7     コスモエクスプレス 丹内祐次 3 65 3
6 8       キングヴァージル *永野猛蔵 25 11
6 9     エイシンジェンマ 菱田裕二 1 91 1
7 10       レイワサンサン *浜中俊 9 43 8
B7 11       バルミーウェザー 亀田温心 6 40 9
8 12   ハーエクセレンシー *佐々木大 2 75 2
8 13   ノレッジビューティ *岩田康誠 8 44 6



【函館10R】55  駒場特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
B1 1     サハラヴァンクール 永野猛蔵 8 45 7
2 2     ビーアイオラクル *横山武史 1 80 1
B3 3       タケルペガサス *岩田康誠 9 32 11
3 4     アセレラシオン 鮫島克駿 10 67 2
4 5     グランドエスケープ 水口優也 3 54 5
4 6       サヴァビアン 小林凌大 13 26 13
5 7   レッドラグラス *藤岡佑介 12 49 6
5 8       シャドウレディー 北村友一 11 29 12
6 9       コパノアントニオ 高杉吏麒 6 39 8
6 10       テンクウジョー 横山和生 14 33 9
7 11     ベイパーコーン *角田大河 7 23 14
B7 12       ディサイド *三浦皇成 2 33 9
8 13     メリタテス 菱田裕二 5 58 4
8 14 スズカマジェスタ 佐々木大 4 59 3



【函館11R】50  第60回農林水産省賞典函館記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     サヴォーナ 池添謙一 1 73 1
1 2       オニャンコポン 菱田裕二 8 43 8
2 3       エンパイアウエスト *横山武史 13 31 13
2 4   グランディア 三浦皇成 11 44 7
3 5     サンストックトン *藤岡佑介 7 43 8
3 6       リカンカブール 津村明秀 15 37 11
4 7     エミュー *鮫島克駿 14 14 15
4 8       プラチナトレジャー *永野猛蔵 6 28 14
5 9     アウスヴァール 古川吉洋 12 14 15
5 10   トップナイフ *横山和生 57 3
6 11       アケルナルスター *黛弘人 10 32 12
6 12     ホウオウビスケッツ 岩田康誠 3 71 2
7 13     デビットバローズ 武豊 9 54 4
B7 14       ハヤヤッコ *浜中俊 4 39 10
B8 15     チャックネイト *佐々木大 2 49 6
8 16   マイネルクリソーラ 丹内祐次 5 52 5



【函館12R】55  湯の川温泉特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ヤマニンアストロン 角田大河 12 77 1
2 2   ラウラーナ *浜中俊 2 45 6
3 3   ゴキゲンサン *丹内祐次 7 55 5
4 4   ゴルトリッチ *横山武史 3 65 3
5 5     グッドグロウス 古川吉洋 11 20 12
5 6     リジル 藤岡佑介 9 68 2
B6 7     アンビバレント 池添謙一 5 44 7
6 8     アップストローク 大野拓弥 1 64 4
7 9       カイカノキセキ *北村友一 8 40 10
7 10       タイセイフェスタ 佐々木大 10 44 7
8 11       トリップトゥムーン 菱田裕二 4 36 11
8 12       ワイアウ 永野猛蔵 6 41 9


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.