DS740

データスコア出馬表(2024年7月20日〜21日)

福島(7R〜12R) 2024年7月20日(土)


【福島7R】55 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   ムチャスグラシアス 石橋脩 5 52 5
1 2     サトノジール 大江原比 1 72 2
2 3     エデバリ 小林脩斗 5 16
2 4       コスモホライズン *丸山元気 9 35 10
3 5   ダイシンネイビー *戸崎圭太 3 79 1
B3 6       デルマヴェーダ *菊沢一樹 13 30 12
4 7       ティファニジェンヌ *原優介 12 30 12
4 8     ロジスクリーン *石田拓郎 8 24 14
5 9   ジーティーノーブル 丸田恭介 2 71 3
B5 10       サンディビーチ *柴田大知 11 36 9
6 11     ジュビランス *杉原誠人 15 42 7
6 12   スマイルコレクター *石川裕紀 4 60 4
7 13   スプレムータ *内田博幸 6 46 6
7 14     エターナルローズ *藤田菜七 14 11 15
8 15   ランドエース *松若風馬 10 38 8
8 16       トーマステソーロ *木幡巧也 7 34 11



【福島8R】75 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ソウキュウ 丸山元気 10 40 8
2 2     クリノキューチャン *大江原比 8 15
2 3       デイズオブドリーム *藤田菜七 7 29 10
3 4     カフェアローロ *内田博幸 2 67 3
3 5     エスジースパークル *三浦皇成 5 51 6
B4 6       ターコイズデュー 柴田大知 6 39 9
4 7     ツインビスケッツ 石田拓郎 1 56 5
5 8     ヌマ *木幡初也 11 16 14
5 9       ノーブルマルシェ *木幡巧也 26 12
6 10     ゲンパチエトワール *小林脩斗 4 72 2
6 11     ブエナディオサ *野中悠太 19 13
7 12       ルルディルッカ *石神深道 9 27 11
7 13 バロネッサ 戸崎圭太 92 1
B8 14   サンセットブライト 横山琉人 8 47 7
8 15     フラーハ *石川裕紀 3 61 4



【福島9R】60  南相馬特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       グラニットピーク *杉原誠人 9 37 9
2 2   クオレス 木幡巧也 3 83 1
3 3   オセアエクスプレス 内田博幸 46 6
3 4     レイレフア *藤田菜七 10 23 12
4 5       ハッピーサプライズ *吉田豊 7 39 8
4 6     テンプーシャオン *松若風馬 5 54 5
5 7     キャッチザロマンス *野中悠太 17 13
B5 8     バーミリオンクリフ *丸山元気 8 44 7
6 9     ミツカネムーン *江田照男 14 14
6 10     ステークホルダー *戸崎圭太 4 67 4
7 11       ブラヴィーノ *石川裕紀 6 30 11
7 12       デフィデリ *石橋脩 33 10
8 13     ライクアフラワー *三浦皇成 2 72 2
8 14     レザンノワール 菊沢一樹 1 71 3



【福島10R】60  白河特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       マスキュリン *丸山元気 11 40 9
1 2     ダンディジャック *丸田恭介 7 19 13
2 3     ゼンカイテン *菊沢一樹 15 13 15
2 4       ソワドリヨン *内田博幸 10 35 10
3 5   グラニット *嶋田純次 1 59 3
B3 6       メタルスパーク *江田照男 3 29 12
4 7   モンタナアゲート *石川裕紀 4 57 4
4 8     フィールザオーラ *藤田菜七 9 41 8
5 9     ニシノコウフク 田辺裕信 2 83 1
5 10   ピンキープロミス 木幡巧也 5 47 6
6 11     フィデリオグリーン *野中悠太 14 14 14
6 12     レガーロデルシエロ *戸崎圭太 6 79 2
7 13     エレクトリックブギ *三浦皇成 12 55 5
7 14   ワザモノ *菅原明良 8 42 7
8 15     コロンドール *横山琉人 16 10 16
B8 16       レゾンドゥスリール 松若風馬 13 31 11



【福島11R】80  TUF杯
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1150m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     エスカル 松若風馬 5 95 1
1 2       ロレンツォ *菊沢一樹 7 27 13
B2 3     メイショウイジゲン 鮫島良太 11 23 14
B2 4     コスモノアゼット 木幡巧也 9 16 16
3 5     ダテボレアス *田辺裕信 13 22 15
3 6       グリュースゴット *松岡正海 8 34 11
4 7     サザンエルフ *菅原明良 1 79 2
B4 8   イルクオーレ 吉田豊 49 5
5 9     ロードオブザチェコ 丸田恭介 2 48 7
5 10   マーブルマカロン *戸崎圭太 59 3
6 11     ミラバーグマン *杉原誠人 3 49 5
6 12       ミレヴィーナス *原優介 12 28 12
7 13   ビルカール *内田博幸 10 44 8
7 14   エレガントムーン *三浦皇成 6 55 4
8 15       ホワイトガーベラ *野中悠太 35 10
8 16       ルクルト *石橋脩 4 43 9



【福島12R】75 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   イサチルカゼニタツ 内田博幸 2 75 2
2 2     ヨドノドリーム *小林脩斗 13 17 13
2 3       ジャクソン 大江原比 7 39 9
3 4     テンコマンドゥール *丸田恭介 15 14
B3 5   アッティラ *横山琉人 5 41 8
4 6       トライデント *石神深道 11 30 11
4 7     ネイサン *佐藤翔馬 14 15
5 8       モナコブル *田辺裕信 9 25 12
5 9   イモータルバード 三浦皇成 4 69 3
6 10   ベルイストワール 野中悠太 6 50 5
6 11     ユイノコキュウ 松岡正海 8 47 7
7 12   ゴールドアローン 原優介 1 94 1
B7 13     オブシディアン 菅原明良 3 59 4
8 14   サンダーアラート *戸崎圭太 12 49 6
8 15       レジュークレール 菊沢一樹 10 32 10


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.