DS740

データスコア出馬表(2024年8月10日〜11日)

中京(7R〜12R) 2024年8月10日(土)


【中京7R】55 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     フリーセント *城戸義政 16 4 18
1 2   メイショウソニック 西村淳也 3 77 1
2 3     プティサンティーユ *鷲頭虎太 15 8 17
2 4     ショウナンマリン 橋木太希 12 17 14
3 5     アルムラジャスタン *藤懸貴志 13 20 13
3 6   タマモブリリオ *幸英明 71 3
4 7       バラン *永島まな 6 37 10
4 8       サウンドヴェール *太宰啓介 11 31 12
B5 9   チェリアーナ *松本大輝 8 41 7
5 10     ディーエストッキー 松山弘平 1 76 2
B6 11     ビッグアンサー *小崎綾也 14 12 15
6 12       アイルドリアン 吉村誠之 10 40 9
7 13     プティエル 柴田裕一 12 15
7 14   レディーズナイト *団野大成 4 57 4
7 15   リプレット 小沢大仁 2 41 7
8 16     アーバンエア *坂井瑠星 9 52 5
B8 17     レオナルドスター 和田竜二 5 51 6
8 18       キープライジング *M.デム 7 36 11



【中京8R】65 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ヴィアダクト *松山弘平 12 38 8
2 2     クロダブシ 柴田裕一 13 14 15
2 3   メイショウクーガー 中井裕二 1 87 1
3 4     アマートカヴァロ *角田大和 6 24 13
3 5       ペプチドヒナタ *小沢大仁 8 27 12
4 6     エアフォースワン 幸英明 2 54 5
B4 7       カールスタード *西村淳也 10 29 11
5 8     ティンティンデオ *吉村誠之 7 49 6
5 9     デルマアートマン 小崎綾也 3 55 4
6 10     マリオンエール *国分恭介 9 17 14
6 11   ヒロノラメール 和田竜二 4 66 2
7 12       グルーヴビート *団野大成 36 9
B7 13   ジョータルマエ 鮫島良太 5 48 7
8 14   オペラプラージュ *川田将雅 14 60 3
8 15     ツリーフロッグ 高田潤 11 36 9



【中京9R】60  木曽川特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   ミタマ *松山弘平 8 62 4
2 2       テリオスマナ *藤懸貴志 2 42 8
3 3       スタティスティクス *和田竜二 7 41 9
4 4   サクセスドレーク 小沢大仁 4 67 3
B5 5       レゾンドゥスリール *西村淳也 5 46 7
6 6   カフジアスール 柴田裕一 3 48 6
B6 7     ヒルノエドワード 太宰啓介 10 21 11
B7 8     アイザックバローズ 坂井瑠星 80 2
B7 9       エンタングルメント *幸英明 9 37 10
B8 10   ローレルキャニオン *川田将雅 1 81 1
8 11     ヤマニンループ *M.デム 6 53 5



【中京10R】55  日進特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ジョウショーパワー *和田竜二 2 47 6
B1 2       インペリアルライン *吉村誠之 12 27 12
B2 3     クールブロン 団野大成 8 54 4
2 4       タイガースパーク *国分優作 41 9
3 5     サイモンメガライズ *川須栄彦 13 12 15
3 6     ウィズザドリーム *西村淳也 7 44 7
4 7     テイエムシニスター *田中健 14 11 16
4 8 CA   サンマルパトロール *M.デム 4 57 3
5 9   タガノアレハンドラ 国分恭介 9 43 8
B5 10   シンリミテス *藤懸貴志 5 53 5
6 11     ムジェロ *角田大和 6 72 2
6 12       メイトースイ *幸英明 10 40 10
7 13   トクシースタローン *川田将雅 3 79 1
7 14       プリティユニバンス *泉谷楓真 25 13
B8 15       サヨノフィールド *酒井学 1 36 11
8 16     メジャークオリティ *小沢大仁 11 17 14



【中京11R】60  関ケ原S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2000m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ラスマドレス *団野大成 4 83 1
2 2       エターナルヴィテス *永島まな 9 33 9
3 3       ロワンディシー 幸英明 8 45 6
4 4     カランドゥーラ 小崎綾也 3 62 4
5 5     ニホンピロタイズ *酒井学 5 49 5
6 6   ドクタードリトル *松山弘平 2 81 2
7 7       ブラックシールド 角田大和 6 41 7
8 8     ワイドエンペラー *西村淳也 1 74 3
B8 9       ハギノメーテル 藤懸貴志 7 36 8



【中京12R】65 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     スナークメモリー 鷲頭虎太 8 52 5
1 2   カレンマウラー *岡田祥嗣 5 53 4
2 3     オーディブルコール *団野大成 14 24 11
2 4     キングツェッペリン *西村淳也 87 1
3 5   シンエン 永島まな 7 48 7
3 6     ララプロフォン *中井裕二 19 15
4 7   ストロンゲスト *酒井学 1 45 8
4 8       タイセイミニスター *河原田菜 6 40 9
5 9     ハクサンツキミテイ *小崎綾也 10 23 13
5 10     ラートリー *川須栄彦 9 24 11
6 11     トーホウキザン *小沢大仁 3 51 6
6 12     レイナアレナ *松本大輝 11 23 13
7 13       メイショウナラシバ *泉谷楓真 13 31 10
7 14     アンシール *松山弘平 2 75 2
8 15     ルールシェーバー *国分恭介 12 15 16
8 16     ファイアネイド *吉村誠之 4 67 3


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.