DS740

データスコア出馬表(2024年8月10日〜11日)

新潟(7R〜12R) 2024年8月10日(土)


【新潟7R】60 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1000m・直線 (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     クリーゲリン 石神深道 1 66 3
1 2     パレットキャット 富田暁 13 15
2 3       チャーモニウム *西塚洸二 7 34 9
2 4     アルニャート *木幡育也 14 10 16
3 5   コスモホライズン 丸山元気 5 53 5
3 6     ユキノロンシャン *江田照男 13 21 13
4 7     アネッロ *荻野極 15 10 16
4 8     ミスターローズ 武藤雅 10 38 8
5 9     キープソーキュート *大江原比 23 12
B5 10     デルマヴェーダ 菊沢一樹 4 63 4
6 11       イサチルイトムスビ *木幡初也 11 31 11
B6 12     マジカルステップ *石田拓郎 8 45 7
7 13     ナムラモナ *丸田恭介 9 53 5
7 14     メーオーテソーロ *小林脩斗 12 19 14
7 15       ココロオドル *嶋田純次 6 34 9
8 16     マルボルド *土田真翔 0 18
8 17   ゴールドジャンパー *佐藤翔馬 2 70 2
8 18     ポトマックテソーロ *戸崎圭太 3 81 1



【新潟8R】80 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   サンロレンツォ 三浦皇成 9 49 4
2 2     コンテソレーラ *津村明秀 12 45 6
2 3     クインズカムイ *江田照男 14 22 13
3 4   ゴールドアローン 原優介 3 77 2
3 5       レリッシュ *丸田恭介 5 40 10
4 6     サイモンポーリア 丸山元気 11 23 12
4 7   アムールドパリ *菅原明良 1 95 1
B5 8     メダルラッシュ *柴田善臣 7 41 8
5 9   マンマリアーレ 荻野極 2 66 3
6 10       ツインビスケッツ 石田拓郎 6 41 8
6 11     カフェアローロ 内田博幸 10 48 5
7 12   ラズライト 木幡巧也 4 42 7
7 13     ライブインステラ *大江原比 8 15 14
8 14     キタノチェロキー *柴田大知 15 14 15
8 15     ショーヴァロンス *富田暁 13 24 11



【新潟9R】40  浦佐特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     クリノアルバトロス 原優介 2 65 1
2 2       ロイヤルソウル *木幡初也 7 40 10
2 3     ウイスキータイム 野中悠太 10 14 15
3 4     ジューンアース *富田暁 9 52 5
3 5   チュウワスプリング 伊藤工真 6 52 5
B4 6   アポロプラネット *田辺裕信 1 46 8
4 7     タカネノハナコサン *津村明秀 47 7
5 8       グレタ 菊沢一樹 5 42 9
5 9     ビップシュプリーム 荻野極 4 63 2
6 10     ロンズデーライト *北村友一 12 24 14
6 11       ニフェーデービル *丸山元気 11 37 11
B7 12       カナウ *石川裕紀 37 11
7 13   カリュウ *武藤雅 3 59 3
B8 14     スペキオサレジーナ *三浦皇成 8 57 4
B8 15       セッカチケーン *吉原寛人 34 13



【新潟10R】75  新発田城特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1400m・内 (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       バラードインミラノ *秋山稔樹 7 28 11
2 2     デルマヤクシ 武藤雅 12 21 12
3 3       ルヴァンノワール 荻野極 4 38 9
3 4     コスモイグローク *吉原寛人 11 19 13
4 5 プレジャークルーズ *ルメール 1 64 3
B4 6       ハクサンバード *富田暁 30 10
5 7       コスモスプモーニ *石橋脩 5 41 8
5 8   クオレス 木幡巧也 6 64 3
6 9     ピースディオン *木幡育也 13 13 14
6 10   テラステラ *北村友一 2 66 2
7 11     スティールブルー *戸崎圭太 3 92 1
7 12     ジュドー *石川裕紀 10 43 7
8 13     サトミノキラリ *津村明秀 9 54 5
8 14     サクセスアイ *菊沢一樹 8 52 6



【新潟11R】45  BSN賞
3歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     レディフォース 長岡禎仁 13 14 14
2 2       アナンシエーション *津村明秀 35 11
2 3   ブレイクフォース 田辺裕信 1 47 7
B3 4       テーオーリカード *石橋脩 6 42 10
3 5     ペプチドソレイユ 富田暁 11 45 8
4 6     デンコウリジエール *内田博幸 12 18 12
4 7       ゲンパチルシファー *三浦皇成 4 43 9
5 8     ホウオウリアリティ *岩田康誠 18 12
5 9   ミラクルティアラ *吉原寛人 5 48 6
6 10     ルクスフロンティア *戸崎圭太 7 56 5
6 11     ヴァンヤール 荻野極 9 68 1
7 12   ドゥラレジリエント *菅原明良 2 64 3
B7 13     ビヨンドザファザー 北村友一 3 67 2
8 14   クールミラボー ルメール 8 62 4
8 15     クレスコジョケツ *武藤雅 10 14 14



【新潟12R】45 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1400m・内 (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       ビッグフラワー *岩田康誠 33 10
1 2     ハウファアイルゴー 土田真翔 10 10 17
2 3     パノティア 丸山元気 14 22 14
2 4       グランドハーバー *北村友一 13 34 9
3 5   ララマセラシオン 菅原明良 9 54 6
3 6     レグザゴン *石川裕紀 7 56 5
4 7   トモジャシーマ *津村明秀 2 64 3
4 8       エスペラント 武藤雅 26 13
5 9     ナファロア *三浦皇成 12 49 7
5 10     パストラーレ *大江原比 8 72 1
6 11       メリトリオ *石橋脩 6 29 12
6 12     エナジーチャイム *横山琉人 11 13 16
7 13   ベストオブユー *荻野極 1 38 8
7 14     ディバイングレース *戸崎圭太 3 65 2
7 15     ローブドゥマリエ *杉原誠人 14 15
8 16     ゴヴェルナーレリコ *富田暁 4 63 4
8 17     プレストマーヴェル *吉原寛人 1 18
8 18       エンブレムコード *木幡巧也 5 33 10


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.