DS740

データスコア出馬表(2024年8月31日〜9月1日)

札幌(7R〜12R) 2024年8月31日(土)


【札幌7R】65 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1 ルクスアドラー 佐々木大 53 5
2 2   ルージュシュエット *古川奈穂 4 70 3
3 3       ロードブライト *丹内祐次 10 33 10
3 4       サンマルミッション 古川吉洋 7 41 8
B4 5     リーゼノアール *長浜鴻緒 1 48 6
4 6     ニシノアウェイク 永野猛蔵 5 58 4
5 7     キングブルー 藤岡佑介 3 74 2
B5 8       フリッパー *北村友一 9 26 11
B6 9     ブリスキー *鮫島克駿 46 7
B6 10     ガルデルクラージュ 富田暁 12 21 13
7 11     セイゲン *杉原誠人 11 16 14
7 12       トリオーレ *川端海翼 8 25 12
8 13   ロードブレイズ 横山和生 2 86 1
8 14       トロピカルタウン *高杉吏麒 6 40 9



【札幌8R】55 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (C)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   セイウンパシュート 池添謙一 1 63 3
1 2     ヒナノコバン 小林勝太 10 14 15
2 3       コスモエクスプレス *斎藤新 6 34 11
2 4       フォトンブルー *菱田裕二 7 38 9
3 5 コスモレオナルド 横山武史 2 78 1
3 6     ルージュクレセント *高杉吏麒 12 20 13
4 7       ロードアフェット 横山和生 14 38 9
4 8     ノーブルスカイ 鮫島克駿 3 51 5
5 9   キヨラ 永野猛蔵 4 40 8
5 10   ミスガリレオアスク *古川奈穂 5 44 6
6 11   ウインボレロ 佐々木大 9 41 7
6 12     パンジャ *武豊 11 68 2
7 13       ビッグベルーガ 浜中俊 8 34 11
7 14     スピードリッチ 藤岡佑介 15 61 4
B8 15     コスモエスメラルダ 丹内祐次 13 20 13
8 16     リーゼントジャンボ *古川吉洋 6 16



【札幌9R】55  インディアT
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     タシロ *黛弘人 12 23 12
2 2     バニシングポイント *杉原誠人 52 6
3 3     コブラ *横山典弘 3 77 1
4 4     オーバーザドリーム 佐々木大 8 54 5
4 5     クォーツァイト 斎藤新 1 66 2
B5 6   クロースコンバット 丹内祐次 5 50 7
5 7       キョウエイゲイル *大野拓弥 6 48 8
6 8       サラサハウプリティ 菱田裕二 4 34 11
B6 9       クラヴィコード *横山武史 10 45 9
7 10   ダノンスウィッチ 武豊 9 60 3
7 11     レタラ *永野猛蔵 7 22 13
8 12       ロードマゼラン 横山和生 11 38 10
8 13   スズカマジェスタ *荻野琢真 2 59 4



【札幌10R】45  アジア競馬連盟T
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)[指定] 芝1500m (C)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       トラベログ 横山和生 13 38 10
2 2       アルーリングビュー 藤岡佑介 7 42 8
3 3     キャプテンシー *鮫島克駿 14 48 7
3 4       ミスフィガロ 古川吉洋 9 35 11
4 5     モカフラワー *長浜鴻緒 5 24 13
4 6     ワイドラトゥール 北村友一 2 71 1
5 7     オーサムストローク 横山武史 11 55 4
5 8       コスモエスパーダ *丹内祐次 4 30 12
6 9 スカイロケット 佐々木大 8 51 5
6 10     ラウラーナ *大野拓弥 12 18 14
7 11     ドナベティ *武豊 10 60 2
7 12 エマヌエーレ 池添謙一 6 51 5
8 13       ニューノーマル *浜中俊 3 40 9
8 14   スミ *菱田裕二 1 58 3



【札幌11R】50  第59回札幌2歳S
2歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(特指) 芝1800m (C)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     アルマヴェローチェ 横山武史 10 42 10
2 2   マジックサンズ 佐々木大 8 72 2
3 3     マテンロウサン 横山和生 3 57 4
4 4     ショウナンマクベス 岩田康誠 5 47 6
5 5       レーヴドロペラ *大野拓弥 6 44 8
5 6   ニシノタンギー *永野猛蔵 7 45 7
6 7       バセリーナ 丹内祐次 2 44 8
6 8     ファイアンクランツ *鮫島克駿 4 59 3
7 9       トップオンザヒル *菱田裕二 11 31 11
7 10       ローレルオーブ *斎藤新 12 27 12
8 11     アスクシュタイン 北村友一 1 76 1
8 12     モンドデラモーレ 杉原誠人 9 56 5



【札幌12R】70  マレーシアカップ
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (C)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   ポルタフォルトゥナ *岩田康誠 3 41 7
B1 2     アンビバレント *高杉吏麒 7 20 14
2 3   スミレファースト *北村友一 4 58 3
2 4   コーティアスマナー *鮫島克駿 1 88 1
3 5       イグニション *菱田裕二 6 38 9
3 6       スマートルシーダ 浜中俊 9 36 11
4 7   スイミーユニバンス *池添謙一 8 41 7
4 8     トーラスシャイン 武豊 11 64 2
B5 9       ペプチドシュチク 富田暁 16 26 12
5 10     ワイアウ 永野猛蔵 10 20 14
6 11     ケイアイオメガ *荻野琢真 12 23 13
6 12     フラッシュアーク *黛弘人 14 10 16
7 13     ロードトレイル *横山武史 15 45 6
7 14       メイショウハボタン *丹内祐次 5 37 10
B8 15   ツインクルトーズ 古川吉洋 2 50 5
8 16     ジョーメッドヴィン *佐々木大 13 56 4


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.