DS740

データスコア出馬表(2024年9月14日〜16日)

中京(1R〜6R) 2024年9月14日(土)


【中京1R】75 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       ホワイトアッシュ *河原田菜 9 34 9
2 2     サンライズブレイク 幸英明 5 52 5
3 3   ヤマニンシュラ *川田将雅 1 92 1
4 4       プライムクオリティ *国分恭介 8 36 8
5 5     ウォーターパラディ 菱田裕二 3 59 4
6 6     ボールドハーテッド 和田竜二 2 78 2
7 7       スパイスマン 吉村誠之 7 43 7
8 8     モレポブラーノ 鮫島克駿 4 70 3
8 9       ランワールドワン 国分優作 6 47 6



【中京2R】60 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ニヒトツーゼーア *柴田裕一 1 83 1
2 2       ハッピールンナ 国分優作 7 38 7
3 3       イージーゴーイング 小沢大仁 8 30 8
4 4     カガセブンスター *中井裕二 4 61 4
5 5   ムーンナイト *ルメール 3 79 2
6 6   メルキオル 川田将雅 2 78 3
7 7     サンライズフーガ 菱田裕二 5 54 5
8 8       アカイツメ *亀田温心 6 45 6



【中京3R】65 
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ノワナ *M.デム 15 17 14
B2 2     スーパーチャンド *高杉吏麒 13 12 15
2 3     ドラゴンガール *岩田望来 11 44 8
3 4 ハリウッドメモリー *川田将雅 2 87 1
3 5   ニシノイツキムスメ 和田竜二 5 54 4
4 6       アメリータ *西村淳也 12 28 11
4 7   カルミアクラウン *ルメール 6 58 3
5 8       アスターシッキム *富田暁 7 33 10
5 9   ギザキズラヴ *北村友一 8 47 7
6 10     ランフォースマイル 酒井学 1 74 2
6 11     ウォーターガーベラ 西塚洸二 3 53 5
7 12     インナモラート *武豊 14 18 13
7 13   セレーネアステール *松山弘平 4 50 6
8 14       サーリアル 幸英明 9 26 12
8 15       エイプリルインパリ *鮫島克駿 10 39 9



【中京4R】50 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1900m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       ニホンピロゴルディ *菱田裕二 9 24 11
2 2     オイデレオ *城戸義政 10 21 12
3 3     ワンパット 太宰啓介 4 70 3
4 4     ハットリ *川又賢治 11 21 12
4 5       ラミアストラーダ *高杉吏麒 38 8
5 6   レーヴドレフォン *古川奈穂 2 74 1
5 7     ジュンラトゥール 和田竜二 8 54 5
B6 8   ディズレーリ *西村淳也 3 62 4
6 9       アスターチェンチ *国分優作 12 34 10
7 10   メイショウマジック *川端海翼 6 44 7
7 11       ベファーナ 川須栄彦 7 37 9
8 12     ピカレスクノベル 小沢大仁 5 51 6
8 13     エアフォースワン 幸英明 1 73 2



【中京5R】55 
2歳・新馬(馬齢)[指定] 芝1400m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ヘルヴェティオス ルメール 66 3
2 2       セサンパ 松山弘平 42 9
3 3     レインオンミー 川田将雅 61 4
4 4       エスペシャリー 藤岡佑介 47 7
5 5     カルストンブランド 国分優作 20 11
6 6     コルドンブルー 鮫島克駿 59 5
6 7     オルミラベル 岩田望来 46 8
7 8     モンタルチーノ 西村淳也 80 1
7 9   ラミントン 北村友一 49 6
8 10     ナムラクララ 浜中俊 71 2
8 11       グリフォン 団野大成 31 10



【中京6R】55 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1600m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1 パシフィックハイ 川田将雅 7 52 4
1 2     ハートループ *斎藤新 15 10 16
B2 3       テンクウハット *河原田菜 8 36 10
2 4     ナムライリス 柴田裕一 16 20 14
3 5     ニホンピロマリブ *高倉稜 12 13 15
3 6     レディントン *団野大成 9 40 8
4 7       クラシックステップ *吉村誠之 3 27 12
4 8     オタルグリーン *ルメール 14 48 6
5 9     グラヴィス *北村友一 2 70 2
5 10       デルシエロ *三浦皇成 6 32 11
6 11   メイショウノブカ M.デム 4 60 3
6 12     アンテロース *菱田裕二 11 21 13
7 13   グロリアラウス 幸英明 5 44 7
7 14   アルトゥーム *藤岡佑介 1 78 1
8 15       レオンバローズ 岩田望来 10 39 9
8 16     ブリックワーク 西塚洸二 13 52 4


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.