DS740

データスコア出馬表(2024年9月14日〜16日)

中山(7R〜12R) 2024年9月14日(土)


【中山7R】70 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2500m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
B1 1       $ワンダフルヘヴン 小林脩斗 28 10
B2 2     カイゼルスベルグ *北村宏司 8 51 6
3 3       チャイボーグ *長浜鴻緒 5 40 8
4 4       ライヴァル 柴田大知 7 34 9
5 5     ニシノコイゴコロ 野中悠太 1 72 2
6 6     エメリヨン 田辺裕信 4 88 1
B7 7       エコロマーベリック *小林勝太 6 46 7
7 8     ソウルアンドジャズ *丹内祐次 3 65 3
B8 9     マイファミリー *黛弘人 2 59 5
8 10   パッカパッカブー *松岡正海 60 4



【中山8R】70 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
B1 1   ムーランブルー *菅原明良 4 56 3
2 2     クレイヴィンオナー *横山和生 1 90 1
B2 3     ダノンアーリー *横山武史 10 48 7
B3 4     クリスプブリーズ 木幡巧也 3 40 8
3 5       トロピカルタウン *小林勝太 8 26 12
4 6       キタノマキシム *北村宏司 12 27 11
B4 7   シグムンド 柴田大知 9 52 5
B5 8       サクセスパルス *大野拓弥 37 9
5 9     タキザクラ 荻野極 11 18 13
6 10     タナバタ *丹内祐次 17 14
6 11   タイセイアディクト 石橋脩 5 50 6
7 12   ベルフィーヌ *松岡正海 7 53 4
7 13       サイモンポーリア 丸山元気 6 37 9
8 14     グレースレニー 原田和真 13 13 15
8 15     ネオシルバー 田辺裕信 2 76 2



【中山9R】70  松戸特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量) ダート2400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       フォーワンセルフ *原優介 9 33 10
1 2     ロードマゼラン 横山和生 7 39 8
2 3   トゥルブレンシア *丹内祐次 3 51 5
2 4   コンソレーション 嶋田純次 10 40 7
3 5     コロンドール 江田照男 9 16
B3 6     サトミノマロン *横山武史 6 57 4
4 7     メイプルタピット 丸田恭介 2 79 2
4 8   サトノトルネード 戸崎圭太 71 3
5 9       ネイチャーシップ *長浜鴻緒 5 38 9
5 10     ハローサブリナ *小林勝太 13 20 14
6 11   トクシースタローン *内田博幸 1 89 1
B6 12     ヴォーグマチネ *菊沢一樹 14 10 15
7 13       コウユーパパニニテ *吉田豊 12 28 11
7 14       マコトヴィクラント *丸山元気 8 27 12
B8 15     クリーンドリーム *松岡正海 4 44 6
B8 16     カフェカルマ *北村宏司 11 24 13



【中山10R】55  御宿特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝) 芝1600m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ブルトンクール *永野猛蔵 10 20 12
B2 2       ディヴァージオン *田辺裕信 11 27 10
3 3     ケイデンシーマーク *横山武史 2 78 1
4 4     アンリーロード *横山和生 6 65 3
B4 5     アニトラ *北村宏司 15 13
5 6     ポルカリズム *津村明秀 4 76 2
5 7     ロムネヤ *菅原明良 1 58 6
6 8   ウインレイアー 佐々木大 5 65 3
6 9       コスモディナー *丸山元気 8 42 8
B7 10     コロンビアテソーロ *木幡巧也 21 11
7 11       ベルシャンブル *松岡正海 9 33 9
8 12     ラレーヌデリス *戸崎圭太 7 47 7
8 13     ステラバルセロナ *丹内祐次 3 59 5



【中山11R】60  初風S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   ナスノカンゲツ *菅原明良 5 44 8
1 2       ビルカール *柴田善臣 11 31 12
B2 3     オーガスタスカイ *北村宏司 7 21 14
2 4       ユリーシャ *石橋脩 25 13
3 5   トーアアイギス 江田照男 6 49 5
3 6     エティエンヌ *津村明秀 1 69 3
4 7       ロレンツォ *吉田豊 8 32 11
4 8     アジアノジュンシン 内田博幸 6 16
5 9     タイセイブリリオ *田辺裕信 3 45 6
5 10   ケイアイアニラ *横山武史 2 80 2
6 11       エレガントムーン *佐々木大 10 40 9
6 12     クールムーア *菊沢一樹 11 15
7 13     オーロベルディ *永野猛蔵 12 38 10
7 14   スマートアイ *丹内祐次 4 53 4
8 15     エコロガイア *戸崎圭太 81 1
8 16     グリュースゴット 松岡正海 9 45 6



【中山12R】80 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1800m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     シルバーニース *大野拓弥 11 19 14
2 2       スティックバイミー 北村宏司 12 34 10
2 3     グローリーアテイン *佐々木大 3 54 5
3 4   ガールズレジェンド 荻野極 1 58 3
3 5   ゴーマックス *田辺裕信 4 48 7
4 6       ナンヨーアゼリア 長浜鴻緒 8 32 11
4 7     ナムラドーギー 小林脩斗 14 10 15
5 8     マイネルオーシャン 丹内祐次 2 96 1
5 9     デファイ *横山武史 5 61 2
6 10   プリズマジコ 秋山稔樹 10 41 8
6 11       グラヴィテ *小林勝太 9 25 12
7 12     ロンドンアームズ 横山和生 53 6
7 13     ロコルルハーツ *草野太郎 13 23 13
8 14     ゴヴェルナーレリコ *菅原明良 6 55 4
B8 15       シロノクミキョク *津村明秀 7 35 9


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.