DS740

データスコア出馬表(2024年10月19日〜20日)


◎高確馬DS指数ランキング(10月20日)

場 R レース名 馬名 DS
東 8 1勝クラス 8 ピコニ 96
東 6 1勝クラス* 3 セイウンビッグバン 96
新 3 1勝クラス 7 メイショウソムリエ 96
京 1 未勝利* 2 サンダーロード 96
京 6 1勝クラス 5 パカーラン 96
東12 2勝クラス 5 ロジアデレード 95
東11 ブラジH(L) 3 メイプルリッジ 94
新11 新潟牝馬(L) 7 ホールネス 93
東 3 未勝利* 10 プレシャスデイ 93
東 4 新馬 3 アメリカンビヨンド 93
東 2 未勝利・牝* 5 ダノンリュラ 93
新 5 新馬 17 サウスバンク 92
東 7 1勝クラス 9 タイセイレスポンス 90
京 9 清滝特別・2勝 7 サブマリーナ 90
新 4 障害未勝利 7 サラフィエル 89
東 9 山中湖特・2勝 7 フォーザボーイズ 89
京 3 新馬 5 フェデラー 87
京12 桂川S・3勝 12 テイエムリステット 87
新12 1勝クラス 5 ドゥータップ 86
京 8 なでしこ・1勝 9 スカイブルー 86
新10 妙高特別・2勝 8 プレイテシア 85
東 1 未勝利* 7 ミトノオルフェ 85
京 4 新馬・牝 7 ミッキージュエリー 84
新 2 未勝利* 3 ハルノアラシ 84
東 5 新馬 15 ナヴァラトゥナ 83
京11 菊花賞G1 4 ダノンデサイル 83
東10 甲斐路S・3勝 1 トーセンリョウ 82
新 1 未勝利* 7 サンカシグレ 81
京 5 新馬 2 ヤマニンブークリエ 81
新 6 1勝クラス・若 5 メイショウカシワデ 80
京12 桂川S・3勝 8 ローズスター 79
東 9 山中湖特・2勝 5 ニューステソーロ 79
京 2 未勝利* 2 タイニービキニ 78
新 6 1勝クラス・若 10 ムーンスカイ 78
新 9 十日町特・1勝 15 エフォートレス 77
東 2 未勝利・牝* 9 プリンセスロロ 77
新 7 1勝クラス・牝 15 イージーブリージー 76
京10 JRAウH・3勝 1 キープカルム 76
京 5 新馬 3 リッター 76
新 2 未勝利* 4 レッドギフテッド 76
京 3 新馬 10 マキシマムビスタ 76
新 4 障害未勝利 2 シャドウダッチェス 76
東 3 未勝利* 2 ソナタン 76
東 4 新馬 11 スナッピードレッサ 76
新 3 1勝クラス 1 ケイアイメキラ 76
京 1 未勝利* 8 アートレスマインド 76
京 6 1勝クラス 8 エアサンサーラ 76
東 1 未勝利* 8 オオタチ 75
東 6 1勝クラス* 7 ミーントゥビー 75
京 2 未勝利* 7 イリフィ 74
京10 JRAウH・3勝 16 サクセスアイ 73
新11 新潟牝馬(L) 3 ファユエン 73
新 9 十日町特・1勝 17 ララバッカナール 72
新 1 未勝利* 10 ハイタイド 72
京 4 新馬・牝 4 ルクスジニア 72
京11 菊花賞G1 13 アーバンシック 71
新12 1勝クラス 2 ザウリ 71
京 8 なでしこ・1勝 1 アーデルリーベ 71
新 8 1勝クラス 12 マテンロウアネモス 70
新 7 1勝クラス・牝 8 メイショウノブカ 70
東10 甲斐路S・3勝 8 ロジシルバー 70
東 5 新馬 7 エネルジコ 70
京 7 2勝クラス・牝 5 テーオールビー 68
新10 妙高特別・2勝 6 モリノセピア 68
京 9 清滝特別・2勝 5 ブロッケンボウ 68
新 5 新馬 6 スピリットライズ 68
東11 ブラジH(L) 9 ルクスフロンティア 66
東12 2勝クラス 9 ピックアップライン 65
新 8 1勝クラス 10 ナムラシベラ 64
東 7 1勝クラス 5 ムコウジマランプ 64
東 8 1勝クラス 4 フラッシング 64
京 7 2勝クラス・牝 4 バスタードサフラン 63



◎高確馬DS指数ランキング(10月20日)CSVダウンロード


◎高確馬のDS指数値ランキングです。
指数値からレースを選択するときなどにお役立てください。

高確馬はデータスコア出馬表の◎2頭を指します。
黄色…DS指数1位
青色…DS指数2位

 

トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.