DS740

データスコア出馬表(2024年11月9日〜10日)

福島(7R〜12R) 2024年11月9日(土)


【福島7R】65 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1150m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ララプロフォン *柴田裕一 14 18 12
B1 2     ルルディルッカ *内田博幸 15 10 15
B2 3       バッファローライズ *菊沢一樹 8 31 10
2 4     ラセーヌシュメール *吉田隼人 13 16 14
3 5     ピリー 河原田菜 7 57 3
3 6     ワタシダケドナニカ *西塚洸二 11 18 12
4 7     ファイアネイド *ドイル 6 49 7
4 8       ルージュルミナス *小林美駒 10 33 9
5 9   プロテア 秋山稔樹 4 55 5
5 10     カラフルメロディー *丹内祐次 12 45 8
6 11   キボウノホシ 小林脩斗 2 79 2
6 12   ゼンノツキヨミ *永島まな 3 57 3
7 13   シャーンゴッセ *長浜鴻緒 5 52 6
B7 14       マーゴットファブ *荻野極 9 27 11
8 15   シャカシャカシー *高杉吏麒 1 87 1
8 16     ゲラウィン *亀田温心 16 9 16



【福島8R】55 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2600m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     カエルム *ドイル 2 62 3
2 2   カラーオブジアース 荻野極 9 47 7
2 3       ルークスヘリオス 吉田隼人 3 39 9
3 4     モルトヴェローチェ *長浜鴻緒 7 60 4
3 5     ニシノザイホウ 松本大輝 11 19 14
4 6   ラブカ 小沢大仁 6 49 6
4 7     ベレンガリア *小林美駒 13 16 15
5 8     ジーティーオウジャ 河原田菜 24 11
5 9     ハイラント *丹内祐次 5 69 2
6 10       クレバーピコ 西塚洸二 8 35 10
6 11     ウイングランブルー *石神深道 14 23 12
7 12     スターチョウサン 横山琉人 12 20 13
7 13     ブラックバラード *丸山元気 10 43 8
B8 14     マイファミリー 黛弘人 1 78 1
B8 15     ワンダフルヘヴン 小林脩斗 4 51 5



【福島9R】75  二本松特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2000m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     サダムオプシス 永島まな 8 60 4
2 2       ヴェストリア 西塚洸二 10 30 11
3 3     トラストエムシー 亀田温心 4 49 6
4 4     ナイトアウェイ 長浜鴻緒 13 16 13
4 5     シークレットイスラ 横山琉人 9 43 7
5 6       ヴァンナチュール *伊藤工真 11 34 9
5 7     ホワイトビーチ 黛弘人 5 54 5
6 8     ゴールデンスロープ *小沢大仁 12 20 12
6 9       スパークタイムリー *荻野極 6 40 8
7 10     レイククレセント *丹内祐次 1 92 1
7 11       マイネルイージス 丸山元気 7 32 10
8 12     エコロレイズ *菊沢一樹 2 71 2
B8 13   ケイツークローン *内田博幸 3 61 3



【福島10R】60  飯坂温泉特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     マルプリ *永島まな 2 53 6
1 2   ニシノコウダイ *西塚洸二 4 56 5
2 3       デイトナモード *吉田隼人 10 33 10
2 4     ジャガード *亀田温心 12 16
3 5       セレッソデアモール *荻野極 12 31 12
B3 6       エイムインライフ 角田大和 9 32 11
4 7   バシレウスシチー *国分恭介 8 41 7
4 8       トリップトゥムーン *松本大輝 5 25 13
5 9       ロードトレイル *高杉吏麒 14 37 9
5 10     モンシュマン *丸山元気 1 83 1
6 11     アイヲツグモノ 菊沢一樹 6 62 2
6 12   オルフェスト *ドイル 7 39 8
7 13     セイウンティーダ *内田博幸 15 19 14
7 14     アララララ *丹内祐次 13 59 3
8 15   ヒラボクミニー *黛弘人 3 59 3
8 16     ヨール *長浜鴻緒 11 19 14



【福島11R】55  奥羽S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       シークレットキー *亀田温心 11 35 10
2 2     ビオグラフィア *松本大輝 7 48 6
2 3   ライジングラパス 国分恭介 10 41 8
3 4   ラニカイ *荻野極 3 49 5
3 5     ゴッドブルービー *角田大和 4 71 2
4 6     カシノブレンド *秋山稔樹 13 15 14
B4 7       ティアップリオン *黛弘人 8 33 11
5 8   メイショウホマレ *小沢大仁 5 62 3
B5 9     グラストンベリー *高杉吏麒 15 17 13
6 10       エスティメート *嶋田純次 9 29 12
6 11     サノノエスポ *丸山元気 6 58 4
7 12       リフレクトザムーン *吉田隼人 12 40 9
B7 13     レッドラマンシュ *加藤祥太 14 14 15
8 14     ストライク 丹内祐次 1 77 1
8 15   アイファーテイオー *内田博幸 2 43 7



【福島12R】45 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     サンマルヴァレー *菊沢一樹 7 16
1 2     プリュノワール *ドイル 9 66 2
2 3     グレースルージュ 角田大和 14 21 14
2 4     ハレアカラフラ *柴田裕一 1 52 5
B3 5   レオテミス *石田拓郎 4 42 8
3 6 CA   マテンロウアネモス 永島まな 3 61 4
4 7       プレアデスグループ *西塚洸二 8 40 10
4 8     アスキーアート 嶋田純次 11 23 13
5 9     スプリングデイ *黛弘人 2 68 1
5 10       ポトマックテソーロ *丹内祐次 12 42 8
6 11   ニシノトキメキ *国分恭介 6 48 7
6 12       ロビンバローズ 河原田菜 10 37 11
B7 13     コートリーバウ *小沢大仁 13 17 15
7 14     アスティスプマンテ *亀田温心 5 65 3
8 15     ホウオウドルーリー *高杉吏麒 50 6
8 16       サイモンオリーブ 加藤祥太 7 32 12


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.