DS740

データスコア出馬表(2024年11月9日〜10日)


◎高確馬DS指数ランキング(11月10日)

場 R レース名 馬名 DS
福 5 障害未勝利 2 ゴールドブリーズ 96
京12 ドンカス・2勝 12 リチャードバローズ 92
京10 JRAウル・3勝 7 ボールドゾーン 92
福12 1勝クラス 8 シークレットヴァウ 92
東 2 未勝利* 2 ソードマスター 92
京 4 新馬・牝 5 ブロンドエール 91
京 2 未勝利* 1 チムニートップス 91
京 8 2勝クラス 7 ヘルモーズ 90
福 6 新馬 14 ヒットミー 89
京 5 新馬 10 エコロディノス 89
福 2 未勝利* 5 ナヴァラトゥナ 88
東 7 2勝クラス・牝 10 ノットファウンド 88
東12 1勝クラス 13 トロピカルティー 88
東 5 新馬 2 スターエンブレム 87
東 8 2勝クラス 2 カニキュル 87
福 3 1勝クラス 10 メイショウソムリエ 87
福 7 1勝クラス 14 モリノレッドスター 86
東 6 1勝クラス 3 ブレスワード 86
福11 福島記念HG3 3 ドクタードリトル 85
福 3 1勝クラス 9 クラウンシエンタ 85
京 7 2勝クラス 3 クーアフュルスト 84
福 4 障害未勝利 1 サハラ 83
京 9 黄菊賞・1勝* 2 ミュージアムマイル 83
東 9 銀嶺SH・3勝 11 コンクイスタ 83
京11 エリザベG1 7 レガレイラ 82
福 9 福島2歳 2 レイピア 82
東 9 銀嶺SH・3勝 6 バトゥーキ 82
東 3 未勝利・牝* 4 ココアミュレット 81
東 5 新馬 10 タッチザシーリング 81
東 8 2勝クラス 4 シヴァース 81
東 2 未勝利* 8 ニヴルヘイム 81
東 4 新馬 10 ピコレッド 80
京 6 1勝クラス 5 ステラクラウン 80
東 6 1勝クラス 10 メイショウカシワデ 80
京 1 未勝利* 11 ベルエアキング 79
東 1 未勝利* 11 ソレイケドンチャン 79
京 9 黄菊賞・1勝* 7 ヤマニンブークリエ 79
福 5 障害未勝利 5 エンジェルラウンド 79
福 8 1勝クラス 15 マーゴットソラーレ 78
東12 1勝クラス 11 ボーモンド 78
京 7 2勝クラス 9 ダブルジョーク 76
東 7 2勝クラス・牝 11 ミスヨコハマ 76
京 2 未勝利* 8 カルテシウス 76
東 1 未勝利* 2 フォースミラクル 75
東 3 未勝利・牝* 7 ラブリーガール 75
福 9 福島2歳 7 ブルーサンセット 75
福11 福島記念HG3 4 フライライクバード 75
京 5 新馬 5 トロワヴァレー 75
福 6 新馬 6 カフェノーチェ 74
京 4 新馬・牝 9 シャンクドール 74
福 8 1勝クラス 7 ルトゥール 73
福 4 障害未勝利 5 キタノブレイド 73
福10 福島放送・2勝 4 コスモオピニオン 72
東10 ユートピ・3勝 13 カナテープ 72
京 3 未勝利* 8 アドマイヤズーム 72
福 7 1勝クラス 5 ヤブサメ 72
京 3 未勝利* 6 オンザムーブ 71
京 1 未勝利* 2 ペイシャケイプ 70
福12 1勝クラス 6 イミュータブル 70
福 1 1勝クラス・牝 7 ベルダイナフェロー 69
東10 ユートピ・3勝 1 ニューステソーロ 69
京 6 1勝クラス 1 クルミナーレ 68
京10 JRAウル・3勝 13 リューデスハイム 68
福10 福島放送・2勝 10 タイセイミッション 67
東 4 新馬 11 プレミアムハニー 66
福 2 未勝利* 1 ジェットブレード 66
京 8 2勝クラス 8 ダノンスウィッチ 66
東11 オーロH(L) 11 シャドウフューリー 65
福 1 1勝クラス・牝 10 パルクリチュード 62
京11 エリザベG1 8 シンリョクカ 61
東11 オーロH(L) 12 オーキッドロマンス 58
京12 ドンカス・2勝 5 テラステラ 58



◎高確馬DS指数ランキング(11月10日)CSVダウンロード


◎高確馬のDS指数値ランキングです。
指数値からレースを選択するときなどにお役立てください。

高確馬はデータスコア出馬表の◎2頭を指します。
黄色…DS指数1位
青色…DS指数2位
 

トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.