DS740

データスコア出馬表(2024年11月16日〜17日)


◎高確馬DS指数ランキング(11月16日)

場 R レース名 馬名 DS
東 5 新馬・牝 10 インプロペリア 98
東 3 未勝利* 3 エンプレスフレーム 96
福 5 障害・オープ 11 アランデル 92
東 6 1勝クラス* 8 エンブロイダリー 92
京 7 1勝クラス 5 エフエイト 91
東11 東京スポG2 4 クロワデュノール 91
京 2 未勝利* 4 マイユニバース 91
京 8 2勝クラス・牝 13 バロネッサ 90
京11 アンドH(L) 2 ロードデルレイ 88
京 6 新馬 11 ヒルノハンブルク 88
福 7 未勝利* 16 ベールドインパクト 87
東 4 新馬 10 エルマーゴ 87
京 1 未勝利* 13 ワイルドブッター 87
京 4 未勝利* 7 フォーキャンドルズ 86
東 9 南武特別・2勝 3 ラスカンブレス 86
京 9 秋明菊賞・1勝 3 ウィルサヴァイブ 85
福 3 未勝利* 7 ベリタバグス 85
福 3 未勝利* 10 ブルータス 85
福10 西郷特別・2勝 2 サフランヒーロー 84
東 8 2勝クラス 6 セントラルヴァレー 83
東 9 南武特別・2勝 1 エセルフリーダ 83
京12 2勝クラス 11 ナムラフッカー 82
福 2 未勝利・牝* 6 ダカラフェスティヴ 82
福 8 1勝クラス 11 ソングオブライフ 82
京10 近江特別・2勝 7 テーオールビー 82
京 1 未勝利* 6 モズタチアガレ 82
京 5 新馬 5 ポッドボウ 81
京10 近江特別・2勝 6 カズタンジャー 81
京 4 未勝利* 4 ルージュシークエル 81
京 6 新馬 4 ランフォザプライド 80
福10 西郷特別・2勝 16 ストリンジェンド 78
東 4 新馬 5 ベルアーブル 78
京 8 2勝クラス・牝 14 オーケーカルメン 78
東 7 1勝クラス 11 ホウオウフェイント 77
東 2 未勝利* 8 ピックデムッシュ 77
福 8 1勝クラス 12 ファイツオン 77
福11 キビタH・3勝 9 ツインクルトーズ 76
福 4 障害未勝利 11 タロントゥーズ 76
東10 晩秋S・3勝 12 ネッケツシャチョウ 76
東 2 未勝利* 12 ジュンアサヒソラ 76
福 7 未勝利* 15 ナンヨーエンペラー 76
福 6 1勝クラス・若 13 タケノシンセイ 75
福 1 1勝クラス 13 クインズポラリス 75
京 2 未勝利* 7 サマーナイト 75
東 1 未勝利* 3 ウフドゥウフ 74
東12 1勝クラス 5 クリーンエア 74
福 9 高湯温泉・1勝 3 オオナミコナミ 74
京 3 未勝利* 11 ミライエイゴウ 74
福 4 障害未勝利 12 マイネルエール 74
東10 晩秋S・3勝 11 リアレスト 74
東 7 1勝クラス 16 ミラーオブマインド 74
福 2 未勝利・牝* 8 ラブリールチア 74
東 6 1勝クラス* 5 スターウェーブ 74
京 3 未勝利* 13 ピエマンソン 73
東11 東京スポG2 7 レッドキングリー 73
福12 1勝クラス 1 パンジャ 72
福 1 1勝クラス 2 ハクサンアイ 72
東 5 新馬・牝 3 キアラメンテ 72
福 9 高湯温泉・1勝 1 フォルテフィオーレ 71
京 5 新馬 12 コンタンゴ 71
京11 アンドH(L) 4 ディープモンスター 71
東12 1勝クラス 8 ガルサブランカ 70
福 6 1勝クラス・若 10 ノーブルアクト 70
京 9 秋明菊賞・1勝 1 キャッスルレイク 70
東 1 未勝利* 11 タキノボリ 68
京12 2勝クラス 10 ブエナオンダ 68
東 8 2勝クラス 12 デュードメール 66
京 7 1勝クラス 12 クアトロジャック 66
福12 1勝クラス 3 モズマーヴェリック 65
東 3 未勝利* 2 ラルフテソーロ 65
福11 キビタH・3勝 10 シカゴスティング 63
福 5 障害・オープ 1 タイセイスラッガー 62



◎高確馬DS指数ランキング(11月16日)CSVダウンロード


◎高確馬のDS指数値ランキングです。
指数値からレースを選択するときなどにお役立てください。

高確馬はデータスコア出馬表の◎2頭を指します。
黄色…DS指数1位
青色…DS指数2位

 

トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.