DS740

データスコア出馬表(2024年11月16日〜17日)

福島(7R〜12R) 2024年11月16日(土)


【福島7R】65 
2歳・未勝利(馬齢) 芝1800m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   コスモコロネット *丹内祐次 2 54 4
1 2       タッセル *ドイル 9 26 12
2 3   ナリノボガート 長浜鴻緒 6 37 8
2 4     キングピラート *小崎綾也 11 22 13
3 5     ビップリアム 菊沢一樹 5 52 5
3 6       ファンタズマ *荻野極 15 28 11
4 7     トリュフチョコ *永島まな 7 40 7
4 8   ビジュードネージュ *亀田温心 8 43 6
5 9     レイヤードレッド 嶋田純次 3 64 3
5 10       アクアジェット *丸山元気 13 29 10
6 11     スーパーホース *大野拓弥 13 16
6 12     ペップトーク 川端海翼 12 14 15
7 13     スノーリン *杉原誠人 10 22 13
7 14       エーオーキング *吉田隼人 14 36 9
8 15     ナンヨーエンペラー 泉谷楓真 4 76 2
8 16     ベールドインパクト *柴田善臣 1 87 1



【福島8R】60 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1200m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     オオゾラヒバリ 長浜鴻緒 9 49 6
1 2     エールトゥヘヴン *丹内祐次 3 72 3
B2 3     セントキルダ *古川奈穂 10 18 14
B2 4       デフィデリ *永島まな 11 25 12
3 5       エリカソレイユ 小沢大仁 5 35 9
3 6     シュシュトディエス *小林脩斗 18 14
4 7       クインズエルサ *杉原誠人 34 10
4 8   メイショウサチダケ 河原田菜 8 39 8
5 9       ソアラ 古川吉洋 12 26 11
5 10     ハッピーサプライズ 大野拓弥 14 16 16
6 11     ソングオブライフ *丸山元気 4 82 1
B6 12     ファイツオン *高杉吏麒 7 77 2
7 13     セレンディピティ 菊沢一樹 6 46 7
7 14     エスペラント *石田拓郎 13 21 13
8 15     クレセントウイング 西塚洸二 2 55 4
8 16   ハピアーザンエバー 黛弘人 1 50 5



【福島9R】50  高湯温泉特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1800m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     フォルテフィオーレ 荻野極 1 71 2
B1 2     ビップチェイス 江田照男 15 14
2 3     オオナミコナミ *菊沢一樹 5 74 1
2 4     セレスト 川端海翼 10 42 8
3 5       アークドール *泉谷楓真 11 25 12
3 6     レイエル 小崎綾也 9 16
4 7       サルヴィアーノ 斎藤新 13 28 10
4 8     シルバースペード 高杉吏麒 4 63 4
5 9     アイキャンドウイッ *丹内祐次 7 64 3
5 10     ジーゲル 亀田温心 8 49 7
B6 11     ファミリーラヴ *小沢大仁 20 13
6 12     ドンアレス *国分恭介 12 15 14
B7 13       シロノクミキョク *杉原誠人 9 26 11
7 14   ダークブロンド *ドイル 3 63 4
8 15     エイトスターズ 吉田隼人 2 54 6
8 16       イリスレーン *永島まな 6 30 9



【福島10R】65  西郷特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1150m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
B1 1   スペキオサレジーナ *小崎綾也 6 51 3
1 2     サフランヒーロー *丹内祐次 5 84 1
2 3     ニットウライジン *永島まな 13 11 15
2 4       フーコサンライズ *松本大輝 8 41 10
3 5 CA   ヒルノピレネー *亀田温心 9 48 6
3 6       フミバレンタイン *柴田善臣 11 26 14
4 7       リーゼントミニー *長浜鴻緒 12 32 12
4 8   グッジョブ *国分恭介 10 45 7
5 9     テンクウフラワー *西塚洸二 7 50 4
5 10       ゼットカレン 高杉吏麒 27 13
6 11       ニルアドミラリ *荻野極 3 37 11
6 12     メイショウカゼマチ *小沢大仁 14 7 16
7 13     アイファースキャン *丸山元気 45 7
7 14     カリュウ *小林美駒 2 49 5
8 15       チュウワスプリング 伊藤工真 4 44 9
8 16     ストリンジェンド *ドイル 1 78 2



【福島11R】50  キビタキS
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 芝1200m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     レッドアヴァンティ *吉田隼人 6 51 6
1 2     メイショウクリフト *永島まな 22 13
2 3       トーセンサンダー *斎藤新 9 43 9
2 4     メイショウツツジ *小沢大仁 11 18 15
3 5   アシャカタカ *小林美駒 3 60 3
3 6     メイショウエニシア *柴田善臣 10 19 14
4 7   ハピネスアゲン *江田照男 8 51 6
4 8       アルーリングビュー *丸山元気 14 27 12
B5 9   ツインクルトーズ 古川吉洋 1 76 1
5 10     シカゴスティング *荻野極 12 63 2
6 11     スリーアイランド *ドイル 5 60 3
6 12   タツダイヤモンド 西塚洸二 4 53 5
7 13       ロードラスター *丹内祐次 7 33 11
7 14   ジャスパーノワール 中井裕二 2 49 8
B8 15     ハギノメーテル *今村聖奈 15 10 16
8 16       スピードオブライト *菊沢一樹 13 36 10



【福島12R】45 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝2000m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   パンジャ *丸山元気 1 72 1
1 2       ヴァイザーバルコ *大野拓弥 31 12
2 3     モズマーヴェリック 国分恭介 4 65 2
2 4       コーラルムーン *ドイル 7 39 9
3 5     マリヨンヌ 江田照男 14 11 16
3 6     ジャマン *永島まな 13 13 15
B4 7   ゴールドブレス *高杉吏麒 6 40 8
4 8       フェスティヴビーム *菊沢一樹 10 26 13
5 9     ヤマニンアラクリア *小沢大仁 8 46 7
5 10   デアパーディタ 石神深道 3 60 3
6 11       ネイサン 小林脩斗 11 36 10
6 12   マハナ *古川吉洋 5 47 6
7 13     マイネルモメンタム 丹内祐次 12 55 5
B7 14     サンダーユニバンス *小崎綾也 17 14
8 15       スノーディーヴァ 黛弘人 9 35 11
B8 16     グラヴィス *吉田隼人 2 60 3


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.