DS740

データスコア出馬表(2024年11月16日〜17日)

京都(7R〜12R) 2024年11月16日(土)


【京都7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     トウカイエルデ 吉村誠之 10 38 8
B1 2     イエスウィズキャン *川須栄彦 5 24 13
2 3       イーサンハンター *池添謙一 3 31 11
2 4       エンドレスロード *酒井学 11 29 12
3 5   エフエイト 秋山稔樹 1 91 1
3 6     メイショウホウセン *鷲頭虎太 22 15
4 7 カルパ 武豊 4 59 3
4 8   エコロネオ *川田将雅 9 58 4
5 9     アシャカブラン 幸英明 7 48 7
5 10     エンブレムボム *渡辺竜也 13 13 16
6 11       グランデスフィーダ *水口優也 12 32 9
B6 12     クアトロジャック *田口貫太 2 66 2
7 13     ズバットマサムネ *川又賢治 8 55 5
B7 14   アストラカ *坂井瑠星 49 6
8 15       レグナム *岩田望来 32 9
B8 16     オリンポスカズマ *菱田裕二 6 23 14



【京都8R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     エンセリオ *鮫島克駿 11 43 6
1 2     ミヤジレガリア 幸英明 8 53 4
B2 3       フェルンマンボ *国分優作 13 37 9
B2 4       プレッジ 岩田望来 9 32 12
3 5     ウィルフルネス *田口貫太 16 14 16
3 6     メイショウポペット *酒井学 15 23 14
4 7       ランスオブサターン *横山典弘 10 33 11
4 8       シュピカ *鷲頭虎太 14 32 12
5 9   ウインメイフラワー *池添謙一 5 40 7
B5 10     アルタビスタ *吉村誠之 12 22 15
6 11     ウィンターダフネ M.デム 6 39 8
6 12   ハイランドリンクス 藤岡佑介 4 45 5
7 13     バロネッサ *C.デム 1 90 1
7 14   オーケーカルメン *川田将雅 3 78 2
8 15       バガリーロータス *柴田裕一 2 37 9
8 16     トウカイポワール *武豊 7 62 3



【京都9R】65  秋明菊賞
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1400m・外 (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     キャッスルレイク 田口貫太 1 70 2
2 2       ハリーケーン 水口優也 40 8
3 3     ウィルサヴァイブ *C.デム 3 85 1
4 4     アクルクス 藤懸貴志 7 67 3
5 5       ヒデノブルースカイ *坂井瑠星 6 50 7
6 6       エイヨーアメジスト *吉村誠之 2 51 6
7 7   セルヴァンス *シュタル 5 55 5
8 8     イリフィ 鮫島克駿 4 59 4
8 9       メイプルギン *渡辺竜也 26 9



【京都10R】60  近江特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1900m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       マサハヤウォルズ 吉村誠之 12 37 9
1 2     キタノセレナード 国分優作 5 16
B2 3   リミットバスター *高倉稜 13 40 7
2 4   メイショウコジョウ *酒井学 8 38 8
3 5       タッチャブル *鮫島克駿 9 28 12
B3 6 カズタンジャー *川田将雅 4 81 2
4 7   テーオールビー 秋山稔樹 1 82 1
B4 8     シュプリンガー 長岡禎仁 10 23 14
5 9       ミヤジシャルマン *浜中俊 7 28 12
5 10       ヒノデテイオー *菱田裕二 11 31 11
6 11   メイプルタピット *渡辺竜也 5 49 6
6 12   ジャスパーバローズ *シュタル 3 52 5
7 13     ダノンピーカブー *幸英明 12 15
B7 14 ノットイナフ *岩田望来 6 55 3
8 15       ハーバーライト *C.デム 14 32 10
8 16     ツウカイリアル 田口貫太 2 53 4



【京都11R】70  アンドロメダS
3歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m・内 (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ケイアイセナ 武豊 10 44 7
2 2   ロードデルレイ 川田将雅 88 1
2 3     ノースザワールド *鮫島克駿 11 20 14
3 4   ディープモンスター 浜中俊 1 71 2
3 5   トップナイフ *横山典弘 3 62 3
4 6       デシエルト 岩田康誠 34 11
4 7       サトノエピック *藤岡佑介 38 10
5 8     ブラックシールド *酒井学 9 23 13
5 9     ホウオウノーサイド *田口貫太 8 16 15
6 10   コレペティトール 柴田裕一 2 42 8
6 11   ジューンアヲニヨシ *池添謙一 5 49 6
7 12     トゥデイイズザデイ *坂井瑠星 6 60 4
7 13     セントカメリア *C.デム 7 51 5
8 14       プラチナトレジャー *岩田望来 4 42 8
8 15     ダンテスヴュー *M.デム 12 24 12



【京都12R】60 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝2000m・内 (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS 順2
1 1       ドンアチェカ *吉村誠之 6 36 9
2 2     ヴァイルマティ *C.デム 7 47 7
3 3     スターリングアップ 池添謙一 8 65 3
3 4     ナイトスラッガー 鮫島克駿 9 50 5
4 5     ブリタニア *坂井瑠星 4 61 4
4 6       テリオスマナ *藤懸貴志 3 26 11
5 7       ウン 幸英明 11 33 10
B5 8   サクセスドレーク *岩田望来 5 50 5
6 9     スズカハービン *菱田裕二 13 16 14
6 10   ブエナオンダ *川田将雅 2 68 2
7 11     ナムラフッカー 武豊 1 82 1
7 12       インテグレイト *藤岡佑介 10 45 8
8 13     プリマヴィータ *田口貫太 12 19 13
8 14       グランドゴールド *国分優作 14 26 11


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.