DS740

データスコア出馬表(2024年11月23日〜24日)

東京(7R〜12R) 2024年11月23日(土)


【東京7R】55 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2400m (C)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ズイウンゴサイ 丸田恭介 4 63 3
2 2     エラン *ムーア 2 79 1
3 3       ビートザレコード *吉田豊 40 9
B4 4       ミッキーストライク 坂井瑠星 8 39 10
B5 5       ピースヒロフェイス 石橋脩 5 41 8
5 6       テイクノーティス *荻野極 9 27 12
6 7     イクリール 丸山元気 3 58 4
B6 8 CA   コンテソレーラ *石川裕紀 48 6
7 9     マイネルジャッカル 丹内祐次 6 39 10
7 10     トラストボス *戸崎圭太 1 52 5
8 11   ダノンホイットニー *ルメール 7 76 2
8 12     ポルトフェリス *ドイル 46 7



【東京8R】55 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(国際)[指定] ダート2100m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   キャネル ルメール 10 71 3
1 2   オソルノ *マーカン 38 8
2 3     フリーフロー *丹内祐次 13 10 16
2 4     ルーラーリッチ 菅原明良 14 18 14
B3 5       トーホウボルツ *横山和生 2 36 11
3 6     トーアシオン 内田博幸 12 11 15
4 7       トーセンクライスト *丸田恭介 7 27 12
4 8     ピュアキアン 吉田豊 1 73 2
5 9   ゴールドアローン 原優介 6 51 5
5 10       グランオース 角田大和 11 37 10
6 11   ミッキーラッキー ムーア 3 77 1
6 12     ダノンターキッシュ 岩田望来 24 13
7 13     ムジェロ *ビュイッ 4 58 4
B7 14     エンツォウーノ *大野拓弥 5 44 7
8 15       ヒルズカーン 石橋脩 9 38 8
8 16     サトノトルネード 戸崎圭太 8 51 5



【東京9R】60  カトレアS
2歳・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1600m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       ピコレッド 木幡巧也 12 31 10
1 2       マリブオレンジ 岩田望来 11 38 9
2 3   レイナデアルシーラ *石橋脩 8 46 7
2 4     ドラゴンウェルズ *ムーア 4 66 3
3 5     ルイステソーロ *菅原明良 10 12 16
3 6   テーオーエルビス 鮫島克駿 1 59 4
4 7     スナッピードレッサ *坂井瑠星 3 81 1
4 8       バギーウィップ 戸崎圭太 16 29 11
5 9       カンレイスキー 石川裕紀 7 28 12
5 10     クレーキング *ルメール 5 51 5
6 11     キアヌ 小崎綾也 6 44 8
6 12     ナチュラルライズ 横山武史 2 76 2
7 13     ボルトテソーロ *ドイル 14 20 14
7 14     フィドルファドル *横山和生 9 22 13
8 15   タガノバビロン *マーカン 13 47 6
8 16     パナランギン 大野拓弥 15 16 15



【東京10R】60  シャングリラS
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(国際)(特指) ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     フォラブリューテ *北村宏司 6 16
1 2     キャプテンネキ *戸崎圭太 4 56 4
2 3     ベルウェザー *ムーア 9 64 2
2 4   ラックスアットゼア *斎藤新 2 48 7
3 5 CA   ゴッドブルービー 角田大和 5 47 8
3 6       ジャスリー 木幡巧也 12 25 12
4 7       モナルヒ 小崎綾也 11 31 11
4 8     プラチナジュビリー *マーカン 6 53 5
5 9       スタンリーテソーロ *菅原明良 8 45 9
5 10     ユキマル *丹内祐次 7 49 6
6 11     ウラカワノキセキ 丸山元気 15 11 15
6 12   ジョディーズマロン 横山典弘 3 62 3
7 13     ドラゴンゴクウ *野中悠太 13 19 13
7 14       ハッピーロンドン *菊沢一樹 10 42 10
8 15     ロレンツォ *横山武史 14 13 14
8 16   サルヴァトーレ *ビュイッ 1 82 1



【東京11R】65  キャピタルS
3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1600m (C)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     レッドモンレーヴ *マーカン 4 64 3
1 2     ロジリオン 北村宏司 1 84 1
2 3   マテンロウオリオン *横山和生 9 35 8
2 4       ドーブネ 菱田裕二 14 29 11
3 5   アスクコンナモンダ 岩田望来 5 52 5
3 6     スコールユニバンス *ドイル 11 17 15
4 7   サンライズロナウド 横山典弘 2 61 4
4 8     メイショウチタン 柴田善臣 7 23 14
5 9     ウォーターリヒト 田辺裕信 16 37 7
5 10     モズゴールドバレル *丹内祐次 8 24 12
6 11     ルノマド *スミヨン 4 18
B6 12     セッタレダスト *津村明秀 5 17
B7 13   ウンブライル *ビュイッ 10 47 6
7 14       ドナベティ *坂井瑠星 12 33 10
7 15     グレイイングリーン *戸崎圭太 6 24 12
8 16     ラケマーダ *鮫島克駿 15 14 16
8 17       エアロロノア *横山武史 3 34 9
8 18   トロヴァトーレ ルメール 13 74 2



【東京12R】70 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(国際)(特指) 芝1600m (C)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ラーテル *江田照男 10 24 12
B2 2     ナヴォーナ 坂井瑠星 7 55 4
3 3   エイムフォーエース *マーカン 5 55 4
3 4     ショーヒデキラ *菊沢一樹 14 13 14
4 5   ワザモノ *岩田望来 1 47 6
4 6       コスモスプモーニ *丹内祐次 6 30 11
5 7       ハワイアンタイム 横山典弘 11 33 9
5 8       ジュドー *ドイル 9 33 9
6 9     ホウオウシェリー 菅原明良 3 70 2
6 10     アンリーロード *ルメール 2 69 3
7 11     ルクスドヌーヴ 北村宏司 13 22 13
7 12     ミラビリスマジック *ビュイッ 4 90 1
8 13   スマートスピア 横山武史 12 47 6
8 14       コスモディナー 松岡正海 8 41 8


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.