DS740

データスコア出馬表(2024年12月7日〜8日)


◎高確馬DS指数ランキング(12月7日)

場 R レース名 馬名 DS
京 2 未勝利* 1 ポッドフォルク 95
中11 常総S・3勝 1 セブンマジシャン 95
京 1 未勝利・牝* 1 ヒミノエトワール 94
名 1 未勝利・牝* 3 プリンセッサ 94
名 3 1勝クラス・牝 4 モモンウールー 94
京12 2勝クラス 5 ギャンブルルーム 92
京 4 障害・オープ 5 インプレス 90
京 6 新馬 9 グランドプラージュ 90
京 3 未勝利* 8 ロードヴァルカン 90
中 2 未勝利* 7 ルグランヴァン 89
名11 中日新聞HG3 10 ロードデルレイ 88
中 9 黒松賞・1勝* 13 ヴァージル 88
名 4 未勝利* 6 ロードレジェロ 88
名10 鳴海特別・2勝 15 レッドリベルタ 87
京 5 新馬 8 ガンマジーティーピ 87
京 9 エリカ賞・1勝 2 ナグルファル 86
名 8 1勝クラス 5 ヨシノヤッタルデー 86
名 6 1勝クラス 16 ヒロノラメール 86
名 2 1勝クラス 10 ハリウッドブルース 86
中 1 未勝利・牝* 5 ヴィンブルレー 85
名12 1勝クラス 8 ガットネロ 85
京 3 未勝利* 7 フクノフィアーノン 85
名 5 新馬 4 ジュエルハウス 84
中 6 新馬・牝 8 シルフラ 84
中 5 新馬 12 ルナルーチェット 83
京 7 未勝利* 5 コジオスコ 83
中 3 未勝利* 1 ガンバルマン 83
中 8 1勝クラス 14 ソレルビュレット 82
中 4 未勝利* 3 オタマジャクシ 81
京11 リゲルS(L) 7 ゴンバデカーブース 81
京10 花見小H・2勝 3 ジョータルマエ 81
京10 花見小H・2勝 5 ロードクロンヌ 81
中 6 新馬・牝 4 クインズエクレア 81
名 2 1勝クラス 8 トクシーカイザー 81
中 2 未勝利* 3 オストラヴァ 81
名 1 未勝利・牝* 9 シウダーエヴィータ 81
名 3 1勝クラス・牝 7 サクソンジェンヌ 81
中12 2勝クラス 15 アラレタバシル 80
中 4 未勝利* 12 スティーヴバローズ 80
京11 リゲルS(L) 11 トランキリテ 80
名 5 新馬 1 ゲイルライダー 80
名 4 未勝利* 9 プレミアシップ 80
京 6 新馬 7 ロッシニアーナ 80
中 3 未勝利* 9 リギーロ 79
京 4 障害・オープ 11 アンクルブラック 79
京 5 新馬 9 ユキノエミリオ 78
京 7 未勝利* 8 ダノンシーマ 77
名 6 1勝クラス 2 レイワサンサン 77
名10 鳴海特別・2勝 13 アルファヒディ 76
京 1 未勝利・牝* 13 ルジャーダ 76
中11 常総S・3勝 7 デコラシオン 76
中 7 1勝クラス 10 オルノア 75
京 8 1勝クラス 7 ビバップ 75
中 5 新馬 11 ギフテッド 75
中 9 黒松賞・1勝* 11 レイピア 75
中 8 1勝クラス 10 ドバイブルース 74
京 2 未勝利* 7 カナルビーグル 74
名 8 1勝クラス 10 ザウリ 73
名 7 1勝クラス 15 アラナコア 72
名 9 つわぶき・1勝 4 ナムラクララ 72
中 7 1勝クラス 1 ヴァンガーズハート 72
京 8 1勝クラス 11 オコタンペ 72
京 9 エリカ賞・1勝 4 ワンモアスマイル 72
中10 アクアH・3勝 10 アロットドリーム 71
京12 2勝クラス 3 リッチブラック 71
名12 1勝クラス 5 ソレントフレイバー 69
名 9 つわぶき・1勝 5 イリフィ 68
中10 アクアH・3勝 2 ムーヴ 67
名11 中日新聞HG3 9 コスモキュランダ 65
名 7 1勝クラス 5 ショウナンガチ 64
中12 2勝クラス 2 デフィニティーボ 63
中 1 未勝利・牝* 2 ポップグルーヴ 61


◎高確馬DS指数ランキング(12月7日)CSVダウンロード


◎高確馬のDS指数値ランキングです。
指数値からレースを選択するときなどにお役立てください。

高確馬はデータスコア出馬表の◎2頭を指します。
黄色…DS指数1位
青色…DS指数2位
 

トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.