DS740

データスコア出馬表(2024年12月7日〜8日)

中京(7R〜12R) 2024年12月7日(土)


【中京7R】45 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       ロードオールライト ドイル 10 38 11
1 2 CA   マイネルフランツ 丹内祐次 3 53 5
2 3     フェスティヴビーム *松岡正海 9 16 16
2 4     オメガナビゲーター 岩田康誠 12 40 8
3 5     ショウナンガチ 池添謙一 7 64 2
3 6       グルーヴビート *松山弘平 8 36 12
B4 7   グランアトミカ *角田大和 5 43 6
4 8     リアルファインド *永島まな 14 11 17
B5 9     マイネルシーマー *団野大成 13 19 15
5 10   ディーガレジェンド *西塚洸二 6 41 7
6 11     カシノインディード *石神深道 16 2 18
6 12       マグマオーシャン *吉田隼人 2 32 13
7 13       レジェンドシップ *西村淳也 39 9
7 14     マウリノ *高杉吏麒 15 20 14
7 15   アラナコア *小沢大仁 1 72 1
8 16     アレナリア *岩田望来 4 59 3
8 17     ファミリータイム *鮫島克駿 11 55 4
8 18       クラッシファイド *横山武史 39 9



【中京8R】65 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
B1 1     トモジャアルマンド *小沢大仁 4 52 5
B2 2     フェスティヴルディ *丹内祐次 12 15 14
2 3       ボタニカルガーデン *西塚洸二 27 13
3 4       カツラノキサノキ 岩田康誠 9 38 9
3 5   ヨシノヤッタルデー 柴田裕一 2 86 1
4 6     ピカリ *西村淳也 45 8
4 7     ムコウジマランプ 松岡正海 8 54 4
5 8     フルラインナップ M.デム 9 15
5 9     テイエムタリスマ 古川奈穂 10 51 6
6 10   ザウリ 岩田望来 1 73 2
6 11       ロマンスライト *石田拓郎 7 35 11
7 12   パレフォーコン 高杉吏麒 5 49 7
7 13       コウユーユメノヨウ *古川吉洋 6 31 12
8 14 CA   ヨドノゴールド *橋木太希 3 57 3
B8 15       サクソフィーナ *ドイル 11 36 10



【中京9R】45  つわぶき賞
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝)(混)(特指) 芝1400m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     テレサ *松山弘平 10 59 3
2 2     ピコローズ *田辺裕信 3 46 7
3 3   ウォーターガーベラ *西塚洸二 9 47 6
4 4   ナムラクララ 西村淳也 2 72 1
5 5     イリフィ 鮫島克駿 1 68 2
5 6     クロユキ 高杉吏麒 8 49 5
6 7       アスタールフナ *柴田裕一 45 8
6 8       サンナイアガラ 松本大輝 6 33 12
7 9     ルージュラナキラ 岩田康誠 7 52 4
7 10       ラヴェンデル 岩田望来 11 42 10
8 11       キョウエイボニータ 松岡正海 4 42 10
8 12     ウィルサヴァイブ *団野大成 5 43 9



【中京10R】65  鳴海特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   シャパリュ 吉田隼人 7 50 5
1 2   メイショウフウドウ 西塚洸二 3 47 7
B2 3       タイセイミッション *酒井学 6 30 12
2 4   コスモオピニオン *丹内祐次 8 48 6
B3 5     スナークラファエロ *西村淳也 61 3
3 6     スタボーンイメル *小崎綾也 5 16
B4 7       ラミアストラーダ 高杉吏麒 11 32 11
4 8   アルベリック 柴田裕一 5 46 8
5 9       プレイサーゴールド *鮫島克駿 9 42 10
B5 10     バンブーグローブ *M.デム 14 20 15
6 11     メイショウジェンマ 小沢大仁 2 56 4
6 12     ショウサンキズナ 松本大輝 12 23 13
B7 13   アルファヒディ 亀田温心 4 76 2
7 14       ヘヴンリーハンド 黛弘人 10 43 9
8 15   レッドリベルタ *松山弘平 1 87 1
8 16     クロドラバール *高倉稜 13 22 14



【中京11R】70  第60回中日新聞杯
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ベリーヴィーナス 藤懸貴志 15 9 17
1 2       マテンロウレオ 横山典弘 35 10
2 3     キングズパレス *松岡正海 5 52 5
B2 4     アスクワイルドモア *西塚洸二 11 18 14
3 5       トーセンリョウ 団野大成 12 36 9
3 6     エリカヴァレリア *池添謙一 14 11 16
4 7     タマモブラックタイ 角田大和 4 18
4 8   デシエルト 岩田康誠 1 58 3
5 9     コスモキュランダ *横山武史 8 65 2
5 10     ロードデルレイ *西村淳也 2 88 1
6 11   マイネルメモリー *丹内祐次 7 49 6
6 12     エヒト *浜中俊 15 15
7 13       フライライクバード *小崎綾也 6 32 11
7 14   ドクタードリトル *松山弘平 3 56 4
7 15     ジェイパームス 鮫島克駿 10 43 8
8 16       クルゼイロドスル *ドイル 9 28 13
8 17     マコトヴェリーキー 岩田望来 13 32 11
8 18   アドマイヤハレー 田辺裕信 4 48 7



【中京12R】65 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
B1 1   オベイユアマスター 古川吉洋 4 39 8
1 2       ニシノトキメキ *高倉稜 11 33 10
2 3     セレッソフレイム *和田翼 0 18
2 4       アイルドリアン *ドイル 14 29 12
3 5     ソレントフレイバー 亀田温心 3 69 2
3 6   ノースディーバ *鮫島克駿 12 45 5
B4 7       ダイヤモンドフジ 国分恭介 7 33 10
4 8 ガットネロ 岩田望来 1 85 1
5 9     セリオーソ *小沢大仁 15 17 16
5 10       シルバーダイヤ *高杉吏麒 10 29 12
6 11     フライングブレード *浜中俊 13 45 5
6 12     クレセントウイング 西塚洸二 8 44 7
7 13   スプリングデイ 黛弘人 5 59 3
7 14       ベルタソ 藤懸貴志 37 9
B7 15     スピニングマーリン *丹内祐次 6 23 15
8 16   ラブカムーン 河原田菜 2 48 4
8 17       モンレーヴ *M.デム 9 29 12
8 18     ギヴイットアゴー *横山典弘 5 17


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.