DS740

データスコア出馬表(2024年12月14日〜15日)

中京(1R〜6R) 2024年12月14日(土)


【中京1R】65 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ボル *河原田菜 1 67 2
1 2     ナックカイザー *原田和真 11 14 14
2 3     テイエムファルクス *古川吉洋 16 12 16
2 4       メイショウテンテン *柴田裕一 14 34 9
3 5     スマートテンペスト 荻野極 7 58 5
3 6     コウバイ 石田拓郎 12 14 14
4 7       クラウンジュエル *長浜鴻緒 13 29 11
4 8     カペルブリュッケ 高杉吏麒 3 86 1
5 9       ボーヌロマネ *鮫島克駿 15 25 12
5 10     ポッドバディ 亀田温心 6 38 8
6 11   エコロスヴァル *川端海翼 5 39 7
6 12   セルズパワー *岩田康誠 8 44 6
7 13       マニーヒーロー *長岡禎仁 9 32 10
7 14   クリプトス *ドイル 2 62 4
8 15   ショウナンヤッホー *田口貫太 4 65 3
8 16     シバノストムキット *佐藤翔馬 10 21 13



【中京2R】60 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       アシセバイラ *川端海翼 8 36 9
1 2       スターチョウサン *江田照男 28 12
B2 3     サイモンブーケ 古川奈穂 3 77 2
2 4   パルメリータ *亀田温心 7 50 5
3 5   エーリアル 杉原誠人 6 49 6
3 6     ホーリーホック 田口貫太 11 14
4 7       オールウェズキズナ *国分恭介 10 29 11
4 8       キューティクローム 長浜鴻緒 30 10
5 9     フィルムスコア *小沢大仁 10 15
B5 10   イッツオンリーユー *荻野極 2 64 3
B6 11       サンマルソムニア *石田拓郎 9 28 12
6 12     ホウオウシンデレラ *岩田康誠 46 8
7 13   シゲルオトヒメ *柴田裕一 1 59 4
7 14     サイモンコーラル 長岡禎仁 4 49 6
8 15     ヒヒーン 丸山元気 5 83 1
8 16     マコトヴィエルジ *古川吉洋 8 16



【中京3R】60 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       ブリスフル 藤懸貴志 10 40 9
B1 2     ケイエイト *川端海翼 7 45 8
2 3     バスケットカウント 古川吉洋 14 12 15
B2 4       チェイスザウェイ *石田拓郎 11 26 11
B3 5       ヒデシンイメル *高倉稜 9 31 10
3 6     サリーピルエット *佐藤翔馬 15 8 16
4 7   メイショウイヌワシ 泉谷楓真 6 56 4
4 8   トロピカルヒーロー *長浜鴻緒 5 52 5
B5 9   ビバップ *鮫島克駿 3 81 1
5 10     フェールブリエ 小沢大仁 8 49 6
6 11     ミスエル *石神深道 2 49 6
6 12       ドントレットゴー *高杉吏麒 12 25 12
7 13       レッドカメリア *長岡禎仁 13 25 12
7 14     ニホンピロトッティ *田口貫太 4 65 3
B8 15   スターザサンライズ 西塚洸二 1 76 2
8 16     フーレイ 古川奈穂 19 14



【中京4R】70 
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1400m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     コトリノウタウウタ 田口貫太 14 23 14
1 2     リュウノハミング 佐藤翔馬 11 8 18
2 3     ハーモニーソング *長浜鴻緒 1 57 3
2 4     ブラックケリー *西塚洸二 4 51 5
3 5   セレーネアステール *岩田康誠 6 47 7
3 6       ロイヤルウィル 橋木太希 7 43 9
4 7     エイプリルインパリ *小崎綾也 8 52 4
4 8       ミッシングユー *小沢大仁 17 26 13
5 9   エリカサンタモニカ *長岡禎仁 10 45 8
B5 10     ドラゴンガール *藤懸貴志 16 13 16
6 11     ブラックティンカー *石神深道 13 11 17
6 12   コルドンブルー *鮫島克駿 2 88 1
7 13       ネティフラウ *亀田温心 33 11
7 14       カルミアクラウン *ドイル 9 36 10
7 15     ハーフェン *石田拓郎 5 58 2
8 16     セイプリーズ *古川吉洋 3 49 6
8 17     リッスンクロース *川端海翼 15 22 15
8 18       ルージュフレイヤ *荻野極 12 31 12



【中京5R】75 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       コンサートツアー *江田照男 14 25 13
1 2       バーニングフレーム *古川吉洋 9 37 9
2 3       セラヴィーナス *岩田康誠 11 30 12
2 4     クラリヴィデンシア *西塚洸二 3 78 2
3 5     メイショウアゴナス *長浜鴻緒 5 47 5
3 6   レーヌマロン *長岡禎仁 4 41 8
4 7   エポカルモナーク *亀田温心 7 43 6
4 8   レッドサジェス 鮫島克駿 1 92 1
5 9     ロカヒ *荻野極 6 54 4
5 10     ノラリクラリ *高杉吏麒 2 60 3
6 11     エルモドンナ *高倉稜 16 23 14
6 12     ココレカ *田口貫太 15 8 16
7 13       マイネルビスマルク *丸山元気 12 33 10
7 14     シャインローザ *中井裕二 8 16 15
7 15   エキサイトバイオ *小沢大仁 13 42 7
8 16     レネガード *石神深道 17 2 18
8 17     ソアトアメーム *杉原誠人 18 4 17
8 18       ホウオウアーネスト *松本大輝 10 31 11



【中京6R】60 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       イエルバブエナ 江田照男 5 35 10
B1 2     ララマルシュドロワ 中井裕二 2 83 1
B2 3     ウインアルドーレ *鮫島克駿 8 47 8
2 4   ゴンザーゴ *ドイル 4 53 4
3 5     アオカミ 原田和真 10 20 15
3 6     ドゥライト *長浜鴻緒 20 15
B4 7     クインズアトリア *藤懸貴志 7 61 3
4 8     ミッドナイトラスタ *岩田康誠 53 4
5 9   ディバイングレース *丸山元気 48 7
5 10     コネッシオーネ *泉谷楓真 50 6
6 11       ウィウィルウィン *荻野極 25 13
6 12       メイプルギャング *柴田裕一 6 31 11
7 13       ジーベック *古川奈穂 1 45 9
7 14     グランデスフィーダ 水口優也 3 76 2
8 15     テイエムボビーダン *古川吉洋 24 14
8 16       モアリジット 杉原誠人 9 27 12


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.