DS740

データスコア出馬表(2024年12月21日〜22日・28日)

京都(1R〜6R) 2024年12月21日(土)


【京都1R】70 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       ブラックレーション 太宰啓介 8 37 8
1 2   ウインエンデバー 松山弘平 10 38 7
2 3     ロングロングロング *柴田裕一 15 10 15
2 4       アスターシッキム *国分恭介 5 32 11
3 5   レッドボブ *北村友一 3 66 3
3 6   バントック *岩田望来 4 60 4
4 7     レアルシチー 吉村誠之 7 39 6
4 8       フロンティエール *C.デム 13 34 10
5 9       メイショウスゴウデ 河原田菜 9 25 13
5 10     アルムウーリエ *小沢大仁 16 7 16
6 11   ダノンヴェステル *池添謙一 2 89 1
6 12       サンライズジュピタ *高杉吏麒 14 28 12
7 13   サンディエゴ *鮫島克駿 12 41 5
7 14     ケングロリア 永島まな 11 17 14
8 15     シュドゥン 団野大成 1 84 2
8 16   クリノラピダス 幸英明 6 37 8



【京都2R】50 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   ワンダーブリング 鷲頭虎太 7 46 7
1 2   サファリ 幸英明 4 53 6
2 3     ゴームズ *角田大和 13 16 14
2 4       イーサンペガサス 岩田望来 11 34 10
3 5   イマージョン 北村友一 1 74 1
3 6     リアルクィーン *吉村誠之 16 11 15
4 7     ローレルゼロ *橋木太希 10 19 13
4 8     アジアンテーラー 坂井瑠星 6 65 4
5 9     テイエムバゴオウ 田中健 3 58 5
5 10       アイファーモービル *小沢大仁 8 38 8
6 11     セカンドフラッシュ 古川吉洋 14 9 16
6 12     サマーエンジェル *斎藤新 9 27 11
7 13     ヴェントインコーダ 藤岡佑介 12 38 8
B7 14     モンスター *高杉吏麒 15 22 12
B8 15     ドナポンド *ルメール 5 72 2
8 16   アスコットアイ *C.デム 2 71 3



【京都3R】75 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
B1 1     ロードシュヴァリエ 中井裕二 9 48 6
1 2     ルセルマンダムール *西村淳也 14 22 13
2 3     イダイ *高杉吏麒 5 46 7
2 4   ダイシンレアレア 小崎綾也 3 64 3
3 5       モズフェスティバル 団野大成 12 29 9
3 6     ノボリディアマン 幸英明 4 57 4
4 7     エイユーサブリナ *秋山稔樹 8 24 12
4 8     サンズ *鮫島克駿 15 19 15
5 9     メイショウズイウン 武豊 1 94 1
5 10     ジーティーアメリカ *C.デム 13 52 5
6 11       イージーゴーイング *小沢大仁 11 29 9
6 12     クナウティア *酒井学 16 9 16
7 13   ダイヤノエース *田口貫太 7 32 8
7 14     シナモンショコラ *橋木太希 6 22 13
8 15     エポエポサン *ムーア 2 72 2
8 16       オドラニャソンソン 吉村誠之 10 29 9



【京都4R】60 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m・内 (D)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
B1 1       シャルクハフト *吉村誠之 7 33 9
1 2     ヴォラヴィア 川又賢治 15 10 14
2 3     スカイテーラー 河原田菜 14 8 16
2 4       ファジーロップ *西塚洸二 5 33 9
3 5     ハギノデュエット 柴田裕一 16 10 14
3 6     ディープサミット 古川吉洋 9 48 6
4 7 バズアップビート 川田将雅 3 81 1
4 8       ウインベラーノ *松岡正海 6 32 11
5 9 CA   ロットブラータ 松山弘平 1 63 3
5 10       アジュマン 国分優作 12 27 13
6 11   リンクスティップ C.デム 4 81 1
6 12   アロンディ *西村淳也 2 53 5
7 13     ルージュレアリーズ 岩田望来 11 43 7
7 14   プレミアシップ *ムーア 13 43 7
8 15       ワンウェイトゥヘル *鮫島克駿 10 28 12
8 16   ホウオウチェスター ルメール 8 54 4



【京都5R】60 
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・内 (D)
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     クインズガナッシュ 吉田隼人 22 12
1 2     パワーアイガー 田口貫太 12 16
2 3   デアリングエア 松山弘平 61 4
2 4     フリアフロリダ 永島まな 24 11
3 5     ユアマイクラッシュ 加藤祥太 15 14
3 6     ダディーズグーグー 浜中俊 49 5
4 7       テーオーノーベル 柴田裕一 39 9
4 8     ステアハート 西村淳也 47 7
5 9 サンタンドレア ルメール 48 6
5 10     リーティアコナル ムーア 69 2
6 11     ソレエスピアージャ 武豊 82 1
6 12     ゴールドサニーデイ 団野大成 66 3
7 13       ヒットザノート 藤岡佑介 36 10
7 14   フランクスピード C.デム 42 8
8 15     サトゥーア 吉村誠之 20 13
8 16     サウンドペルル 秋山稔樹 10 17
8 17     ナオミガイチバン 北村友一 14 15



【京都6R】75 
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     マダムイグレイン 中井裕二 16 15
1 2   チームビルディング 川田将雅 93 1
2 3       ベラジオルークン 国分優作 27 12
2 4     ナタリア 吉村誠之 50 5
3 5     タマモマサユメ 田口貫太 42 7
3 6     リドルトリガー 吉田隼人 11 16
4 7     ダンツトラバース 太宰啓介 20 14
4 8   クリノスワロー 坂井瑠星 45 6
5 9     マリノドゥードゥー 角田大和 24 13
5 10     テットドール C.デム 63 3
6 11       キタノブリッジ 城戸義政 35 11
6 12       ハギノヴェルドン 鮫島克駿 42 7
7 13   ファイブエム 岩田望来 54 4
7 14       トウタツ 幸英明 37 10
8 15     ディープオーシャン 高杉吏麒 64 2
B8 16     ジュテームダコール 西塚洸二 42 7


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.