koukakud740

※「更新ボタン」で最新情報を読み込んでください。
※データスコア(DS)
競馬場データ、騎手や調教師、競走馬の過去成績、複勝期待値、MRランク
など様々なデータを数値化し、最小値0、最大値100で表記しています。
指数順位別、指数値別確率は以下のとおり。
データは2018年以降(約24000R)


DS指数順位別確率
指数順 勝率 連対率 複勝率
1位 31.1% 49.9% 62.6%
2位 18.1% 35.8% 49.4%
3位 12.6% 26.4% 40.0%
4位 9.1% 19.9% 31.8%
5位 7.3% 16.1% 26.0%
6位 5.5% 12.6% 21.1%
7位 4.2% 10.0% 17.1%
8位 3.2% 7.9% 13.6%
9位 2.4% 6.0% 10.9%
10位 2.1% 5.0% 8.8%
11位 1.3% 3.6% 6.6%
12位 1.1% 3.0% 5.5%
13位 0.9% 2.3% 4.5%
14位 0.8% 1.8% 3.5%
15位 0.6% 1.4% 2.7%
16位 0.5% 1.0% 1.8%
17位 0.6% 1.3% 2.6%
18位 0.4% 0.9% 1.8%



DS指数値別確率
指数値 勝率 連対率 複勝率
100 64.9% 79.8% 90.5%
99 51.9% 68.9% 81.1%
98 56.1% 76.5% 86.0%
97 52.6% 71.7% 80.6%
96 46.1% 66.8% 78.7%
95 50.2% 72.8% 81.3%
94 43.9% 64.7% 76.3%
93 40.6% 60.3% 73.5%
92 39.6% 60.4% 73.4%
91 38.9% 58.7% 73.2%
90 36.5% 53.9% 70.4%
89 34.0% 57.0% 69.1%
88 33.9% 54.2% 68.0%
87 30.5% 50.6% 62.8%
86 30.7% 51.3% 63.7%
85 28.9% 49.4% 64.4%
84 29.1% 50.1% 64.1%
83 26.7% 47.8% 61.3%
82 27.4% 46.9% 61.2%
81 23.9% 44.0% 59.1%
80 24.1% 42.8% 55.8%
79 21.4% 41.5% 55.6%
78 23.3% 42.2% 56.8%
77 21.6% 39.9% 54.2%
76 20.5% 39.6% 52.3%
75 19.8% 37.1% 51.5%
74 18.5% 36.0% 49.6%
73 18.0% 35.1% 50.1%
72 17.2% 34.8% 47.3%
71 16.3% 33.1% 46.6%
70 16.1% 32.4% 46.4%
69 15.8% 30.5% 44.4%
68 14.6% 29.4% 44.3%
67 12.3% 27.5% 41.9%
66 12.3% 27.7% 40.4%
65 13.7% 26.3% 40.3%
64 12.1% 25.9% 39.2%
63 12.2% 25.9% 38.8%
62 11.2% 24.3% 36.8%
61 10.7% 22.6% 35.0%
60 9.7% 21.3% 34.5%
59 9.6% 20.1% 32.2%
58 9.0% 19.8% 31.2%
57 8.9% 19.4% 30.3%
56 8.3% 18.1% 29.1%
55 8.3% 17.7% 28.6%
54 7.9% 16.5% 27.1%
53 6.6% 16.5% 26.9%
52 7.2% 15.3% 24.9%
51 6.2% 14.1% 22.8%
50 5.6% 13.6% 22.3%
49 5.7% 12.8% 21.7%
48 5.5% 12.5% 20.9%
47 4.4% 11.3% 19.6%
46 5.1% 10.8% 18.5%
45 4.8% 10.5% 17.4%
44 4.1% 9.7% 17.5%
43 3.7% 9.9% 16.4%
42 3.7% 8.9% 14.9%
41 3.3% 8.4% 14.6%
40 2.7% 7.2% 12.7%
39 2.8% 6.9% 12.4%
38 3.0% 6.7% 12.0%
37 2.8% 6.8% 11.9%
36 2.1% 5.3% 10.3%
35 2.3% 5.6% 10.1%
34 2.0% 5.1% 9.3%
33 1.8% 5.4% 9.4%
32 1.7% 4.2% 7.8%
31 1.7% 4.3% 7.8%
30 1.6% 4.3% 7.4%
29 1.2% 3.7% 6.9%
28 1.2% 3.3% 6.4%
27 1.0% 3.1% 5.5%
26 1.3% 3.4% 6.0%
25 1.0% 2.2% 4.5%
24 0.9% 2.1% 4.3%
23 0.6% 1.9% 4.0%
22 0.8% 2.3% 4.3%
21 1.0% 2.1% 4.2%
20 0.6% 1.5% 3.3%
19 0.7% 1.7% 3.7%
18 0.7% 1.5% 2.7%
17 0.4% 1.4% 2.7%
16 0.6% 1.3% 2.6%
15 0.5% 1.2% 2.4%
14 0.6% 1.3% 2.4%
13 0.6% 1.2% 2.1%
12 0.5% 1.0% 1.8%
11 0.5% 0.9% 1.5%
10 0.2% 1.0% 1.6%
9 0.2% 0.6% 1.3%
8 0.4% 0.9% 1.6%
7 0.2% 0.5% 1.5%
6 0.2% 0.3% 0.6%
5 0.4% 0.7% 1.0%
4 0.4% 2.0% 2.4%
3 0.0% 0.0% 0.0%
2 0.8% 0.8% 2.4%
1 0.0% 0.8% 1.7%
0 0.0% 0.0% 1.6%


 

トップへ戻る